Paar-Nr. 9  Frau Klein - Frau Kiehl,R  2. Platz mit  219,0  Punkten = 60,16 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | -140 | 12,0 | 85,7 % | 5 | Frau Pürckhauer - Herr Thomaschewski |
2 | NS | -450 | 4,0 | 28,6 % | 5 | Frau Pürckhauer - Herr Thomaschewski |
3 | NS | -50 | 2,0 | 14,3 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
4 | NS | 100 | 12,0 | 85,7 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
5 | OW | 150 | 2,0 | 14,3 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
6 | OW | -50 | 4,0 | 28,6 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
7 | NS | 200 | 13,0 | 92,9 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
8 | NS | 110 | 13,0 | 92,9 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
9 | OW | -100 | 4,0 | 28,6 % | 13 | Frau Rosbroj - Herr Frieß |
10 | OW | -100 | 13,0 | 92,9 % | 13 | Frau Rosbroj - Herr Frieß |
11 | NS | -430 | 3,0 | 21,4 % | 2 | Herr Hacker,J - Herr Kiehl,D |
12 | NS | -420 | 2,0 | 14,3 % | 2 | Herr Hacker,J - Herr Kiehl,D |
13 | OW | 110 | 3,0 | 21,4 % | 12 | Frau Krings - Frau Gysin |
14 | OW | -170 | 12,0 | 85,7 % | 12 | Frau Krings - Frau Gysin |
15 | OW | -420 | 14,0 | 100,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
16 | OW | 450 | 2,0 | 14,3 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
17 | OW | -140 | 12,0 | 85,7 % | 18 | Frau Strunk - Frau Roth |
18 | OW | 600 | 8,0 | 57,1 % | 18 | Frau Strunk - Frau Roth |
19 | OW | 460 | 5,0 | 35,7 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
20 | OW | -630 | 10,0 | 71,4 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
21 | NS | 50 | 14,0 | 100,0 % | 4 | Frau Petzny - Frau Schneider,I |
22 | NS | 100 | 12,0 | 85,7 % | 4 | Frau Petzny - Frau Schneider,I |
23 | NS | 140 | 12,0 | 85,7 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
24 | NS | 170 | 12,0 | 85,7 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
25 | OW | -100 | 8,0 | 57,1 % | 3 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
26 | OW | -170 | 11,0 | 78,6 % | 3 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
Paar-Nr. 1  Herr Gwinner - Herr Büllmann  3. Platz mit  206,9  Punkten = 56,85 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | -450 | 13,0 | 92,9 % | 18 | Frau Strunk - Frau Roth |
2 | OW | -450 | 10,0 | 71,4 % | 18 | Frau Strunk - Frau Roth |
3 | NS | -50 | 2,0 | 14,3 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
4 | NS | -170 | 4,0 | 28,6 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
5 | NS | 150 | 12,0 | 85,7 % | 9 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
6 | NS | -50 | 10,0 | 71,4 % | 9 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
7 | NS | -100 | 6,0 | 42,9 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
8 | NS | 110 | 13,0 | 92,9 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
9 | OW | 100 | 0,0 | 0,0 % | 8 | Frau Kerlé - Frau Keck |
10 | OW | 140 | 5,0 | 35,7 % | 8 | Frau Kerlé - Frau Keck |
11 | NS | 100 | 14,0 | 100,0 % | 10 | Frau Lorenz,O - Frau Schraml |
12 | NS | -400 | 4,0 | 28,6 % | 10 | Frau Lorenz,O - Frau Schraml |
13 | OW | -140 | 12,0 | 85,7 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
14 | OW | 100 | 1,0 | 7,1 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
15 | OW | -140 | 10,0 | 71,4 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
16 | OW | 150 | 8,0 | 57,1 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
17 | NS | 50 | 10,0 | 71,4 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
18 | NS | 600 | 6,0 | 42,9 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
19 | OW | 460 | 5,0 | 35,7 % | 5 | Frau Pürckhauer - Herr Thomaschewski |
20 | OW | -630 | 10,0 | 71,4 % | 5 | Frau Pürckhauer - Herr Thomaschewski |
23 | OW | 110 | 8,0 | 57,1 % | 4 | Frau Petzny - Frau Schneider,I |
24 | OW | 100 | 9,0 | 64,3 % | 4 | Frau Petzny - Frau Schneider,I |
25 | OW | -100 | 8,0 | 57,1 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
26 | OW | -170 | 11,0 | 78,6 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
Paar-Nr. 5  Frau Pürckhauer - Herr Thomaschewski  4. Platz mit  204,0  Punkten = 56,04 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | -140 | 2,0 | 14,3 % | 9 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
2 | OW | -450 | 10,0 | 71,4 % | 9 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
3 | NS | 140 | 11,0 | 78,6 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
4 | NS | -140 | 7,0 | 50,0 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
5 | OW | 120 | 7,0 | 50,0 % | 8 | Frau Kerlé - Frau Keck |
6 | OW | -50 | 4,0 | 28,6 % | 8 | Frau Kerlé - Frau Keck |
7 | NS | -90 | 9,0 | 64,3 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
8 | NS | -100 | 5,0 | 35,7 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
9 | OW | -90 | 2,0 | 14,3 % | 18 | Frau Strunk - Frau Roth |
10 | OW | 140 | 5,0 | 35,7 % | 18 | Frau Strunk - Frau Roth |
11 | OW | -430 | 11,0 | 78,6 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
12 | OW | 100 | 3,0 | 21,4 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
13 | NS | 200 | 14,0 | 100,0 % | 13 | Frau Rosbroj - Herr Frieß |
14 | NS | -140 | 7,0 | 50,0 % | 13 | Frau Rosbroj - Herr Frieß |
15 | NS | 50 | 12,0 | 85,7 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
16 | NS | 450 | 12,0 | 85,7 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
17 | OW | 50 | 4,0 | 28,6 % | 12 | Frau Krings - Frau Gysin |
18 | OW | 600 | 8,0 | 57,1 % | 12 | Frau Krings - Frau Gysin |
19 | NS | 460 | 9,0 | 64,3 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
20 | NS | -630 | 4,0 | 28,6 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
21 | NS | -490 | 6,0 | 42,9 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
22 | NS | 100 | 12,0 | 85,7 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
23 | OW | 110 | 8,0 | 57,1 % | 10 | Frau Lorenz,O - Frau Schraml |
24 | OW | 150 | 6,0 | 42,9 % | 10 | Frau Lorenz,O - Frau Schraml |
25 | NS | 100 | 13,0 | 92,9 % | 2 | Herr Hacker,J - Herr Kiehl,D |
26 | NS | 200 | 13,0 | 92,9 % | 2 | Herr Hacker,J - Herr Kiehl,D |
Paar-Nr. 14  Frau Bartholomae - Frau Auer  5. Platz mit  199,3  Punkten = 54,76 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | -100 | 0,0 | 0,0 % | 8 | Frau Kerlé - Frau Keck |
2 | OW | -450 | 10,0 | 71,4 % | 8 | Frau Kerlé - Frau Keck |
3 | OW | -50 | 12,0 | 85,7 % | 9 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
4 | OW | 100 | 2,0 | 14,3 % | 9 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
5 | OW | 120 | 7,0 | 50,0 % | 10 | Frau Lorenz,O - Frau Schraml |
6 | OW | -100 | 11,0 | 78,6 % | 10 | Frau Lorenz,O - Frau Schraml |
7 | OW | -120 | 11,0 | 78,6 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
8 | OW | -100 | 9,0 | 64,3 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
9 | NS | -140 | 6,0 | 42,9 % | 12 | Frau Krings - Frau Gysin |
10 | NS | 140 | 9,0 | 64,3 % | 12 | Frau Krings - Frau Gysin |
11 | OW | -400 | 6,0 | 42,9 % | 13 | Frau Rosbroj - Herr Frieß |
12 | OW | 50 | 7,0 | 50,0 % | 13 | Frau Rosbroj - Herr Frieß |
13 | NS | -140 | 2,0 | 14,3 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
14 | NS | 100 | 13,0 | 92,9 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
15 | NS | 50 | 12,0 | 85,7 % | 2 | Herr Hacker,J - Herr Kiehl,D |
16 | NS | 420 | 8,0 | 57,1 % | 2 | Herr Hacker,J - Herr Kiehl,D |
17 | NS | -150 | 0,0 | 0,0 % | 3 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
18 | NS | 630 | 13,0 | 92,9 % | 3 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
19 | NS | 520 | 14,0 | 100,0 % | 4 | Frau Petzny - Frau Schneider,I |
20 | NS | -630 | 4,0 | 28,6 % | 4 | Frau Petzny - Frau Schneider,I |
21 | OW | -490 | 8,0 | 57,1 % | 5 | Frau Pürckhauer - Herr Thomaschewski |
22 | OW | 100 | 2,0 | 14,3 % | 5 | Frau Pürckhauer - Herr Thomaschewski |
23 | NS | 110 | 6,0 | 42,9 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
24 | NS | 170 | 12,0 | 85,7 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
Paar-Nr. 2  Herr Hacker,J - Herr Kiehl,D  6. Platz mit  188,5  Punkten = 51,79 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | -420 | 8,0 | 57,1 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
2 | OW | -400 | 1,0 | 7,1 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
3 | OW | 110 | 8,0 | 57,1 % | 18 | Frau Strunk - Frau Roth |
4 | OW | 100 | 2,0 | 14,3 % | 18 | Frau Strunk - Frau Roth |
5 | OW | 600 | 0,0 | 0,0 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
6 | OW | 100 | 0,0 | 0,0 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
7 | NS | -90 | 9,0 | 64,3 % | 10 | Frau Lorenz,O - Frau Schraml |
8 | NS | -50 | 8,0 | 57,1 % | 10 | Frau Lorenz,O - Frau Schraml |
9 | OW | -600 | 14,0 | 100,0 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
10 | OW | -90 | 10,0 | 71,4 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
11 | OW | -430 | 11,0 | 78,6 % | 9 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
12 | OW | -420 | 12,0 | 85,7 % | 9 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
13 | NS | 100 | 6,0 | 42,9 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
14 | NS | 100 | 13,0 | 92,9 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
15 | OW | 50 | 2,0 | 14,3 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
16 | OW | 420 | 6,0 | 42,9 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
19 | NS | 490 | 12,0 | 85,7 % | 12 | Frau Krings - Frau Gysin |
20 | NS | 100 | 14,0 | 100,0 % | 12 | Frau Krings - Frau Gysin |
21 | OW | -520 | 10,0 | 71,4 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
22 | OW | 100 | 2,0 | 14,3 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
23 | NS | 140 | 12,0 | 85,7 % | 8 | Frau Kerlé - Frau Keck |
24 | NS | 170 | 12,0 | 85,7 % | 8 | Frau Kerlé - Frau Keck |
25 | OW | 100 | 1,0 | 7,1 % | 5 | Frau Pürckhauer - Herr Thomaschewski |
26 | OW | 200 | 1,0 | 7,1 % | 5 | Frau Pürckhauer - Herr Thomaschewski |
Paar-Nr. 3  Frau Heimann - Frau Straubinger  7. Platz mit  182,0  Punkten = 50,00 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | -200 | 4,0 | 28,6 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
2 | OW | -400 | 1,0 | 7,1 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
3 | NS | 140 | 11,0 | 78,6 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
4 | NS | -620 | 1,0 | 7,1 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
5 | OW | 120 | 7,0 | 50,0 % | 18 | Frau Strunk - Frau Roth |
6 | OW | -50 | 4,0 | 28,6 % | 18 | Frau Strunk - Frau Roth |
7 | NS | -150 | 0,0 | 0,0 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
8 | NS | 50 | 10,0 | 71,4 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
9 | NS | -120 | 8,0 | 57,1 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
10 | NS | 140 | 9,0 | 64,3 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
11 | OW | -490 | 14,0 | 100,0 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
12 | OW | 50 | 7,0 | 50,0 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
13 | OW | 100 | 8,0 | 57,1 % | 10 | Frau Lorenz,O - Frau Schraml |
14 | OW | -170 | 12,0 | 85,7 % | 10 | Frau Lorenz,O - Frau Schraml |
15 | NS | 50 | 12,0 | 85,7 % | 12 | Frau Krings - Frau Gysin |
16 | NS | -100 | 1,0 | 7,1 % | 12 | Frau Krings - Frau Gysin |
17 | OW | -150 | 14,0 | 100,0 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
18 | OW | 630 | 1,0 | 7,1 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
19 | OW | 400 | 14,0 | 100,0 % | 8 | Frau Kerlé - Frau Keck |
20 | OW | -630 | 10,0 | 71,4 % | 8 | Frau Kerlé - Frau Keck |
21 | NS | -430 | 11,0 | 78,6 % | 13 | Frau Rosbroj - Herr Frieß |
22 | NS | -140 | 0,0 | 0,0 % | 13 | Frau Rosbroj - Herr Frieß |
25 | NS | -100 | 6,0 | 42,9 % | 9 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
26 | NS | -170 | 3,0 | 21,4 % | 9 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
Paar-Nr. 13  Frau Rosbroj - Herr Frieß  7. Platz mit  182,0  Punkten = 50,00 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | -420 | 6,0 | 42,9 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
2 | NS | -450 | 4,0 | 28,6 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
3 | NS | 140 | 11,0 | 78,6 % | 8 | Frau Kerlé - Frau Keck |
4 | NS | 100 | 12,0 | 85,7 % | 8 | Frau Kerlé - Frau Keck |
5 | OW | 120 | 7,0 | 50,0 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
6 | OW | -100 | 11,0 | 78,6 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
9 | NS | -100 | 10,0 | 71,4 % | 9 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
10 | NS | -100 | 1,0 | 7,1 % | 9 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
11 | NS | -400 | 8,0 | 57,1 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
12 | NS | 50 | 7,0 | 50,0 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
13 | OW | 200 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Frau Pürckhauer - Herr Thomaschewski |
14 | OW | -140 | 7,0 | 50,0 % | 5 | Frau Pürckhauer - Herr Thomaschewski |
15 | NS | -110 | 8,0 | 57,1 % | 10 | Frau Lorenz,O - Frau Schraml |
16 | NS | -100 | 1,0 | 7,1 % | 10 | Frau Lorenz,O - Frau Schraml |
17 | OW | 50 | 4,0 | 28,6 % | 4 | Frau Petzny - Frau Schneider,I |
18 | OW | 600 | 8,0 | 57,1 % | 4 | Frau Petzny - Frau Schneider,I |
19 | NS | 430 | 4,0 | 28,6 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
20 | NS | -110 | 12,0 | 85,7 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
21 | OW | -430 | 3,0 | 21,4 % | 3 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
22 | OW | -140 | 14,0 | 100,0 % | 3 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
23 | OW | 140 | 2,0 | 14,3 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
24 | OW | -140 | 14,0 | 100,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
25 | OW | -100 | 8,0 | 57,1 % | 18 | Frau Strunk - Frau Roth |
26 | OW | 100 | 6,0 | 42,9 % | 18 | Frau Strunk - Frau Roth |
Paar-Nr. 8  Frau Kerlé - Frau Keck  9. Platz mit  179,0  Punkten = 49,18 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | -100 | 14,0 | 100,0 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
2 | NS | -450 | 4,0 | 28,6 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
3 | OW | 140 | 3,0 | 21,4 % | 13 | Frau Rosbroj - Herr Frieß |
4 | OW | 100 | 2,0 | 14,3 % | 13 | Frau Rosbroj - Herr Frieß |
5 | NS | 120 | 7,0 | 50,0 % | 5 | Frau Pürckhauer - Herr Thomaschewski |
6 | NS | -50 | 10,0 | 71,4 % | 5 | Frau Pürckhauer - Herr Thomaschewski |
7 | OW | -120 | 11,0 | 78,6 % | 12 | Frau Krings - Frau Gysin |
8 | OW | -120 | 12,0 | 85,7 % | 12 | Frau Krings - Frau Gysin |
9 | NS | 100 | 14,0 | 100,0 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
10 | NS | 140 | 9,0 | 64,3 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
11 | OW | -400 | 6,0 | 42,9 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
12 | OW | -1100 | 14,0 | 100,0 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
13 | NS | -200 | 0,0 | 0,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
14 | NS | -170 | 2,0 | 14,3 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
15 | OW | -140 | 10,0 | 71,4 % | 18 | Frau Strunk - Frau Roth |
16 | OW | -50 | 10,0 | 71,4 % | 18 | Frau Strunk - Frau Roth |
17 | NS | -120 | 4,0 | 28,6 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
18 | NS | 600 | 6,0 | 42,9 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
19 | NS | 400 | 0,0 | 0,0 % | 3 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
20 | NS | -630 | 4,0 | 28,6 % | 3 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
21 | OW | -430 | 3,0 | 21,4 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
22 | OW | -110 | 12,0 | 85,7 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
23 | OW | 140 | 2,0 | 14,3 % | 2 | Herr Hacker,J - Herr Kiehl,D |
24 | OW | 170 | 2,0 | 14,3 % | 2 | Herr Hacker,J - Herr Kiehl,D |
25 | NS | -50 | 10,0 | 71,4 % | 4 | Frau Petzny - Frau Schneider,I |
26 | NS | 100 | 8,0 | 57,1 % | 4 | Frau Petzny - Frau Schneider,I |
Paar-Nr. 10  Frau Lorenz,O - Frau Schraml  10. Platz mit  178,8  Punkten = 49,11 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | -450 | 13,0 | 92,9 % | 4 | Frau Petzny - Frau Schneider,I |
2 | OW | -450 | 10,0 | 71,4 % | 4 | Frau Petzny - Frau Schneider,I |
3 | NS | -50 | 2,0 | 14,3 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
4 | NS | -140 | 7,0 | 50,0 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
5 | NS | 120 | 7,0 | 50,0 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
6 | NS | -100 | 3,0 | 21,4 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
7 | OW | -90 | 5,0 | 35,7 % | 2 | Herr Hacker,J - Herr Kiehl,D |
8 | OW | -50 | 6,0 | 42,9 % | 2 | Herr Hacker,J - Herr Kiehl,D |
11 | OW | 100 | 0,0 | 0,0 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
12 | OW | -400 | 10,0 | 71,4 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
13 | NS | 100 | 6,0 | 42,9 % | 3 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
14 | NS | -170 | 2,0 | 14,3 % | 3 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
15 | OW | -110 | 6,0 | 42,9 % | 13 | Frau Rosbroj - Herr Frieß |
16 | OW | -100 | 13,0 | 92,9 % | 13 | Frau Rosbroj - Herr Frieß |
17 | NS | -110 | 6,0 | 42,9 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
18 | NS | 150 | 0,0 | 0,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
19 | OW | 430 | 10,0 | 71,4 % | 18 | Frau Strunk - Frau Roth |
20 | OW | -630 | 10,0 | 71,4 % | 18 | Frau Strunk - Frau Roth |
21 | OW | -1100 | 12,0 | 85,7 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
22 | OW | -50 | 8,0 | 57,1 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
23 | NS | 110 | 6,0 | 42,9 % | 5 | Frau Pürckhauer - Herr Thomaschewski |
24 | NS | 150 | 8,0 | 57,1 % | 5 | Frau Pürckhauer - Herr Thomaschewski |
25 | OW | -300 | 14,0 | 100,0 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
26 | OW | 200 | 1,0 | 7,1 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
Paar-Nr. 16  Frau Wurdak - Herr Wurdak  11. Platz mit  177,7  Punkten = 48,81 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | -420 | 6,0 | 42,9 % | 2 | Herr Hacker,J - Herr Kiehl,D |
2 | NS | -400 | 13,0 | 92,9 % | 2 | Herr Hacker,J - Herr Kiehl,D |
3 | OW | 140 | 3,0 | 21,4 % | 3 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
4 | OW | -620 | 13,0 | 92,9 % | 3 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
5 | NS | 90 | 0,0 | 0,0 % | 4 | Frau Petzny - Frau Schneider,I |
6 | NS | -100 | 3,0 | 21,4 % | 4 | Frau Petzny - Frau Schneider,I |
7 | OW | -90 | 5,0 | 35,7 % | 5 | Frau Pürckhauer - Herr Thomaschewski |
8 | OW | -100 | 9,0 | 64,3 % | 5 | Frau Pürckhauer - Herr Thomaschewski |
9 | OW | -150 | 11,0 | 78,6 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
10 | OW | 300 | 0,0 | 0,0 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
13 | OW | -200 | 14,0 | 100,0 % | 8 | Frau Kerlé - Frau Keck |
14 | OW | -170 | 12,0 | 85,7 % | 8 | Frau Kerlé - Frau Keck |
15 | NS | -420 | 0,0 | 0,0 % | 9 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
16 | NS | 450 | 12,0 | 85,7 % | 9 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
17 | OW | -110 | 8,0 | 57,1 % | 10 | Frau Lorenz,O - Frau Schraml |
18 | OW | 150 | 14,0 | 100,0 % | 10 | Frau Lorenz,O - Frau Schraml |
19 | OW | 430 | 10,0 | 71,4 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
20 | OW | -140 | 4,0 | 28,6 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
21 | NS | -1400 | 0,0 | 0,0 % | 12 | Frau Krings - Frau Gysin |
22 | NS | -50 | 6,0 | 42,9 % | 12 | Frau Krings - Frau Gysin |
23 | NS | 140 | 12,0 | 85,7 % | 13 | Frau Rosbroj - Herr Frieß |
24 | NS | -140 | 0,0 | 0,0 % | 13 | Frau Rosbroj - Herr Frieß |
25 | NS | -100 | 6,0 | 42,9 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
26 | NS | -170 | 3,0 | 21,4 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
Paar-Nr. 4  Frau Petzny - Frau Schneider,I  12. Platz mit  175,5  Punkten = 48,21 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | -450 | 1,0 | 7,1 % | 10 | Frau Lorenz,O - Frau Schraml |
2 | NS | -450 | 4,0 | 28,6 % | 10 | Frau Lorenz,O - Frau Schraml |
5 | OW | 90 | 14,0 | 100,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
6 | OW | -100 | 11,0 | 78,6 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
7 | OW | 200 | 1,0 | 7,1 % | 18 | Frau Strunk - Frau Roth |
8 | OW | -400 | 14,0 | 100,0 % | 18 | Frau Strunk - Frau Roth |
9 | OW | -150 | 11,0 | 78,6 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
10 | OW | -100 | 13,0 | 92,9 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
11 | NS | -400 | 8,0 | 57,1 % | 12 | Frau Krings - Frau Gysin |
12 | NS | 100 | 11,0 | 78,6 % | 12 | Frau Krings - Frau Gysin |
13 | NS | 100 | 6,0 | 42,9 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
14 | NS | -140 | 7,0 | 50,0 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
15 | OW | -140 | 10,0 | 71,4 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
16 | OW | 450 | 2,0 | 14,3 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
17 | NS | 50 | 10,0 | 71,4 % | 13 | Frau Rosbroj - Herr Frieß |
18 | NS | 600 | 6,0 | 42,9 % | 13 | Frau Rosbroj - Herr Frieß |
19 | OW | 520 | 0,0 | 0,0 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
20 | OW | -630 | 10,0 | 71,4 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
21 | OW | 50 | 0,0 | 0,0 % | 9 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
22 | OW | 100 | 2,0 | 14,3 % | 9 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
23 | NS | 110 | 6,0 | 42,9 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
24 | NS | 100 | 5,0 | 35,7 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
25 | OW | -50 | 4,0 | 28,6 % | 8 | Frau Kerlé - Frau Keck |
26 | OW | 100 | 6,0 | 42,9 % | 8 | Frau Kerlé - Frau Keck |
Paar-Nr. 12  Frau Krings - Frau Gysin  13. Platz mit  172,3  Punkten = 47,32 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
3 | OW | 140 | 3,0 | 21,4 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
4 | OW | -620 | 13,0 | 92,9 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
5 | OW | 110 | 12,0 | 85,7 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
6 | OW | -100 | 11,0 | 78,6 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
7 | NS | -120 | 3,0 | 21,4 % | 8 | Frau Kerlé - Frau Keck |
8 | NS | -120 | 2,0 | 14,3 % | 8 | Frau Kerlé - Frau Keck |
9 | OW | -140 | 8,0 | 57,1 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
10 | OW | 140 | 5,0 | 35,7 % | 14 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
11 | OW | -400 | 6,0 | 42,9 % | 4 | Frau Petzny - Frau Schneider,I |
12 | OW | 100 | 3,0 | 21,4 % | 4 | Frau Petzny - Frau Schneider,I |
13 | NS | 110 | 11,0 | 78,6 % | 9 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
