Paar-Nr. 3  Frau Huth - Frau Ebmeyer  5. Platz mit  88,3  Punkten = 50,19 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
3 | OW | 130 | 2,0 | 25,0 % | 8 | Frau Petzny - Frau Straubinger |
4 | OW | -150 | 4,0 | 50,0 % | 8 | Frau Petzny - Frau Straubinger |
5 | OW | 100 | 0,0 | 0,0 % | 12 | Herr Gwinner - Frau Strunk |
6 | OW | -50 | 8,0 | 100,0 % | 12 | Herr Gwinner - Frau Strunk |
7 | NS | 180 | 6,0 | 75,0 % | 1 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
8 | NS | 50 | 5,0 | 62,5 % | 1 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
9 | OW | 130 | 0,0 | 0,0 % | 10 | Frau Heimann - Herr Amann |
10 | OW | 120 | 2,3 | 28,8 % | 10 | Frau Heimann - Herr Amann |
11 | OW | 150 | 5,0 | 62,5 % | 5 | Herr Bibiella - Frau Noack |
12 | OW | 110 | 2,0 | 25,0 % | 5 | Herr Bibiella - Frau Noack |
13 | OW | 90 | 3,0 | 37,5 % | 11 | Frau Kerlé - Frau Schraml |
14 | OW | -100 | 5,0 | 62,5 % | 11 | Frau Kerlé - Frau Schraml |
15 | NS | 140 | 6,0 | 75,0 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
16 | NS | 100 | 4,0 | 50,0 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
17 | NS | 50 | 4,0 | 50,0 % | 7 | leer - leer |
18 | NS | -110 | 2,0 | 25,0 % | 7 | leer - leer |
19 | NS | 100 | 8,0 | 100,0 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Dexel |
20 | NS | -680 | 2,0 | 25,0 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Dexel |
21 | OW | -590 | 8,0 | 100,0 % | 2 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
22 | OW | -50 | 4,0 | 50,0 % | 2 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
Paar-Nr. 9  Frau Hornung - Frau Keck  6. Platz mit  86,9  Punkten = 49,38 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | 50 | 1,0 | 12,5 % | 11 | Frau Kerlé - Frau Schraml |
2 | OW | -460 | 6,0 | 75,0 % | 11 | Frau Kerlé - Frau Schraml |
3 | OW | 200 | 0,0 | 0,0 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Dexel |
4 | OW | -600 | 6,0 | 75,0 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Dexel |
7 | NS | 630 | 8,0 | 100,0 % | 2 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
8 | NS | 50 | 5,0 | 62,5 % | 2 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
9 | NS | -140 | 2,0 | 25,0 % | 1 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
10 | NS | 50%50 | 4,0 | 50,0 % | 1 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
11 | OW | 200 | 1,0 | 12,5 % | 8 | Frau Petzny - Frau Straubinger |
12 | OW | 50 | 6,0 | 75,0 % | 8 | Frau Petzny - Frau Straubinger |
13 | NS | -100 | 2,0 | 25,0 % | 10 | Frau Heimann - Herr Amann |
14 | NS | 50 | 6,0 | 75,0 % | 10 | Frau Heimann - Herr Amann |
15 | OW | 140 | 2,0 | 25,0 % | 3 | Frau Huth - Frau Ebmeyer |
16 | OW | 100 | 4,0 | 50,0 % | 3 | Frau Huth - Frau Ebmeyer |
17 | OW | 110 | 2,0 | 25,0 % | 12 | Herr Gwinner - Frau Strunk |
18 | OW | -90 | 4,0 | 50,0 % | 12 | Herr Gwinner - Frau Strunk |
19 | NS | -140 | 6,0 | 75,0 % | 7 | leer - leer |
20 | NS | -200 | 8,0 | 100,0 % | 7 | leer - leer |
21 | OW | -300 | 6,0 | 75,0 % | 5 | Herr Bibiella - Frau Noack |
22 | OW | 150 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Herr Bibiella - Frau Noack |
Paar-Nr. 1  Herr Knabben,V - Herr Hacker,J  7. Platz mit  84,7  Punkten = 48,13 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | -120 | 4,0 | 50,0 % | 12 | Herr Gwinner - Frau Strunk |
2 | OW | -460 | 6,0 | 75,0 % | 12 | Herr Gwinner - Frau Strunk |
3 | NS | -100 | 1,0 | 12,5 % | 10 | Frau Heimann - Herr Amann |
4 | NS | -130 | 6,0 | 75,0 % | 10 | Frau Heimann - Herr Amann |
5 | OW | -140 | 7,0 | 87,5 % | 8 | Frau Petzny - Frau Straubinger |
6 | OW | 100 | 3,0 | 37,5 % | 8 | Frau Petzny - Frau Straubinger |
7 | OW | 180 | 2,0 | 25,0 % | 3 | Frau Huth - Frau Ebmeyer |
8 | OW | 50 | 3,0 | 37,5 % | 3 | Frau Huth - Frau Ebmeyer |
9 | OW | -140 | 6,0 | 75,0 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
10 | OW | 50%50 | 4,0 | 50,0 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
11 | NS | 150 | 3,0 | 37,5 % | 7 | leer - leer |
12 | NS | 100 | 4,0 | 50,0 % | 7 | leer - leer |
13 | NS | 90 | 5,0 | 62,5 % | 5 | Herr Bibiella - Frau Noack |
14 | NS | -150 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Herr Bibiella - Frau Noack |
17 | OW | -140 | 6,0 | 75,0 % | 11 | Frau Kerlé - Frau Schraml |
18 | OW | 50 | 2,0 | 25,0 % | 11 | Frau Kerlé - Frau Schraml |
19 | NS | -620 | 3,0 | 37,5 % | 2 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
20 | NS | -680 | 2,0 | 25,0 % | 2 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
21 | OW | -200 | 2,0 | 25,0 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Dexel |
22 | OW | -100 | 8,0 | 100,0 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Dexel |
Paar-Nr. 10  Frau Heimann - Herr Amann  8. Platz mit  81,1  Punkten = 46,06 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | 50 | 1,0 | 12,5 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Dexel |
2 | OW | -150 | 0,0 | 0,0 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Dexel |
3 | OW | -100 | 7,0 | 87,5 % | 1 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
4 | OW | -130 | 2,0 | 25,0 % | 1 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
5 | OW | -110 | 4,0 | 50,0 % | 7 | leer - leer |
6 | OW | 90 | 6,0 | 75,0 % | 7 | leer - leer |
7 | NS | -100 | 3,0 | 37,5 % | 5 | Herr Bibiella - Frau Noack |
8 | NS | 50 | 5,0 | 62,5 % | 5 | Herr Bibiella - Frau Noack |
9 | NS | 130 | 8,0 | 100,0 % | 3 | Frau Huth - Frau Ebmeyer |
10 | NS | 120 | 5,7 | 71,3 % | 3 | Frau Huth - Frau Ebmeyer |
11 | NS | 130 | 0,0 | 0,0 % | 2 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
12 | NS | -100 | 0,0 | 0,0 % | 2 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
13 | OW | -100 | 6,0 | 75,0 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
14 | OW | 50 | 2,0 | 25,0 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
15 | NS | 50 | 1,0 | 12,5 % | 11 | Frau Kerlé - Frau Schraml |
16 | NS | -130 | 1,0 | 12,5 % | 11 | Frau Kerlé - Frau Schraml |
19 | OW | -650 | 8,0 | 100,0 % | 12 | Herr Gwinner - Frau Strunk |
20 | OW | -230 | 2,0 | 25,0 % | 12 | Herr Gwinner - Frau Strunk |
21 | NS | -100 | 8,0 | 100,0 % | 8 | Frau Petzny - Frau Straubinger |
22 | NS | -50 | 4,0 | 50,0 % | 8 | Frau Petzny - Frau Straubinger |
Paar-Nr. 2  Frau Wurdak - Herr Wurdak  9. Platz mit  74,8  Punkten = 42,50 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | -420 | 8,0 | 100,0 % | 7 | leer - leer |
2 | OW | -400 | 2,0 | 25,0 % | 7 | leer - leer |
3 | OW | -100 | 7,0 | 87,5 % | 12 | Herr Gwinner - Frau Strunk |
4 | OW | 200 | 0,0 | 0,0 % | 12 | Herr Gwinner - Frau Strunk |
5 | NS | -140 | 1,0 | 12,5 % | 11 | Frau Kerlé - Frau Schraml |
6 | NS | 200 | 8,0 | 100,0 % | 11 | Frau Kerlé - Frau Schraml |
7 | OW | 630 | 0,0 | 0,0 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
8 | OW | 50 | 3,0 | 37,5 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
11 | OW | 130 | 8,0 | 100,0 % | 10 | Frau Heimann - Herr Amann |
12 | OW | -100 | 8,0 | 100,0 % | 10 | Frau Heimann - Herr Amann |
13 | NS | -300 | 0,0 | 0,0 % | 8 | Frau Petzny - Frau Straubinger |
14 | NS | -100 | 3,0 | 37,5 % | 8 | Frau Petzny - Frau Straubinger |
15 | NS | 100 | 4,0 | 50,0 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Dexel |
16 | NS | -130 | 1,0 | 12,5 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Dexel |
17 | NS | -170 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Herr Bibiella - Frau Noack |
18 | NS | -280 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Herr Bibiella - Frau Noack |
19 | OW | -620 | 5,0 | 62,5 % | 1 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
20 | OW | -680 | 6,0 | 75,0 % | 1 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
21 | NS | -590 | 0,0 | 0,0 % | 3 | Frau Huth - Frau Ebmeyer |
22 | NS | -50 | 4,0 | 50,0 % | 3 | Frau Huth - Frau Ebmeyer |
Paar-Nr. 7  leer - leer  10. Platz mit  69,0  Punkten = 39,19 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | -420 | 0,0 | 0,0 % | 2 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
2 | NS | -400 | 6,0 | 75,0 % | 2 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
3 | NS | 100 | 4,0 | 50,0 % | 11 | Frau Kerlé - Frau Schraml |
4 | NS | -660 | 0,0 | 0,0 % | 11 | Frau Kerlé - Frau Schraml |
5 | NS | -110 | 4,0 | 50,0 % | 10 | Frau Heimann - Herr Amann |
6 | NS | 90 | 2,0 | 25,0 % | 10 | Frau Heimann - Herr Amann |
7 | OW | -300 | 8,0 | 100,0 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Dexel |
8 | OW | -170 | 8,0 | 100,0 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Dexel |
9 | NS | -170 | 0,0 | 0,0 % | 8 | Frau Petzny - Frau Straubinger |
10 | NS | 0 | 0,7 | 8,8 % | 8 | Frau Petzny - Frau Straubinger |
11 | OW | 150 | 5,0 | 62,5 % | 1 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
12 | OW | 100 | 4,0 | 50,0 % | 1 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
13 | OW | 150 | 0,0 | 0,0 % | 12 | Herr Gwinner - Frau Strunk |
14 | OW | 110 | 0,0 | 0,0 % | 12 | Herr Gwinner - Frau Strunk |
15 | NS | 50 | 1,0 | 12,5 % | 5 | Herr Bibiella - Frau Noack |
16 | NS | 590 | 8,0 | 100,0 % | 5 | Herr Bibiella - Frau Noack |
17 | OW | 50 | 4,0 | 50,0 % | 3 | Frau Huth - Frau Ebmeyer |
18 | OW | -110 | 6,0 | 75,0 % | 3 | Frau Huth - Frau Ebmeyer |
19 | OW | -140 | 2,0 | 25,0 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
20 | OW | -200 | 0,0 | 0,0 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
Paar-Nr. 6  Frau Pürckhauer - Frau Dexel  11. Platz mit  67,1  Punkten = 38,13 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | 50 | 7,0 | 87,5 % | 10 | Frau Heimann - Herr Amann |
2 | NS | -150 | 8,0 | 100,0 % | 10 | Frau Heimann - Herr Amann |
3 | NS | 200 | 8,0 | 100,0 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
4 | NS | -600 | 2,0 | 25,0 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
5 | OW | 50 | 2,0 | 25,0 % | 5 | Herr Bibiella - Frau Noack |
6 | OW | 100 | 3,0 | 37,5 % | 5 | Herr Bibiella - Frau Noack |
7 | NS | -300 | 0,0 | 0,0 % | 7 | leer - leer |
8 | NS | -170 | 0,0 | 0,0 % | 7 | leer - leer |
9 | OW | 100 | 3,0 | 37,5 % | 11 | Frau Kerlé - Frau Schraml |
10 | OW | 50%50 | 4,0 | 50,0 % | 11 | Frau Kerlé - Frau Schraml |
11 | OW | 200 | 1,0 | 12,5 % | 12 | Herr Gwinner - Frau Strunk |
12 | OW | 120 | 0,0 | 0,0 % | 12 | Herr Gwinner - Frau Strunk |
15 | OW | 100 | 4,0 | 50,0 % | 2 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
16 | OW | -130 | 7,0 | 87,5 % | 2 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
17 | OW | 120 | 0,0 | 0,0 % | 8 | Frau Petzny - Frau Straubinger |
18 | OW | 140 | 0,0 | 0,0 % | 8 | Frau Petzny - Frau Straubinger |
19 | OW | 100 | 0,0 | 0,0 % | 3 | Frau Huth - Frau Ebmeyer |
20 | OW | -680 | 6,0 | 75,0 % | 3 | Frau Huth - Frau Ebmeyer |
21 | NS | -200 | 6,0 | 75,0 % | 1 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
22 | NS | -100 | 0,0 | 0,0 % | 1 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |