| Paar-Nr. 1  Herr Gwinner - Herr Büllmann  7. Platz mit  160,3  Punkten = 51,39 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | OW | 430 | 6,0 | 50,0 % | 16 | Frau Strunk - Frau Roth |
| 2 | OW | -100 | 8,0 | 66,7 % | 16 | Frau Strunk - Frau Roth |
| 3 | NS | 100 | 10,0 | 83,3 % | 8 | Frau Hacker,A - Frau Rosbroj |
| 4 | NS | -200 | 0,0 | 0,0 % | 8 | Frau Hacker,A - Frau Rosbroj |
| 5 | OW | -110 | 10,0 | 83,3 % | 10 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 6 | OW | 460 | 5,0 | 41,7 % | 10 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 7 | OW | 140 | 2,0 | 16,7 % | 12 | Frau Schneider,I - Frau Petzny |
| 8 | OW | 50 | 7,0 | 58,3 % | 12 | Frau Schneider,I - Frau Petzny |
| 11 | NS | 110 | 12,0 | 100,0 % | 3 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
| 12 | NS | -400 | 0,0 | 0,0 % | 3 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
| 13 | NS | -170 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Frau Kerlé - Frau Groß |
| 14 | NS | -50 | 4,0 | 33,3 % | 5 | Frau Kerlé - Frau Groß |
| 15 | OW | 100 | 3,0 | 25,0 % | 7 | Herr Reimann - Frau Schubert |
| 16 | OW | -50 | 12,0 | 100,0 % | 7 | Herr Reimann - Frau Schubert |
| 17 | NS | 50 | 9,0 | 75,0 % | 13 | Frau Pitz - Frau Heimann |
| 18 | NS | -130 | 3,0 | 25,0 % | 13 | Frau Pitz - Frau Heimann |
| 19 | OW | 90 | 6,0 | 50,0 % | 2 | Herr Thomaschewski - Herr Ebmeyer |
| 20 | OW | 300 | 4,0 | 33,3 % | 2 | Herr Thomaschewski - Herr Ebmeyer |
| 21 | NS | 620 | 10,0 | 83,3 % | 14 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 22 | NS | 430 | 3,0 | 25,0 % | 14 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 23 | OW | -620 | 12,0 | 100,0 % | 15 | Frau Steinleitner - Frau Tjaden |
| 24 | OW | -140 | 11,0 | 91,7 % | 15 | Frau Steinleitner - Frau Tjaden |
| 25 | OW | 170 | 3,0 | 25,0 % | 9 | Frau Schmidl - Frau Pürckhauer |
| 26 | OW | -90 | 8,0 | 66,7 % | 9 | Frau Schmidl - Frau Pürckhauer |
| Paar-Nr. 5  Frau Kerlé - Frau Groß  8. Platz mit  158,2  Punkten = 50,69 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 3 | OW | 130 | 0,0 | 0,0 % | 14 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 4 | OW | 200 | 2,0 | 16,7 % | 14 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 5 | NS | 50 | 5,0 | 41,7 % | 15 | Frau Steinleitner - Frau Tjaden |
| 6 | NS | 460 | 7,0 | 58,3 % | 15 | Frau Steinleitner - Frau Tjaden |
| 7 | OW | 200 | 0,0 | 0,0 % | 13 | Frau Pitz - Frau Heimann |
| 8 | OW | -500 | 12,0 | 100,0 % | 13 | Frau Pitz - Frau Heimann |
| 9 | OW | -150 | 9,0 | 75,0 % | 16 | Frau Strunk - Frau Roth |
| 10 | OW | -140 | 11,0 | 91,7 % | 16 | Frau Strunk - Frau Roth |
| 11 | NS | -50 | 6,0 | 50,0 % | 12 | Frau Schneider,I - Frau Petzny |
| 12 | NS | -200 | 5,0 | 41,7 % | 12 | Frau Schneider,I - Frau Petzny |
| 13 | OW | -170 | 12,0 | 100,0 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
| 14 | OW | -50 | 8,0 | 66,7 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
| 15 | OW | 50 | 9,0 | 75,0 % | 3 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
| 16 | OW | 460 | 1,0 | 8,3 % | 3 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
| 17 | NS | -110 | 1,0 | 8,3 % | 10 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 18 | NS | -80 | 6,0 | 50,0 % | 10 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 19 | NS | -50 | 3,0 | 25,0 % | 7 | Herr Reimann - Frau Schubert |
| 20 | NS | 300 | 8,0 | 66,7 % | 7 | Herr Reimann - Frau Schubert |
| 21 | NS | 620 | 10,0 | 83,3 % | 9 | Frau Schmidl - Frau Pürckhauer |
| 22 | NS | 430 | 3,0 | 25,0 % | 9 | Frau Schmidl - Frau Pürckhauer |
| 23 | OW | -110 | 2,0 | 16,7 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
| 24 | OW | -110 | 8,0 | 66,7 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
| 25 | NS | 170 | 9,0 | 75,0 % | 4 | leer - Herr Rendulic |
| 26 | NS | 100 | 9,0 | 75,0 % | 4 | leer - Herr Rendulic |
| Paar-Nr. 3  Frau Bartholomae - Frau Auer  9. Platz mit  154,0  Punkten = 49,36 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | NS | 210 | 2,0 | 16,7 % | 15 | Frau Steinleitner - Frau Tjaden |
| 2 | NS | -200 | 0,0 | 0,0 % | 15 | Frau Steinleitner - Frau Tjaden |
| 3 | OW | -130 | 7,0 | 58,3 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
| 4 | OW | 150 | 4,0 | 33,3 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
| 5 | OW | -200 | 12,0 | 100,0 % | 16 | Frau Strunk - Frau Roth |
| 6 | OW | 460 | 5,0 | 41,7 % | 16 | Frau Strunk - Frau Roth |
| 7 | NS | 110 | 6,0 | 50,0 % | 10 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 8 | NS | 50 | 5,0 | 41,7 % | 10 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 9 | OW | 100 | 2,0 | 16,7 % | 12 | Frau Schneider,I - Frau Petzny |
| 10 | OW | -140 | 11,0 | 91,7 % | 12 | Frau Schneider,I - Frau Petzny |
| 11 | OW | 110 | 0,0 | 0,0 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
| 12 | OW | -400 | 12,0 | 100,0 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
| 13 | NS | 300 | 12,0 | 100,0 % | 8 | Frau Hacker,A - Frau Rosbroj |
| 14 | NS | 50 | 7,0 | 58,3 % | 8 | Frau Hacker,A - Frau Rosbroj |
| 15 | NS | 50 | 3,0 | 25,0 % | 5 | Frau Kerlé - Frau Groß |
| 16 | NS | 460 | 11,0 | 91,7 % | 5 | Frau Kerlé - Frau Groß |
| 17 | NS | -110 | 1,0 | 8,3 % | 7 | Herr Reimann - Frau Schubert |
| 18 | NS | -130 | 3,0 | 25,0 % | 7 | Herr Reimann - Frau Schubert |
| 19 | OW | -100 | 12,0 | 100,0 % | 9 | Frau Schmidl - Frau Pürckhauer |
| 20 | OW | 300 | 4,0 | 33,3 % | 9 | Frau Schmidl - Frau Pürckhauer |
| 21 | NS | -100 | 3,0 | 25,0 % | 2 | Herr Thomaschewski - Herr Ebmeyer |
| 22 | NS | 460 | 10,0 | 83,3 % | 2 | Herr Thomaschewski - Herr Ebmeyer |
| 23 | OW | -170 | 6,0 | 50,0 % | 4 | leer - Herr Rendulic |
| 24 | OW | 50 | 4,0 | 33,3 % | 4 | leer - Herr Rendulic |
| 25 | OW | 200 | 0,0 | 0,0 % | 14 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 26 | OW | -200 | 12,0 | 100,0 % | 14 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| Paar-Nr. 7  Herr Reimann - Frau Schubert  10. Platz mit  147,3  Punkten = 47,22 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | OW | 430 | 6,0 | 50,0 % | 13 | Frau Pitz - Frau Heimann |
| 2 | OW | -100 | 8,0 | 66,7 % | 13 | Frau Pitz - Frau Heimann |
| 5 | OW | 100 | 2,0 | 16,7 % | 8 | Frau Hacker,A - Frau Rosbroj |
| 6 | OW | -50 | 12,0 | 100,0 % | 8 | Frau Hacker,A - Frau Rosbroj |
| 7 | OW | 110 | 6,0 | 50,0 % | 14 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 8 | OW | 50 | 7,0 | 58,3 % | 14 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 9 | NS | -150 | 3,0 | 25,0 % | 15 | Frau Steinleitner - Frau Tjaden |
| 10 | NS | -110 | 4,0 | 33,3 % | 15 | Frau Steinleitner - Frau Tjaden |
| 11 | OW | -50 | 6,0 | 50,0 % | 2 | Herr Thomaschewski - Herr Ebmeyer |
| 12 | OW | -100 | 2,0 | 16,7 % | 2 | Herr Thomaschewski - Herr Ebmeyer |
| 13 | OW | 100 | 5,0 | 41,7 % | 16 | Frau Strunk - Frau Roth |
| 14 | OW | 50 | 5,0 | 41,7 % | 16 | Frau Strunk - Frau Roth |
| 15 | NS | 100 | 9,0 | 75,0 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
| 16 | NS | -50 | 0,0 | 0,0 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
| 17 | OW | -110 | 11,0 | 91,7 % | 3 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
| 18 | OW | -130 | 9,0 | 75,0 % | 3 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
| 19 | OW | -50 | 9,0 | 75,0 % | 5 | Frau Kerlé - Frau Groß |
| 20 | OW | 300 | 4,0 | 33,3 % | 5 | Frau Kerlé - Frau Groß |
| 21 | NS | 620 | 10,0 | 83,3 % | 12 | Frau Schneider,I - Frau Petzny |
| 22 | NS | 430 | 3,0 | 25,0 % | 12 | Frau Schneider,I - Frau Petzny |
| 23 | NS | -200 | 3,0 | 25,0 % | 9 | Frau Schmidl - Frau Pürckhauer |
| 24 | NS | -100 | 6,0 | 50,0 % | 9 | Frau Schmidl - Frau Pürckhauer |
| 25 | NS | -100 | 2,0 | 16,7 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
| 26 | NS | -90 | 4,0 | 33,3 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
| Paar-Nr. 14  Frau Wurdak - Herr Wurdak  11. Platz mit  145,2  Punkten = 46,53 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | OW | 430 | 6,0 | 50,0 % | 4 | leer - Herr Rendulic |
| 2 | OW | 110 | 4,0 | 33,3 % | 4 | leer - Herr Rendulic |
| 3 | NS | 130 | 12,0 | 100,0 % | 5 | Frau Kerlé - Frau Groß |
| 4 | NS | 200 | 10,0 | 83,3 % | 5 | Frau Kerlé - Frau Groß |
| 7 | NS | 110 | 6,0 | 50,0 % | 7 | Herr Reimann - Frau Schubert |
| 8 | NS | 50 | 5,0 | 41,7 % | 7 | Herr Reimann - Frau Schubert |
| 9 | NS | -620 | 0,0 | 0,0 % | 8 | Frau Hacker,A - Frau Rosbroj |
| 10 | NS | 100 | 8,0 | 66,7 % | 8 | Frau Hacker,A - Frau Rosbroj |
| 11 | OW | -50 | 6,0 | 50,0 % | 9 | Frau Schmidl - Frau Pürckhauer |
| 12 | OW | 600 | 0,0 | 0,0 % | 9 | Frau Schmidl - Frau Pürckhauer |
| 13 | NS | 100 | 7,0 | 58,3 % | 10 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 14 | NS | -100 | 2,0 | 16,7 % | 10 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 15 | NS | 150 | 12,0 | 100,0 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
| 16 | NS | 430 | 7,0 | 58,3 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
| 17 | OW | -50 | 7,0 | 58,3 % | 12 | Frau Schneider,I - Frau Petzny |
| 18 | OW | 150 | 0,0 | 0,0 % | 12 | Frau Schneider,I - Frau Petzny |
| 19 | OW | 100 | 4,0 | 33,3 % | 13 | Frau Pitz - Frau Heimann |
| 20 | OW | 200 | 11,0 | 91,7 % | 13 | Frau Pitz - Frau Heimann |
| 21 | OW | 620 | 2,0 | 16,7 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
| 22 | OW | 430 | 9,0 | 75,0 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
| 23 | OW | -130 | 4,0 | 33,3 % | 2 | Herr Thomaschewski - Herr Ebmeyer |
| 24 | OW | 500 | 0,0 | 0,0 % | 2 | Herr Thomaschewski - Herr Ebmeyer |
| 25 | NS | 200 | 12,0 | 100,0 % | 3 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
| 26 | NS | -200 | 0,0 | 0,0 % | 3 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
| Paar-Nr. 11  Frau Huth - Frau Dexel  12. Platz mit  141,9  Punkten = 45,49 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | OW | -50 | 12,0 | 100,0 % | 9 | Frau Schmidl - Frau Pürckhauer |
| 2 | OW | 140 | 1,0 | 8,3 % | 9 | Frau Schmidl - Frau Pürckhauer |
| 3 | NS | -130 | 5,0 | 41,7 % | 3 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
| 4 | NS | 150 | 8,0 | 66,7 % | 3 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
| 5 | NS | 70 | 8,0 | 66,7 % | 13 | Frau Pitz - Frau Heimann |
| 6 | NS | 460 | 7,0 | 58,3 % | 13 | Frau Pitz - Frau Heimann |
| 7 | NS | -100 | 2,0 | 16,7 % | 2 | Herr Thomaschewski - Herr Ebmeyer |
| 8 | NS | 100 | 11,0 | 91,7 % | 2 | Herr Thomaschewski - Herr Ebmeyer |
| 9 | OW | 100 | 2,0 | 16,7 % | 4 | leer - Herr Rendulic |
| 10 | OW | 100 | 4,0 | 33,3 % | 4 | leer - Herr Rendulic |
| 11 | NS | -50 | 6,0 | 50,0 % | 10 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 12 | NS | -140 | 8,0 | 66,7 % | 10 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 13 | OW | 100 | 5,0 | 41,7 % | 12 | Frau Schneider,I - Frau Petzny |
| 14 | OW | 150 | 0,0 | 0,0 % | 12 | Frau Schneider,I - Frau Petzny |
| 15 | OW | 150 | 0,0 | 0,0 % | 14 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 16 | OW | 430 | 5,0 | 41,7 % | 14 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 17 | OW | 140 | 0,0 | 0,0 % | 15 | Frau Steinleitner - Frau Tjaden |
| 18 | OW | 100 | 4,0 | 33,3 % | 15 | Frau Steinleitner - Frau Tjaden |
| 21 | OW | -100 | 9,0 | 75,0 % | 16 | Frau Strunk - Frau Roth |
| 22 | OW | 460 | 2,0 | 16,7 % | 16 | Frau Strunk - Frau Roth |
| 23 | NS | -110 | 10,0 | 83,3 % | 5 | Frau Kerlé - Frau Groß |
| 24 | NS | -110 | 4,0 | 33,3 % | 5 | Frau Kerlé - Frau Groß |
| 25 | OW | -100 | 10,0 | 83,3 % | 7 | Herr Reimann - Frau Schubert |
| 26 | OW | -90 | 8,0 | 66,7 % | 7 | Herr Reimann - Frau Schubert |
| Paar-Nr. 16  Frau Strunk - Frau Roth  13. Platz mit  138,7  Punkten = 44,44 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | NS | 430 | 6,0 | 50,0 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
| 2 | NS | -100 | 4,0 | 33,3 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
| 3 | NS | -600 | 0,0 | 0,0 % | 2 | Herr Thomaschewski - Herr Ebmeyer |
| 4 | NS | 120 | 5,0 | 41,7 % | 2 | Herr Thomaschewski - Herr Ebmeyer |
| 5 | NS | -200 | 0,0 | 0,0 % | 3 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
| 6 | NS | 460 | 7,0 | 58,3 % | 3 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
| 7 | NS | 110 | 6,0 | 50,0 % | 4 | leer - Herr Rendulic |
| 8 | NS | 50 | 5,0 | 41,7 % | 4 | leer - Herr Rendulic |
| 9 | NS | -150 | 3,0 | 25,0 % | 5 | Frau Kerlé - Frau Groß |
| 10 | NS | -140 | 1,0 | 8,3 % | 5 | Frau Kerlé - Frau Groß |
| 13 | NS | 100 | 7,0 | 58,3 % | 7 | Herr Reimann - Frau Schubert |
| 14 | NS | 50 | 7,0 | 58,3 % | 7 | Herr Reimann - Frau Schubert |
| 15 | NS | 100 | 9,0 | 75,0 % | 8 | Frau Hacker,A - Frau Rosbroj |
| 16 | NS | 460 | 11,0 | 91,7 % | 8 | Frau Hacker,A - Frau Rosbroj |
| 17 | NS | 50 | 9,0 | 75,0 % | 9 | Frau Schmidl - Frau Pürckhauer |
| 18 | NS | 110 | 10,0 | 83,3 % | 9 | Frau Schmidl - Frau Pürckhauer |
| 19 | NS | 200 | 12,0 | 100,0 % | 10 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 20 | NS | 200 | 1,0 | 8,3 % | 10 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 21 | NS | -100 | 3,0 | 25,0 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
| 22 | NS | 460 | 10,0 | 83,3 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
| 23 | NS | -200 | 3,0 | 25,0 % | 12 | Frau Schneider,I - Frau Petzny |
| 24 | NS | -140 | 1,0 | 8,3 % | 12 | Frau Schneider,I - Frau Petzny |
| 25 | NS | -50 | 4,0 | 33,3 % | 13 | Frau Pitz - Frau Heimann |
| 26 | NS | -90 | 4,0 | 33,3 % | 13 | Frau Pitz - Frau Heimann |
| Paar-Nr. 9  Frau Schmidl - Frau Pürckhauer  14. Platz mit  138,0  Punkten = 44,23 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | NS | -50 | 0,0 | 0,0 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
| 2 | NS | 140 | 11,0 | 91,7 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
| 3 | NS | -130 | 5,0 | 41,7 % | 13 | Frau Pitz - Frau Heimann |
| 4 | NS | -100 | 2,0 | 16,7 % | 13 | Frau Pitz - Frau Heimann |
| 5 | OW | 50 | 7,0 | 58,3 % | 2 | Herr Thomaschewski - Herr Ebmeyer |
| 6 | OW | 460 | 5,0 | 41,7 % | 2 | Herr Thomaschewski - Herr Ebmeyer |
| 7 | NS | -110 | 0,0 | 0,0 % | 8 | Frau Hacker,A - Frau Rosbroj |
| 8 | NS | 100 | 11,0 | 91,7 % | 8 | Frau Hacker,A - Frau Rosbroj |
| 9 | OW | -100 | 6,0 | 50,0 % | 10 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 10 | OW | 200 | 0,0 | 0,0 % | 10 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 11 | NS | -50 | 6,0 | 50,0 % | 14 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 12 | NS | 600 | 12,0 | 100,0 % | 14 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 13 | OW | 100 | 5,0 | 41,7 % | 15 | Frau Steinleitner - Frau Tjaden |
| 14 | OW | 120 | 2,0 | 16,7 % | 15 | Frau Steinleitner - Frau Tjaden |
| 15 | OW | 50 | 9,0 | 75,0 % | 4 | leer - Herr Rendulic |
| 16 | OW | 430 | 5,0 | 41,7 % | 4 | leer - Herr Rendulic |
| 17 | OW | 50 | 3,0 | 25,0 % | 16 | Frau Strunk - Frau Roth |
| 18 | OW | 110 | 2,0 | 16,7 % | 16 | Frau Strunk - Frau Roth |
| 19 | NS | -100 | 0,0 | 0,0 % | 3 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
| 20 | NS | 300 | 8,0 | 66,7 % | 3 | Frau Bartholomae - Frau Auer |
| 21 | OW | 620 | 2,0 | 16,7 % | 5 | Frau Kerlé - Frau Groß |
| 22 | OW | 430 | 9,0 | 75,0 % | 5 | Frau Kerlé - Frau Groß |
| 23 | OW | -200 | 9,0 | 75,0 % | 7 | Herr Reimann - Frau Schubert |
| 24 | OW | -100 | 6,0 | 50,0 % | 7 | Herr Reimann - Frau Schubert |
| 25 | NS | 170 | 9,0 | 75,0 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
| 26 | NS | -90 | 4,0 | 33,3 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
| Paar-Nr. 13  Frau Pitz - Frau Heimann  15. Platz mit  130,0  Punkten = 41,67 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | NS | 430 | 6,0 | 50,0 % | 7 | Herr Reimann - Frau Schubert |
| 2 | NS | -100 | 4,0 | 33,3 % | 7 | Herr Reimann - Frau Schubert |
| 3 | OW | -130 | 7,0 | 58,3 % | 9 | Frau Schmidl - Frau Pürckhauer |
| 4 | OW | -100 | 10,0 | 83,3 % | 9 | Frau Schmidl - Frau Pürckhauer |
| 5 | OW | 70 | 4,0 | 33,3 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
| 6 | OW | 460 | 5,0 | 41,7 % | 11 | Frau Huth - Frau Dexel |
| 7 | NS | 200 | 12,0 | 100,0 % | 5 | Frau Kerlé - Frau Groß |
| 8 | NS | -500 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Frau Kerlé - Frau Groß |
| 9 | NS | 100 | 10,0 | 83,3 % | 2 | Herr Thomaschewski - Herr Ebmeyer |
| 10 | NS | 100 | 8,0 | 66,7 % | 2 | Herr Thomaschewski - Herr Ebmeyer |
| 11 | NS | -100 | 0,0 | 0,0 % | 4 | leer - Herr Rendulic |
| 12 | NS | -300 | 2,0 | 16,7 % | 4 | leer - Herr Rendulic |
| 15 | NS | 50 | 3,0 | 25,0 % | 12 | Frau Schneider,I - Frau Petzny |
| 16 | NS | 400 | 4,0 | 33,3 % | 12 | Frau Schneider,I - Frau Petzny |
| 17 | OW | 50 | 3,0 | 25,0 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
| 18 | OW | -130 | 9,0 | 75,0 % | 1 | Herr Gwinner - Herr Büllmann |
| 19 | NS | 100 | 8,0 | 66,7 % | 14 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 20 | NS | 200 | 1,0 | 8,3 % | 14 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 21 | NS | -100 | 3,0 | 25,0 % | 15 | Frau Steinleitner - Frau Tjaden |
| 22 | NS | 430 | 3,0 | 25,0 % | 15 | Frau Steinleitner - Frau Tjaden |
| 23 | OW | -100 | 0,0 | 0,0 % | 8 | Frau Hacker,A - Frau Rosbroj |
| 24 | OW | 400 | 2,0 | 16,7 % | 8 | Frau Hacker,A - Frau Rosbroj |
| 25 | OW | -50 | 8,0 | 66,7 % | 16 | Frau Strunk - Frau Roth |
| 26 | OW | -90 | 8,0 | 66,7 % | 16 | Frau Strunk - Frau Roth |