Paarturnier am Dienstag, den 21.10.2025  50% = 81 PunkteNach Siegerlistenplatz sortiert
| Paar-Nr. 10  Frau Strunk - Frau Auer  1. Platz mit  101,3  Punkten = 62,50 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | NS | 1020 | 6,0 | 100,0 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 2 | NS | -200 | 0,0 | 0,0 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 3 | NS | -110 | 5,0 | 83,3 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 4 | NS | 660 | 3,0 | 50,0 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 5 | NS | 870 | 6,0 | 100,0 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 6 | NS | -140 | 4,0 | 66,7 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 10 | NS | 90 | 4,0 | 66,7 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 11 | NS | 120 | 4,0 | 66,7 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 12 | NS | -150 | 2,0 | 33,3 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 13 | NS | -630 | 2,0 | 33,3 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 14 | NS | 480 | 3,0 | 50,0 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 15 | NS | -460 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 16 | NS | 100 | 4,0 | 66,7 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 17 | NS | 480 | 4,0 | 66,7 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 18 | NS | -170 | 3,0 | 50,0 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 19 | NS | 100 | 6,0 | 100,0 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 20 | NS | 100 | 6,0 | 100,0 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 21 | NS | 100 | 4,0 | 66,7 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 22 | NS | 1010 | 6,0 | 100,0 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 23 | NS | 660 | 6,0 | 100,0 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 24 | NS | 110 | 2,0 | 33,3 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 25 | NS | 480 | 6,0 | 100,0 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 26 | NS | -200 | 0,0 | 0,0 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 27 | NS | 120 | 4,0 | 66,7 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| Paar-Nr. 5  Herr Knabben,V - Herr Hacker,J  2. Platz mit  97,9  Punkten = 60,42 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | NS | 980 | 4,0 | 66,7 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 2 | NS | -100 | 4,0 | 66,7 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 3 | NS | -130 | 2,0 | 33,3 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 4 | OW | 660 | 3,0 | 50,0 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 5 | OW | 150 | 4,0 | 66,7 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 6 | OW | -630 | 6,0 | 100,0 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 7 | NS | 90 | 2,0 | 33,3 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 8 | NS | 110 | 6,0 | 100,0 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 9 | NS | 480 | 6,0 | 100,0 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 10 | NS | -200 | 0,0 | 0,0 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 11 | NS | -100 | 1,0 | 16,7 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 12 | NS | -150 | 2,0 | 33,3 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 13 | OW | -630 | 4,0 | 66,7 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 14 | OW | 480 | 3,0 | 50,0 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 15 | OW | -460 | 6,0 | 100,0 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 16 | OW | 100 | 2,0 | 33,3 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 17 | OW | 190 | 6,0 | 100,0 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 18 | OW | -420 | 6,0 | 100,0 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 22 | OW | 480 | 6,0 | 100,0 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 23 | OW | 600 | 4,0 | 66,7 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 24 | OW | -100 | 6,0 | 100,0 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 25 | NS | 420 | 0,0 | 0,0 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 26 | NS | 90 | 4,0 | 66,7 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 27 | NS | -100 | 0,0 | 0,0 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| Paar-Nr. 9  Frau Schneider,I - Frau Groß  3. Platz mit  92,3  Punkten = 56,94 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 4 | OW | -100 | 6,0 | 100,0 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 5 | OW | 620 | 2,0 | 33,3 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 6 | OW | -150 | 4,0 | 66,7 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 7 | OW | -100 | 6,0 | 100,0 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 8 | OW | -110 | 5,0 | 83,3 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 9 | OW | 420 | 4,0 | 66,7 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 10 | NS | -100 | 2,0 | 33,3 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 11 | NS | 170 | 6,0 | 100,0 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 12 | NS | -130 | 6,0 | 100,0 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 13 | NS | 100 | 5,0 | 83,3 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 14 | NS | 480 | 3,0 | 50,0 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 15 | NS | -170 | 6,0 | 100,0 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 16 | OW | 100 | 2,0 | 33,3 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 17 | OW | 450 | 4,0 | 66,7 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 18 | OW | -170 | 3,0 | 50,0 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 19 | NS | -150 | 2,0 | 33,3 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 20 | NS | -180 | 0,0 | 0,0 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 21 | NS | 150 | 6,0 | 100,0 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 22 | NS | 480 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 23 | NS | 600 | 2,0 | 33,3 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 24 | NS | -100 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 25 | OW | 480 | 0,0 | 0,0 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 26 | OW | -200 | 6,0 | 100,0 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 27 | OW | 120 | 2,0 | 33,3 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| Paar-Nr. 1  Herr Bibiella - Frau Noack  4. Platz mit  91,1  Punkten = 56,25 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | OW | 1020 | 0,0 | 0,0 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 2 | OW | -200 | 6,0 | 100,0 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 3 | OW | -110 | 1,0 | 16,7 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 4 | OW | 690 | 0,0 | 0,0 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 5 | OW | -200 | 6,0 | 100,0 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 6 | OW | -130 | 0,0 | 0,0 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 7 | OW | 100 | 2,0 | 33,3 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 8 | OW | 50 | 2,0 | 33,3 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 9 | OW | -90 | 6,0 | 100,0 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 10 | OW | -200 | 6,0 | 100,0 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 11 | OW | -100 | 5,0 | 83,3 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 12 | OW | -150 | 4,0 | 66,7 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 16 | NS | 100 | 4,0 | 66,7 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 17 | NS | 450 | 2,0 | 33,3 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 18 | NS | -170 | 3,0 | 50,0 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 19 | OW | -200 | 6,0 | 100,0 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 20 | OW | -90 | 2,0 | 33,3 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 21 | OW | 50 | 4,0 | 66,7 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 22 | NS | 980 | 3,0 | 50,0 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 23 | NS | 600 | 2,0 | 33,3 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 24 | NS | 140 | 4,0 | 66,7 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 25 | NS | 450 | 3,0 | 50,0 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 26 | NS | 90 | 4,0 | 66,7 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 27 | NS | 150 | 6,0 | 100,0 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| Paar-Nr. 7  Herr Gwinner - Frau Petzny  5. Platz mit  84,4  Punkten = 52,08 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | OW | 480 | 6,0 | 100,0 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 2 | OW | -170 | 4,0 | 66,7 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 3 | OW | -150 | 6,0 | 100,0 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 4 | NS | -100 | 0,0 | 0,0 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 5 | NS | 620 | 4,0 | 66,7 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 6 | NS | -150 | 2,0 | 33,3 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 7 | NS | 300 | 6,0 | 100,0 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 8 | NS | -110 | 1,0 | 16,7 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 9 | NS | 450 | 4,0 | 66,7 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 10 | OW | 100 | 0,0 | 0,0 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 11 | OW | -100 | 5,0 | 83,3 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 12 | OW | -150 | 4,0 | 66,7 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 13 | NS | 100 | 5,0 | 83,3 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 14 | NS | 450 | 0,0 | 0,0 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 15 | NS | -450 | 3,0 | 50,0 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 19 | OW | 100 | 0,0 | 0,0 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 20 | OW | 100 | 0,0 | 0,0 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 21 | OW | 100 | 2,0 | 33,3 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 22 | OW | 980 | 3,0 | 50,0 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 23 | OW | 600 | 4,0 | 66,7 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 24 | OW | 140 | 2,0 | 33,3 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 25 | OW | 420 | 6,0 | 100,0 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 26 | OW | 90 | 2,0 | 33,3 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 27 | OW | -100 | 6,0 | 100,0 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| Paar-Nr. 4  Frau Heimann - Frau Straubinger  6. Platz mit  78,8  Punkten = 48,61 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | OW | 980 | 2,0 | 33,3 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 2 | OW | -100 | 2,0 | 33,3 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 3 | OW | -130 | 4,0 | 66,7 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 4 | NS | 690 | 6,0 | 100,0 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 5 | NS | -200 | 0,0 | 0,0 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 6 | NS | -130 | 6,0 | 100,0 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 7 | NS | -100 | 0,0 | 0,0 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 8 | NS | -110 | 1,0 | 16,7 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 9 | NS | 420 | 2,0 | 33,3 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 10 | OW | 90 | 2,0 | 33,3 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 11 | OW | 120 | 2,0 | 33,3 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 12 | OW | -150 | 4,0 | 66,7 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 13 | OW | 100 | 1,0 | 16,7 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 14 | OW | 450 | 6,0 | 100,0 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 15 | OW | -450 | 3,0 | 50,0 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 16 | OW | -110 | 6,0 | 100,0 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 17 | OW | 510 | 0,0 | 0,0 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 18 | OW | 50 | 0,0 | 0,0 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 19 | OW | -50 | 2,0 | 33,3 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 20 | OW | -130 | 4,0 | 66,7 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 21 | OW | -80 | 6,0 | 100,0 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 22 | NS | 980 | 3,0 | 50,0 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 23 | NS | 600 | 2,0 | 33,3 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 24 | NS | 170 | 6,0 | 100,0 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| Paar-Nr. 6  Frau Hacker,A - Frau Schraml  7. Platz mit  70,9  Punkten = 43,75 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | NS | 510 | 2,0 | 33,3 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 2 | NS | 50 | 6,0 | 100,0 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 3 | NS | -110 | 5,0 | 83,3 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 4 | NS | 660 | 3,0 | 50,0 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 5 | NS | 150 | 2,0 | 33,3 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 6 | NS | -630 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 7 | OW | 300 | 0,0 | 0,0 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 8 | OW | -110 | 5,0 | 83,3 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 9 | OW | 450 | 2,0 | 33,3 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 13 | NS | -660 | 0,0 | 0,0 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 14 | NS | 980 | 6,0 | 100,0 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 15 | NS | -450 | 3,0 | 50,0 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 16 | OW | 100 | 2,0 | 33,3 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 17 | OW | 480 | 2,0 | 33,3 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 18 | OW | -170 | 3,0 | 50,0 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 19 | OW | -150 | 4,0 | 66,7 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 20 | OW | -180 | 6,0 | 100,0 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 21 | OW | 150 | 0,0 | 0,0 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 22 | OW | 980 | 3,0 | 50,0 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 23 | OW | 600 | 4,0 | 66,7 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 24 | OW | 170 | 0,0 | 0,0 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 25 | OW | 450 | 3,0 | 50,0 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 26 | OW | 90 | 2,0 | 33,3 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 27 | OW | 150 | 0,0 | 0,0 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| Paar-Nr. 2  Frau Kerlé - Frau Pürckhauer  8. Platz mit  57,4  Punkten = 35,42 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | NS | 480 | 0,0 | 0,0 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 2 | NS | -170 | 2,0 | 33,3 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 3 | NS | -150 | 0,0 | 0,0 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 4 | OW | 660 | 3,0 | 50,0 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 5 | OW | 870 | 0,0 | 0,0 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 6 | OW | -140 | 2,0 | 33,3 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 7 | OW | 90 | 4,0 | 66,7 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 8 | OW | 110 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 9 | OW | 480 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 10 | OW | -100 | 4,0 | 66,7 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 11 | OW | 170 | 0,0 | 0,0 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 12 | OW | -130 | 0,0 | 0,0 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 13 | OW | -660 | 6,0 | 100,0 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 14 | OW | 980 | 0,0 | 0,0 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 15 | OW | -450 | 3,0 | 50,0 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 16 | NS | -110 | 0,0 | 0,0 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 17 | NS | 510 | 6,0 | 100,0 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 18 | NS | 50 | 6,0 | 100,0 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 19 | NS | -200 | 0,0 | 0,0 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 20 | NS | -90 | 4,0 | 66,7 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 21 | NS | 50 | 2,0 | 33,3 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 25 | NS | 450 | 3,0 | 50,0 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 26 | NS | 90 | 4,0 | 66,7 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| 27 | NS | 90 | 2,0 | 33,3 % | 8 | Frau Hüls - Herr Gromer |
| Paar-Nr. 8  Frau Hüls - Herr Gromer  9. Platz mit  55,1  Punkten = 34,03 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | OW | 510 | 4,0 | 66,7 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 2 | OW | 50 | 0,0 | 0,0 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 3 | OW | -110 | 1,0 | 16,7 % | 6 | Frau Hacker,A - Frau Schraml |
| 7 | NS | 100 | 4,0 | 66,7 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 8 | NS | 50 | 4,0 | 66,7 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 9 | NS | -90 | 0,0 | 0,0 % | 1 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 10 | NS | 100 | 6,0 | 100,0 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 11 | NS | -100 | 1,0 | 16,7 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 12 | NS | -150 | 2,0 | 33,3 % | 7 | Herr Gwinner - Frau Petzny |
| 13 | OW | 100 | 1,0 | 16,7 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 14 | OW | 480 | 3,0 | 50,0 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 15 | OW | -170 | 0,0 | 0,0 % | 9 | Frau Schneider,I - Frau Groß |
| 16 | NS | 100 | 4,0 | 66,7 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 17 | NS | 190 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 18 | NS | -420 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Herr Knabben,V - Herr Hacker,J |
| 19 | NS | -50 | 4,0 | 66,7 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 20 | NS | -130 | 2,0 | 33,3 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 21 | NS | -80 | 0,0 | 0,0 % | 4 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
| 22 | OW | 1010 | 0,0 | 0,0 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 23 | OW | 660 | 0,0 | 0,0 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 24 | OW | 110 | 4,0 | 66,7 % | 10 | Frau Strunk - Frau Auer |
| 25 | OW | 450 | 3,0 | 50,0 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 26 | OW | 90 | 2,0 | 33,3 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |
| 27 | OW | 90 | 4,0 | 66,7 % | 2 | Frau Kerlé - Frau Pürckhauer |