Paar-Nr. 13  Frau Kerlé - Frau Auer  5. Platz mit  233,0  Punkten = 56,01 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | 50 | 10,0 | 62,5 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
2 | NS | -990 | 0,0 | 0,0 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
3 | NS | 520 | 3,0 | 18,8 % | 8 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
4 | NS | 600 | 2,0 | 12,5 % | 8 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
5 | OW | -450 | 14,0 | 87,5 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
6 | OW | -620 | 10,0 | 62,5 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
7 | OW | -120 | 3,0 | 18,8 % | 7 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
8 | OW | -80 | 9,0 | 56,3 % | 7 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
9 | NS | -150 | 10,0 | 62,5 % | 9 | Frau Heimann - Frau Schmidl |
10 | NS | -170 | 14,0 | 87,5 % | 9 | Frau Heimann - Frau Schmidl |
11 | NS | -50 | 7,0 | 43,8 % | 14 | Frau Steinleitner - Herr Büllmann |
12 | NS | -130 | 10,0 | 62,5 % | 14 | Frau Steinleitner - Herr Büllmann |
13 | OW | 100 | 10,0 | 62,5 % | 5 | Herr Reimann - Frau Schubert |
14 | OW | -100 | 12,0 | 75,0 % | 5 | Herr Reimann - Frau Schubert |
15 | NS | 800 | 16,0 | 100,0 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
16 | NS | -620 | 13,0 | 81,3 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
17 | OW | 100 | 2,0 | 12,5 % | 4 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
18 | OW | 50 | 3,0 | 18,8 % | 4 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
19 | NS | -180 | 12,0 | 75,0 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
20 | NS | -110 | 6,0 | 37,5 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
21 | OW | -800 | 16,0 | 100,0 % | 3 | Frau Pürckhauer - Frau Zonsius,M |
22 | OW | -660 | 14,0 | 87,5 % | 3 | Frau Pürckhauer - Frau Zonsius,M |
23 | OW | -90 | 14,0 | 87,5 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
24 | OW | 480 | 7,0 | 43,8 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
25 | OW | -100 | 10,0 | 62,5 % | 18 | Frau Bartholomae - Frau Schönauer |
26 | OW | -90 | 6,0 | 37,5 % | 18 | Frau Bartholomae - Frau Schönauer |
Paar-Nr. 14  Frau Steinleitner - Herr Büllmann  6. Platz mit  227,0  Punkten = 54,57 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | 110 | 2,0 | 12,5 % | 8 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
2 | OW | -490 | 9,0 | 56,3 % | 8 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
3 | OW | 520 | 13,0 | 81,3 % | 9 | Frau Heimann - Frau Schmidl |
4 | OW | 630 | 7,0 | 43,8 % | 9 | Frau Heimann - Frau Schmidl |
5 | OW | -200 | 4,0 | 25,0 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
6 | OW | -650 | 16,0 | 100,0 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
7 | OW | -630 | 15,0 | 93,8 % | 11 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
8 | OW | -110 | 15,0 | 93,8 % | 11 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
9 | NS | -150 | 10,0 | 62,5 % | 12 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
10 | NS | -620 | 5,0 | 31,3 % | 12 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
11 | OW | -50 | 9,0 | 56,3 % | 13 | Frau Kerlé - Frau Auer |
12 | OW | -130 | 6,0 | 37,5 % | 13 | Frau Kerlé - Frau Auer |
13 | NS | 170 | 12,0 | 75,0 % | 1 | Herr Gwinner - Frau Rosbroj |
14 | NS | 50 | 6,0 | 37,5 % | 1 | Herr Gwinner - Frau Rosbroj |
15 | NS | 150 | 11,0 | 68,8 % | 2 | Frau Huth - Frau Petzny |
16 | NS | -650 | 7,0 | 43,8 % | 2 | Frau Huth - Frau Petzny |
17 | NS | 150 | 16,0 | 100,0 % | 3 | Frau Pürckhauer - Frau Zonsius,M |
18 | NS | -420 | 1,0 | 6,3 % | 3 | Frau Pürckhauer - Frau Zonsius,M |
19 | NS | -660 | 1,0 | 6,3 % | 4 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
20 | NS | 100 | 10,0 | 62,5 % | 4 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
21 | OW | -110 | 6,0 | 37,5 % | 5 | Herr Reimann - Frau Schubert |
22 | OW | -660 | 14,0 | 87,5 % | 5 | Herr Reimann - Frau Schubert |
23 | NS | 100 | 8,0 | 50,0 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
24 | NS | 450 | 1,0 | 6,3 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
25 | NS | 100 | 13,0 | 81,3 % | 7 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
26 | NS | -90 | 10,0 | 62,5 % | 7 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
Paar-Nr. 4  Frau Klein - Frau Kiehl,R  7. Platz mit  220,0  Punkten = 52,88 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | -120 | 0,0 | 0,0 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
2 | NS | -520 | 2,0 | 12,5 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
3 | OW | 1020 | 2,0 | 12,5 % | 7 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
4 | OW | 150 | 16,0 | 100,0 % | 7 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
5 | OW | 100 | 0,0 | 0,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
6 | OW | 200 | 0,0 | 0,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
7 | OW | -180 | 8,0 | 50,0 % | 18 | Frau Bartholomae - Frau Schönauer |
8 | OW | 50 | 2,0 | 12,5 % | 18 | Frau Bartholomae - Frau Schönauer |
9 | OW | -600 | 11,0 | 68,8 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
10 | OW | -620 | 11,0 | 68,8 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
11 | NS | 90 | 14,0 | 87,5 % | 12 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
12 | NS | -110 | 13,0 | 81,3 % | 12 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
13 | NS | 150 | 10,0 | 62,5 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
14 | NS | 100 | 8,0 | 50,0 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
15 | OW | -100 | 14,0 | 87,5 % | 11 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
16 | OW | -680 | 15,0 | 93,8 % | 11 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
17 | NS | 100 | 14,0 | 87,5 % | 13 | Frau Kerlé - Frau Auer |
18 | NS | 50 | 13,0 | 81,3 % | 13 | Frau Kerlé - Frau Auer |
19 | OW | -660 | 15,0 | 93,8 % | 14 | Frau Steinleitner - Herr Büllmann |
20 | OW | 100 | 6,0 | 37,5 % | 14 | Frau Steinleitner - Herr Büllmann |
21 | OW | -120 | 11,0 | 68,8 % | 9 | Frau Heimann - Frau Schmidl |
22 | OW | -630 | 7,0 | 43,8 % | 9 | Frau Heimann - Frau Schmidl |
23 | NS | 50 | 6,0 | 37,5 % | 1 | Herr Gwinner - Frau Rosbroj |
24 | NS | 480 | 9,0 | 56,3 % | 1 | Herr Gwinner - Frau Rosbroj |
25 | OW | 100 | 3,0 | 18,8 % | 8 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
26 | OW | -110 | 10,0 | 62,5 % | 8 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
Paar-Nr. 9  Frau Heimann - Frau Schmidl  8. Platz mit  206,0  Punkten = 49,52 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | 50 | 10,0 | 62,5 % | 5 | Herr Reimann - Frau Schubert |
2 | NS | -460 | 13,0 | 81,3 % | 5 | Herr Reimann - Frau Schubert |
3 | NS | 520 | 3,0 | 18,8 % | 14 | Frau Steinleitner - Herr Büllmann |
4 | NS | 630 | 9,0 | 56,3 % | 14 | Frau Steinleitner - Herr Büllmann |
5 | OW | -450 | 14,0 | 87,5 % | 1 | Herr Gwinner - Frau Rosbroj |
6 | OW | -170 | 4,0 | 25,0 % | 1 | Herr Gwinner - Frau Rosbroj |
7 | NS | -120 | 13,0 | 81,3 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
8 | NS | -80 | 7,0 | 43,8 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
9 | OW | -150 | 6,0 | 37,5 % | 13 | Frau Kerlé - Frau Auer |
10 | OW | -170 | 2,0 | 12,5 % | 13 | Frau Kerlé - Frau Auer |
11 | NS | -50 | 7,0 | 43,8 % | 2 | Frau Huth - Frau Petzny |
12 | NS | -400 | 2,0 | 12,5 % | 2 | Frau Huth - Frau Petzny |
13 | OW | -100 | 13,0 | 81,3 % | 12 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
14 | OW | 150 | 3,0 | 18,8 % | 12 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
15 | OW | 120 | 8,0 | 50,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
16 | OW | -170 | 0,0 | 0,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
17 | OW | -50 | 8,0 | 50,0 % | 18 | Frau Bartholomae - Frau Schönauer |
18 | OW | -170 | 12,0 | 75,0 % | 18 | Frau Bartholomae - Frau Schönauer |
19 | OW | -630 | 9,0 | 56,3 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
20 | OW | -140 | 15,0 | 93,8 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
21 | NS | -120 | 5,0 | 31,3 % | 4 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
22 | NS | -630 | 9,0 | 56,3 % | 4 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
23 | NS | 110 | 11,0 | 68,8 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
24 | NS | 480 | 9,0 | 56,3 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
25 | OW | -110 | 14,0 | 87,5 % | 3 | Frau Pürckhauer - Frau Zonsius,M |
26 | OW | 200 | 0,0 | 0,0 % | 3 | Frau Pürckhauer - Frau Zonsius,M |
Paar-Nr. 11  Herr Frieß - Herr Kiehl,D  9. Platz mit  201,0  Punkten = 48,32 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | -110 | 12,0 | 75,0 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
2 | OW | -490 | 9,0 | 56,3 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
3 | OW | 170 | 16,0 | 100,0 % | 5 | Herr Reimann - Frau Schubert |
4 | OW | 630 | 7,0 | 43,8 % | 5 | Herr Reimann - Frau Schubert |
5 | NS | -420 | 6,0 | 37,5 % | 7 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
6 | NS | -620 | 6,0 | 37,5 % | 7 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
7 | NS | -630 | 1,0 | 6,3 % | 14 | Frau Steinleitner - Herr Büllmann |
8 | NS | -110 | 1,0 | 6,3 % | 14 | Frau Steinleitner - Herr Büllmann |
9 | OW | -620 | 14,0 | 87,5 % | 3 | Frau Pürckhauer - Frau Zonsius,M |
10 | OW | -620 | 11,0 | 68,8 % | 3 | Frau Pürckhauer - Frau Zonsius,M |
11 | NS | -140 | 0,0 | 0,0 % | 8 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
12 | NS | -300 | 4,0 | 25,0 % | 8 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
13 | OW | -110 | 16,0 | 100,0 % | 2 | Frau Huth - Frau Petzny |
14 | OW | -150 | 15,0 | 93,8 % | 2 | Frau Huth - Frau Petzny |
15 | NS | -100 | 2,0 | 12,5 % | 4 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
16 | NS | -680 | 1,0 | 6,3 % | 4 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
17 | OW | -50 | 8,0 | 50,0 % | 1 | Herr Gwinner - Frau Rosbroj |
18 | OW | -140 | 8,0 | 50,0 % | 1 | Herr Gwinner - Frau Rosbroj |
19 | NS | 100 | 15,0 | 93,8 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
20 | NS | 200 | 13,0 | 81,3 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
21 | OW | 50 | 0,0 | 0,0 % | 18 | Frau Bartholomae - Frau Schönauer |
22 | OW | -630 | 7,0 | 43,8 % | 18 | Frau Bartholomae - Frau Schönauer |
23 | NS | -110 | 0,0 | 0,0 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
24 | NS | 480 | 9,0 | 56,3 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
25 | NS | -100 | 6,0 | 37,5 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
26 | NS | 100 | 14,0 | 87,5 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
Paar-Nr. 7  Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid  10. Platz mit  195,0  Punkten = 46,88 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | -110 | 12,0 | 75,0 % | 12 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
2 | OW | -490 | 9,0 | 56,3 % | 12 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
3 | NS | 1020 | 14,0 | 87,5 % | 4 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
4 | NS | 150 | 0,0 | 0,0 % | 4 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
5 | OW | -420 | 10,0 | 62,5 % | 11 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
6 | OW | -620 | 10,0 | 62,5 % | 11 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
7 | NS | -120 | 13,0 | 81,3 % | 13 | Frau Kerlé - Frau Auer |
8 | NS | -80 | 7,0 | 43,8 % | 13 | Frau Kerlé - Frau Auer |
9 | OW | -150 | 6,0 | 37,5 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
10 | OW | -620 | 11,0 | 68,8 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
11 | NS | -50 | 7,0 | 43,8 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
12 | NS | -430 | 0,0 | 0,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
13 | OW | 230 | 0,0 | 0,0 % | 18 | Frau Bartholomae - Frau Schönauer |
14 | OW | 150 | 3,0 | 18,8 % | 18 | Frau Bartholomae - Frau Schönauer |
15 | OW | 300 | 2,0 | 12,5 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
16 | OW | -620 | 3,0 | 18,8 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
17 | NS | -50 | 8,0 | 50,0 % | 2 | Frau Huth - Frau Petzny |
18 | NS | 50 | 13,0 | 81,3 % | 2 | Frau Huth - Frau Petzny |
19 | NS | -630 | 7,0 | 43,8 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
20 | NS | 200 | 13,0 | 81,3 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
21 | OW | -120 | 11,0 | 68,8 % | 1 | Herr Gwinner - Frau Rosbroj |
22 | OW | -630 | 7,0 | 43,8 % | 1 | Herr Gwinner - Frau Rosbroj |
23 | NS | 110 | 11,0 | 68,8 % | 3 | Frau Pürckhauer - Frau Zonsius,M |
24 | NS | 480 | 9,0 | 56,3 % | 3 | Frau Pürckhauer - Frau Zonsius,M |
25 | OW | 100 | 3,0 | 18,8 % | 14 | Frau Steinleitner - Herr Büllmann |
26 | OW | -90 | 6,0 | 37,5 % | 14 | Frau Steinleitner - Herr Büllmann |
Paar-Nr. 17  Frau Gleiß - Frau Ebmeyer  11. Platz mit  192,0  Punkten = 46,15 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | -110 | 4,0 | 25,0 % | 11 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
2 | NS | -490 | 7,0 | 43,8 % | 11 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
3 | NS | 1020 | 14,0 | 87,5 % | 12 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
4 | NS | 630 | 9,0 | 56,3 % | 12 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
5 | NS | -450 | 2,0 | 12,5 % | 13 | Frau Kerlé - Frau Auer |
6 | NS | -620 | 6,0 | 37,5 % | 13 | Frau Kerlé - Frau Auer |
7 | OW | -200 | 10,0 | 62,5 % | 1 | Herr Gwinner - Frau Rosbroj |
8 | OW | 50 | 2,0 | 12,5 % | 1 | Herr Gwinner - Frau Rosbroj |
9 | NS | 470 | 16,0 | 100,0 % | 2 | Frau Huth - Frau Petzny |
10 | NS | -620 | 5,0 | 31,3 % | 2 | Frau Huth - Frau Petzny |
11 | NS | -90 | 2,0 | 12,5 % | 3 | Frau Pürckhauer - Frau Zonsius,M |
12 | NS | 50 | 16,0 | 100,0 % | 3 | Frau Pürckhauer - Frau Zonsius,M |
13 | OW | 150 | 6,0 | 37,5 % | 4 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
14 | OW | 100 | 8,0 | 50,0 % | 4 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
15 | OW | 110 | 10,0 | 62,5 % | 5 | Herr Reimann - Frau Schubert |
16 | OW | -650 | 9,0 | 56,3 % | 5 | Herr Reimann - Frau Schubert |
17 | OW | -110 | 13,0 | 81,3 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
18 | OW | -140 | 8,0 | 50,0 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
19 | OW | -630 | 9,0 | 56,3 % | 7 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
20 | OW | 200 | 3,0 | 18,8 % | 7 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
21 | NS | -130 | 2,0 | 12,5 % | 8 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
22 | NS | -630 | 9,0 | 56,3 % | 8 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
23 | OW | 110 | 5,0 | 31,3 % | 9 | Frau Heimann - Frau Schmidl |
24 | OW | 480 | 7,0 | 43,8 % | 9 | Frau Heimann - Frau Schmidl |
25 | NS | -150 | 0,0 | 0,0 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
26 | NS | -90 | 10,0 | 62,5 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
Paar-Nr. 12  Frau Pitz - Herr Thomaschewski  11. Platz mit  192,0  Punkten = 46,15 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | -110 | 4,0 | 25,0 % | 7 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
2 | NS | -490 | 7,0 | 43,8 % | 7 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
3 | OW | 1020 | 2,0 | 12,5 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
4 | OW | 630 | 7,0 | 43,8 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
5 | OW | -450 | 14,0 | 87,5 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
6 | OW | -620 | 10,0 | 62,5 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
7 | NS | -630 | 1,0 | 6,3 % | 8 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
8 | NS | -80 | 7,0 | 43,8 % | 8 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
9 | OW | -150 | 6,0 | 37,5 % | 14 | Frau Steinleitner - Herr Büllmann |
10 | OW | -620 | 11,0 | 68,8 % | 14 | Frau Steinleitner - Herr Büllmann |
11 | OW | 90 | 2,0 | 12,5 % | 4 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
12 | OW | -110 | 3,0 | 18,8 % | 4 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
13 | NS | -100 | 3,0 | 18,8 % | 9 | Frau Heimann - Frau Schmidl |
14 | NS | 150 | 13,0 | 81,3 % | 9 | Frau Heimann - Frau Schmidl |
15 | OW | -300 | 16,0 | 100,0 % | 3 | Frau Pürckhauer - Frau Zonsius,M |
16 | OW | -680 | 15,0 | 93,8 % | 3 | Frau Pürckhauer - Frau Zonsius,M |
17 | NS | -150 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Herr Reimann - Frau Schubert |
18 | NS | 100 | 16,0 | 100,0 % | 5 | Herr Reimann - Frau Schubert |
19 | OW | -630 | 9,0 | 56,3 % | 2 | Frau Huth - Frau Petzny |
20 | OW | -110 | 10,0 | 62,5 % | 2 | Frau Huth - Frau Petzny |
21 | OW | -110 | 6,0 | 37,5 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
22 | OW | -660 | 14,0 | 87,5 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
23 | OW | 200 | 1,0 | 6,3 % | 18 | Frau Bartholomae - Frau Schönauer |
24 | OW | 480 | 7,0 | 43,8 % | 18 | Frau Bartholomae - Frau Schönauer |
25 | NS | -100 | 6,0 | 37,5 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
26 | NS | -120 | 2,0 | 12,5 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
Paar-Nr. 1  Herr Gwinner - Frau Rosbroj  13. Platz mit  188,0  Punkten = 45,19 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | -110 | 12,0 | 75,0 % | 18 | Frau Bartholomae - Frau Schönauer |
2 | OW | -450 | 0,0 | 0,0 % | 18 | Frau Bartholomae - Frau Schönauer |
3 | NS | 920 | 7,0 | 43,8 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
4 | NS | 630 | 9,0 | 56,3 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
5 | NS | -450 | 2,0 | 12,5 % | 9 | Frau Heimann - Frau Schmidl |
6 | NS | -170 | 12,0 | 75,0 % | 9 | Frau Heimann - Frau Schmidl |
7 | NS | -200 | 6,0 | 37,5 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
8 | NS | 50 | 14,0 | 87,5 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
9 | OW | 400 | 2,0 | 12,5 % | 8 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
10 | OW | -200 | 4,0 | 25,0 % | 8 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
11 | NS | 80 | 12,0 | 75,0 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
12 | NS | -140 | 7,0 | 43,8 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
13 | OW | 170 | 4,0 | 25,0 % | 14 | Frau Steinleitner - Herr Büllmann |
14 | OW | 50 | 10,0 | 62,5 % | 14 | Frau Steinleitner - Herr Büllmann |
15 | OW | 150 | 5,0 | 31,3 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
16 | OW | -650 | 9,0 | 56,3 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
17 | NS | -50 | 8,0 | 50,0 % | 11 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
18 | NS | -140 | 8,0 | 50,0 % | 11 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
19 | OW | -630 | 9,0 | 56,3 % | 5 | Herr Reimann - Frau Schubert |
20 | OW | 400 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Herr Reimann - Frau Schubert |
21 | NS | -120 | 5,0 | 31,3 % | 7 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
22 | NS | -630 | 9,0 | 56,3 % | 7 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
23 | OW | 50 | 10,0 | 62,5 % | 4 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
24 | OW | 480 | 7,0 | 43,8 % | 4 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
25 | OW | 100 | 3,0 | 18,8 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
26 | OW | -120 | 14,0 | 87,5 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
Paar-Nr. 10  Frau Döbler - Frau Dexel  14. Platz mit  187,0  Punkten = 44,95 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | -120 | 16,0 | 100,0 % | 4 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
2 | OW | -520 | 14,0 | 87,5 % | 4 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
3 | NS | 1020 | 14,0 | 87,5 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
4 | NS | 630 | 9,0 | 56,3 % | 6 | Frau Hornung - Herr Amann |
5 | NS | -200 | 12,0 | 75,0 % | 14 | Frau Steinleitner - Herr Büllmann |
6 | NS | -650 | 0,0 | 0,0 % | 14 | Frau Steinleitner - Herr Büllmann |
7 | OW | 100 | 0,0 | 0,0 % | 2 | Frau Huth - Frau Petzny |
8 | OW | 50 | 2,0 | 12,5 % | 2 | Frau Huth - Frau Petzny |
9 | NS | -150 | 10,0 | 62,5 % | 7 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
10 | NS | -620 | 5,0 | 31,3 % | 7 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
11 | OW | 80 | 4,0 | 25,0 % | 1 | Herr Gwinner - Frau Rosbroj |
12 | OW | -140 | 9,0 | 56,3 % | 1 | Herr Gwinner - Frau Rosbroj |
13 | NS | -100 | 3,0 | 18,8 % | 3 | Frau Pürckhauer - Frau Zonsius,M |
14 | NS | -150 | 1,0 | 6,3 % | 3 | Frau Pürckhauer - Frau Zonsius,M |
15 | OW | 800 | 0,0 | 0,0 % | 13 | Frau Kerlé - Frau Auer |
16 | OW | -620 | 3,0 | 18,8 % | 13 | Frau Kerlé - Frau Auer |
17 | NS | -110 | 3,0 | 18,8 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
18 | NS | -140 | 8,0 | 50,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
19 | OW | -660 | 15,0 | 93,8 % | 18 | Frau Bartholomae - Frau Schönauer |
20 | OW | -140 | 15,0 | 93,8 % | 18 | Frau Bartholomae - Frau Schönauer |
21 | OW | -80 | 2,0 | 12,5 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
22 | OW | 200 | 0,0 | 0,0 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
23 | NS | -80 | 4,0 | 25,0 % | 5 | Herr Reimann - Frau Schubert |
24 | NS | 510 | 16,0 | 100,0 % | 5 | Herr Reimann - Frau Schubert |
25 | OW | -150 | 16,0 | 100,0 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
26 | OW | -90 | 6,0 | 37,5 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
Paar-Nr. 5  Herr Reimann - Frau Schubert  15. Platz mit  181,0  Punkten = 43,51 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | 50 | 6,0 | 37,5 % | 9 | Frau Heimann - Frau Schmidl |
2 | OW | -460 | 3,0 | 18,8 % | 9 | Frau Heimann - Frau Schmidl |
3 | NS | 170 | 0,0 | 0,0 % | 11 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
4 | NS | 630 | 9,0 | 56,3 % | 11 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
5 | OW | -400 | 7,0 | 43,8 % | 8 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
6 | OW | -620 | 10,0 | 62,5 % | 8 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
7 | NS | -150 | 10,0 | 62,5 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
8 | NS | -80 | 7,0 | 43,8 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
9 | OW | -650 | 16,0 | 100,0 % | 18 | Frau Bartholomae - Frau Schönauer |
10 | OW | -140 | 0,0 | 0,0 % | 18 | Frau Bartholomae - Frau Schönauer |
11 | OW | -50 | 9,0 | 56,3 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
12 | OW | -110 | 3,0 | 18,8 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
13 | NS | 100 | 6,0 | 37,5 % | 13 | Frau Kerlé - Frau Auer |
14 | NS | -100 | 4,0 | 25,0 % | 13 | Frau Kerlé - Frau Auer |
15 | NS | 110 | 6,0 | 37,5 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
16 | NS | -650 | 7,0 | 43,8 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
17 | OW | -150 | 16,0 | 100,0 % | 12 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
18 | OW | 100 | 0,0 | 0,0 % | 12 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
19 | NS | -630 | 7,0 | 43,8 % | 1 | Herr Gwinner - Frau Rosbroj |
20 | NS | 400 | 16,0 | 100,0 % | 1 | Herr Gwinner - Frau Rosbroj |
