| Paar-Nr. 9  Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid  7. Platz mit  218,0  Punkten = 52,40 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | NS | 200 | 5,0 | 31,3 % | 5 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
| 2 | NS | -100 | 12,0 | 75,0 % | 5 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
| 3 | NS | 110 | 13,0 | 81,3 % | 14 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
| 4 | NS | 130 | 2,0 | 12,5 % | 14 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
| 5 | OW | -300 | 14,0 | 87,5 % | 1 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
| 6 | OW | 450 | 1,0 | 6,3 % | 1 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
| 7 | NS | 650 | 9,0 | 56,3 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Gysin |
| 8 | NS | 100 | 15,0 | 93,8 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Gysin |
| 9 | OW | -50 | 4,0 | 25,0 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
| 10 | OW | -620 | 11,0 | 68,8 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
| 11 | NS | -420 | 3,0 | 18,8 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 12 | NS | -170 | 4,0 | 25,0 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 13 | OW | 80 | 12,0 | 75,0 % | 12 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
| 14 | OW | 50 | 5,0 | 31,3 % | 12 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
| 15 | OW | -430 | 9,0 | 56,3 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 16 | OW | 200 | 0,0 | 0,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 17 | OW | -90 | 10,0 | 62,5 % | 18 | Frau Strunk - Frau Steinleitner |
| 18 | OW | -120 | 13,0 | 81,3 % | 18 | Frau Strunk - Frau Steinleitner |
| 19 | OW | 400 | 8,0 | 50,0 % | 15 | Frau Kerlé - Frau Auer |
| 20 | OW | 630 | 1,0 | 6,3 % | 15 | Frau Kerlé - Frau Auer |
| 21 | NS | 120 | 14,0 | 87,5 % | 4 | Frau Schmidl - Frau Ebmeyer |
| 22 | NS | -650 | 12,0 | 75,0 % | 4 | Frau Schmidl - Frau Ebmeyer |
| 23 | NS | 110 | 10,0 | 62,5 % | 17 | Frau Gleiß - Herr Amann |
| 24 | NS | -110 | 9,0 | 56,3 % | 17 | Frau Gleiß - Herr Amann |
| 25 | OW | 110 | 16,0 | 100,0 % | 3 | Frau Hornung - Frau Tjaden |
| 26 | OW | 100 | 6,0 | 37,5 % | 3 | Frau Hornung - Frau Tjaden |
| Paar-Nr. 6  Frau Pürckhauer - Frau Gysin  8. Platz mit  217,0  Punkten = 52,16 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | NS | 450 | 11,0 | 68,8 % | 3 | Frau Hornung - Frau Tjaden |
| 2 | NS | -140 | 7,0 | 43,8 % | 3 | Frau Hornung - Frau Tjaden |
| 3 | OW | -50 | 9,0 | 56,3 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
| 4 | OW | 620 | 0,0 | 0,0 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
| 5 | NS | 620 | 16,0 | 100,0 % | 12 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
| 6 | NS | -620 | 5,0 | 31,3 % | 12 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
| 7 | OW | 650 | 7,0 | 43,8 % | 9 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
| 8 | OW | 100 | 1,0 | 6,3 % | 9 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
| 9 | NS | -50 | 12,0 | 75,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 10 | NS | 140 | 16,0 | 100,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 11 | OW | 100 | 1,0 | 6,3 % | 18 | Frau Strunk - Frau Steinleitner |
| 12 | OW | -120 | 8,0 | 50,0 % | 18 | Frau Strunk - Frau Steinleitner |
| 13 | OW | 110 | 6,0 | 37,5 % | 15 | Frau Kerlé - Frau Auer |
| 14 | OW | -470 | 16,0 | 100,0 % | 15 | Frau Kerlé - Frau Auer |
| 15 | NS | -430 | 7,0 | 43,8 % | 1 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
| 16 | NS | -1430 | 4,0 | 25,0 % | 1 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
| 17 | NS | 150 | 16,0 | 100,0 % | 17 | Frau Gleiß - Herr Amann |
| 18 | NS | 90 | 11,0 | 68,8 % | 17 | Frau Gleiß - Herr Amann |
| 19 | OW | 150 | 10,0 | 62,5 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
| 20 | OW | 150 | 10,0 | 62,5 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
| 21 | NS | 50 | 8,0 | 50,0 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 22 | NS | -300 | 16,0 | 100,0 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 23 | OW | 140 | 0,0 | 0,0 % | 14 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
| 24 | OW | -80 | 2,0 | 12,5 % | 14 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
| 25 | OW | 400 | 8,0 | 50,0 % | 11 | Frau Groß - Frau Heimann |
| 26 | OW | -140 | 10,0 | 62,5 % | 11 | Frau Groß - Frau Heimann |
| Paar-Nr. 8  Frau Schönauer - Frau Rosbroj  9. Platz mit  207,0  Punkten = 49,76 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | NS | 430 | 8,0 | 50,0 % | 14 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
| 2 | NS | -140 | 7,0 | 43,8 % | 14 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
| 3 | OW | 110 | 3,0 | 18,8 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
| 4 | OW | 200 | 2,0 | 12,5 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
| 5 | NS | 600 | 14,0 | 87,5 % | 5 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
| 6 | NS | -650 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
| 7 | OW | 650 | 7,0 | 43,8 % | 12 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
| 8 | OW | -420 | 10,0 | 62,5 % | 12 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
| 9 | NS | -150 | 0,0 | 0,0 % | 1 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
| 10 | NS | -620 | 5,0 | 31,3 % | 1 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
| 11 | OW | 50 | 6,0 | 37,5 % | 11 | Frau Groß - Frau Heimann |
| 12 | OW | -90 | 4,0 | 25,0 % | 11 | Frau Groß - Frau Heimann |
| 13 | NS | 400 | 16,0 | 100,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 14 | NS | -90 | 5,0 | 31,3 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 15 | OW | -450 | 12,0 | 75,0 % | 18 | Frau Strunk - Frau Steinleitner |
| 16 | OW | -1430 | 12,0 | 75,0 % | 18 | Frau Strunk - Frau Steinleitner |
| 17 | NS | 140 | 14,0 | 87,5 % | 15 | Frau Kerlé - Frau Auer |
| 18 | NS | -120 | 3,0 | 18,8 % | 15 | Frau Kerlé - Frau Auer |
| 19 | NS | 940 | 16,0 | 100,0 % | 3 | Frau Hornung - Frau Tjaden |
| 20 | NS | -100 | 2,0 | 12,5 % | 3 | Frau Hornung - Frau Tjaden |
| 21 | OW | -100 | 12,0 | 75,0 % | 17 | Frau Gleiß - Herr Amann |
| 22 | OW | -680 | 12,0 | 75,0 % | 17 | Frau Gleiß - Herr Amann |
| 23 | OW | 110 | 6,0 | 37,5 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 24 | OW | -400 | 16,0 | 100,0 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 25 | NS | 420 | 14,0 | 87,5 % | 4 | Frau Schmidl - Frau Ebmeyer |
| 26 | NS | -200 | 1,0 | 6,3 % | 4 | Frau Schmidl - Frau Ebmeyer |
| Paar-Nr. 15  Frau Kerlé - Frau Auer  10. Platz mit  206,0  Punkten = 49,52 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | OW | 480 | 1,0 | 6,3 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
| 2 | OW | -210 | 16,0 | 100,0 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
| 3 | OW | -50 | 9,0 | 56,3 % | 1 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
| 4 | OW | 150 | 9,0 | 56,3 % | 1 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
| 5 | NS | 170 | 9,0 | 56,3 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 6 | NS | -620 | 5,0 | 31,3 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 7 | OW | 620 | 14,0 | 87,5 % | 3 | Frau Hornung - Frau Tjaden |
| 8 | OW | -420 | 10,0 | 62,5 % | 3 | Frau Hornung - Frau Tjaden |
| 9 | NS | -50 | 12,0 | 75,0 % | 4 | Frau Schmidl - Frau Ebmeyer |
| 10 | NS | -100 | 14,0 | 87,5 % | 4 | Frau Schmidl - Frau Ebmeyer |
| 11 | NS | -450 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
| 12 | NS | -140 | 6,0 | 37,5 % | 5 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
| 13 | NS | 110 | 10,0 | 62,5 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Gysin |
| 14 | NS | -470 | 0,0 | 0,0 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Gysin |
| 15 | NS | -230 | 10,0 | 62,5 % | 7 | Frau Huth - Frau Petzny |
| 16 | NS | -650 | 8,0 | 50,0 % | 7 | Frau Huth - Frau Petzny |
| 17 | OW | 140 | 2,0 | 12,5 % | 8 | Frau Schönauer - Frau Rosbroj |
| 18 | OW | -120 | 13,0 | 81,3 % | 8 | Frau Schönauer - Frau Rosbroj |
| 19 | NS | 400 | 8,0 | 50,0 % | 9 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
| 20 | NS | 630 | 15,0 | 93,8 % | 9 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
| 21 | NS | -120 | 1,0 | 6,3 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
| 22 | NS | -680 | 4,0 | 25,0 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
| 23 | OW | -200 | 15,0 | 93,8 % | 11 | Frau Groß - Frau Heimann |
| 24 | OW | -110 | 7,0 | 43,8 % | 11 | Frau Groß - Frau Heimann |
| 25 | OW | 400 | 8,0 | 50,0 % | 12 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
| 26 | OW | 630 | 0,0 | 0,0 % | 12 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
| Paar-Nr. 11  Frau Groß - Frau Heimann  11. Platz mit  204,0  Punkten = 49,04 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | OW | 170 | 15,0 | 93,8 % | 17 | Frau Gleiß - Herr Amann |
| 2 | OW | -140 | 9,0 | 56,3 % | 17 | Frau Gleiß - Herr Amann |
| 3 | OW | -100 | 15,0 | 93,8 % | 5 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
| 4 | OW | 150 | 9,0 | 56,3 % | 5 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
| 5 | NS | -300 | 2,0 | 12,5 % | 7 | Frau Huth - Frau Petzny |
| 6 | NS | -170 | 10,0 | 62,5 % | 7 | Frau Huth - Frau Petzny |
| 7 | NS | 630 | 4,0 | 25,0 % | 14 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
| 8 | NS | -450 | 1,0 | 6,3 % | 14 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
| 9 | OW | -100 | 11,0 | 68,8 % | 3 | Frau Hornung - Frau Tjaden |
| 10 | OW | -170 | 4,0 | 25,0 % | 3 | Frau Hornung - Frau Tjaden |
| 11 | NS | 50 | 10,0 | 62,5 % | 8 | Frau Schönauer - Frau Rosbroj |
| 12 | NS | -90 | 12,0 | 75,0 % | 8 | Frau Schönauer - Frau Rosbroj |
| 13 | OW | 110 | 6,0 | 37,5 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 14 | OW | 100 | 2,0 | 12,5 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 15 | NS | 50 | 15,0 | 93,8 % | 4 | Frau Schmidl - Frau Ebmeyer |
| 16 | NS | -620 | 12,0 | 75,0 % | 4 | Frau Schmidl - Frau Ebmeyer |
| 17 | OW | 110 | 5,0 | 31,3 % | 1 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
| 18 | OW | 90 | 5,0 | 31,3 % | 1 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
| 19 | NS | 440 | 12,0 | 75,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 20 | NS | 200 | 12,0 | 75,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 21 | OW | 110 | 5,0 | 31,3 % | 18 | Frau Strunk - Frau Steinleitner |
| 22 | OW | -650 | 4,0 | 25,0 % | 18 | Frau Strunk - Frau Steinleitner |
| 23 | NS | -200 | 1,0 | 6,3 % | 15 | Frau Kerlé - Frau Auer |
| 24 | NS | -110 | 9,0 | 56,3 % | 15 | Frau Kerlé - Frau Auer |
| 25 | NS | 400 | 8,0 | 50,0 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Gysin |
| 26 | NS | -140 | 6,0 | 37,5 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Gysin |
| Paar-Nr. 16  Frau Wurdak - Herr Wurdak  11. Platz mit  204,0  Punkten = 49,04 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | NS | 170 | 1,0 | 6,3 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 2 | NS | -140 | 7,0 | 43,8 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 3 | OW | 140 | 0,0 | 0,0 % | 3 | Frau Hornung - Frau Tjaden |
| 4 | OW | 150 | 9,0 | 56,3 % | 3 | Frau Hornung - Frau Tjaden |
| 5 | NS | 170 | 9,0 | 56,3 % | 4 | Frau Schmidl - Frau Ebmeyer |
| 6 | NS | 450 | 15,0 | 93,8 % | 4 | Frau Schmidl - Frau Ebmeyer |
| 7 | OW | 1430 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
| 8 | OW | -420 | 10,0 | 62,5 % | 5 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
| 9 | OW | -50 | 4,0 | 25,0 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Gysin |
| 10 | OW | 140 | 0,0 | 0,0 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Gysin |
| 11 | OW | -420 | 13,0 | 81,3 % | 7 | Frau Huth - Frau Petzny |
| 12 | OW | -420 | 16,0 | 100,0 % | 7 | Frau Huth - Frau Petzny |
| 13 | OW | 400 | 0,0 | 0,0 % | 8 | Frau Schönauer - Frau Rosbroj |
| 14 | OW | -90 | 11,0 | 68,8 % | 8 | Frau Schönauer - Frau Rosbroj |
| 15 | NS | -430 | 7,0 | 43,8 % | 9 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
| 16 | NS | 200 | 16,0 | 100,0 % | 9 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
| 17 | OW | -120 | 13,0 | 81,3 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
| 18 | OW | -90 | 8,0 | 50,0 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
| 19 | OW | 440 | 4,0 | 25,0 % | 11 | Frau Groß - Frau Heimann |
| 20 | OW | 200 | 4,0 | 25,0 % | 11 | Frau Groß - Frau Heimann |
| 21 | NS | 110 | 11,0 | 68,8 % | 12 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
| 22 | NS | -680 | 4,0 | 25,0 % | 12 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
| 23 | NS | 110 | 10,0 | 62,5 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
| 24 | NS | -100 | 12,0 | 75,0 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
| 25 | NS | 400 | 8,0 | 50,0 % | 1 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
| 26 | NS | 200 | 12,0 | 75,0 % | 1 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
| Paar-Nr. 3  Frau Hornung - Frau Tjaden  13. Platz mit  192,0  Punkten = 46,15 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | OW | 450 | 5,0 | 31,3 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Gysin |
| 2 | OW | -140 | 9,0 | 56,3 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Gysin |
| 3 | NS | 140 | 16,0 | 100,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 4 | NS | 150 | 7,0 | 43,8 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 5 | OW | 200 | 4,0 | 25,0 % | 18 | Frau Strunk - Frau Steinleitner |
| 6 | OW | -620 | 11,0 | 68,8 % | 18 | Frau Strunk - Frau Steinleitner |
| 7 | NS | 620 | 2,0 | 12,5 % | 15 | Frau Kerlé - Frau Auer |
| 8 | NS | -420 | 6,0 | 37,5 % | 15 | Frau Kerlé - Frau Auer |
| 9 | NS | -100 | 5,0 | 31,3 % | 11 | Frau Groß - Frau Heimann |
| 10 | NS | -170 | 12,0 | 75,0 % | 11 | Frau Groß - Frau Heimann |
| 11 | OW | 50 | 6,0 | 37,5 % | 17 | Frau Gleiß - Herr Amann |
| 12 | OW | 300 | 0,0 | 0,0 % | 17 | Frau Gleiß - Herr Amann |
| 13 | OW | 100 | 10,0 | 62,5 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
| 14 | OW | -90 | 11,0 | 68,8 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
| 15 | NS | -980 | 2,0 | 12,5 % | 12 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
| 16 | NS | -1430 | 4,0 | 25,0 % | 12 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
| 17 | OW | 110 | 5,0 | 31,3 % | 14 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
| 18 | OW | -120 | 13,0 | 81,3 % | 14 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
| 19 | OW | 940 | 0,0 | 0,0 % | 8 | Frau Schönauer - Frau Rosbroj |
| 20 | OW | -100 | 14,0 | 87,5 % | 8 | Frau Schönauer - Frau Rosbroj |
| 21 | NS | 180 | 16,0 | 100,0 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
| 22 | NS | -680 | 4,0 | 25,0 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
| 23 | OW | 110 | 6,0 | 37,5 % | 7 | Frau Huth - Frau Petzny |
| 24 | OW | -180 | 14,0 | 87,5 % | 7 | Frau Huth - Frau Petzny |
| 25 | NS | 110 | 0,0 | 0,0 % | 9 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
| 26 | NS | 100 | 10,0 | 62,5 % | 9 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
| Paar-Nr. 7  Frau Huth - Frau Petzny  14. Platz mit  184,0  Punkten = 44,23 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | OW | 450 | 5,0 | 31,3 % | 12 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
| 2 | OW | -90 | 2,0 | 12,5 % | 12 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
| 3 | NS | -50 | 7,0 | 43,8 % | 4 | Frau Schmidl - Frau Ebmeyer |
| 4 | NS | 170 | 12,0 | 75,0 % | 4 | Frau Schmidl - Frau Ebmeyer |
| 5 | OW | -300 | 14,0 | 87,5 % | 11 | Frau Groß - Frau Heimann |
| 6 | OW | -170 | 6,0 | 37,5 % | 11 | Frau Groß - Frau Heimann |
| 7 | NS | 650 | 9,0 | 56,3 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
| 8 | NS | -450 | 1,0 | 6,3 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
| 9 | OW | -100 | 11,0 | 68,8 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
| 10 | OW | -620 | 11,0 | 68,8 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
| 11 | NS | -420 | 3,0 | 18,8 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 12 | NS | -420 | 0,0 | 0,0 % | 16 | Frau Wurdak - Herr Wurdak |
| 13 | OW | -500 | 16,0 | 100,0 % | 18 | Frau Strunk - Frau Steinleitner |
| 14 | OW | 50 | 5,0 | 31,3 % | 18 | Frau Strunk - Frau Steinleitner |
| 15 | OW | -230 | 6,0 | 37,5 % | 15 | Frau Kerlé - Frau Auer |
| 16 | OW | -650 | 8,0 | 50,0 % | 15 | Frau Kerlé - Frau Auer |
| 17 | NS | -120 | 3,0 | 18,8 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 18 | NS | -120 | 3,0 | 18,8 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 19 | NS | 420 | 10,0 | 62,5 % | 17 | Frau Gleiß - Herr Amann |
| 20 | NS | -100 | 2,0 | 12,5 % | 17 | Frau Gleiß - Herr Amann |
| 21 | OW | -90 | 10,0 | 62,5 % | 1 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
| 22 | OW | -680 | 12,0 | 75,0 % | 1 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
| 23 | NS | 110 | 10,0 | 62,5 % | 3 | Frau Hornung - Frau Tjaden |
| 24 | NS | -180 | 2,0 | 12,5 % | 3 | Frau Hornung - Frau Tjaden |
| 25 | OW | 140 | 14,0 | 87,5 % | 14 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
| 26 | OW | 300 | 2,0 | 12,5 % | 14 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
| Paar-Nr. 18  Frau Strunk - Frau Steinleitner  14. Platz mit  184,0  Punkten = 44,23 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | NS | 480 | 15,0 | 93,8 % | 1 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
| 2 | NS | -150 | 2,0 | 12,5 % | 1 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
| 3 | NS | -50 | 7,0 | 43,8 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 4 | NS | 110 | 0,0 | 0,0 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 5 | NS | 200 | 12,0 | 75,0 % | 3 | Frau Hornung - Frau Tjaden |
| 6 | NS | -620 | 5,0 | 31,3 % | 3 | Frau Hornung - Frau Tjaden |
| 7 | NS | -100 | 0,0 | 0,0 % | 4 | Frau Schmidl - Frau Ebmeyer |
| 8 | NS | 50 | 12,0 | 75,0 % | 4 | Frau Schmidl - Frau Ebmeyer |
| 9 | NS | -100 | 5,0 | 31,3 % | 5 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
| 10 | NS | -620 | 5,0 | 31,3 % | 5 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
| 11 | NS | 100 | 15,0 | 93,8 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Gysin |
| 12 | NS | -120 | 8,0 | 50,0 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Gysin |
| 13 | NS | -500 | 0,0 | 0,0 % | 7 | Frau Huth - Frau Petzny |
| 14 | NS | 50 | 11,0 | 68,8 % | 7 | Frau Huth - Frau Petzny |
| 15 | NS | -450 | 4,0 | 25,0 % | 8 | Frau Schönauer - Frau Rosbroj |
| 16 | NS | -1430 | 4,0 | 25,0 % | 8 | Frau Schönauer - Frau Rosbroj |
| 17 | NS | -90 | 6,0 | 37,5 % | 9 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
| 18 | NS | -120 | 3,0 | 18,8 % | 9 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
| 19 | NS | 490 | 14,0 | 87,5 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
| 20 | NS | -100 | 2,0 | 12,5 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
| 21 | NS | 110 | 11,0 | 68,8 % | 11 | Frau Groß - Frau Heimann |
| 22 | NS | -650 | 12,0 | 75,0 % | 11 | Frau Groß - Frau Heimann |
| 23 | NS | 110 | 10,0 | 62,5 % | 12 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
| 24 | NS | 500 | 16,0 | 100,0 % | 12 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
| 25 | NS | 170 | 4,0 | 25,0 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
| 26 | NS | -200 | 1,0 | 6,3 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
| Paar-Nr. 17  Frau Gleiß - Herr Amann  16. Platz mit  172,0  Punkten = 41,35 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | NS | 170 | 1,0 | 6,3 % | 11 | Frau Groß - Frau Heimann |
| 2 | NS | -140 | 7,0 | 43,8 % | 11 | Frau Groß - Frau Heimann |
| 3 | NS | -100 | 1,0 | 6,3 % | 12 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
| 4 | NS | 150 | 7,0 | 43,8 % | 12 | Herr Frieß - Herr Kiehl,D |
| 5 | NS | 140 | 6,0 | 37,5 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
| 6 | NS | -620 | 5,0 | 31,3 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
| 7 | OW | 650 | 7,0 | 43,8 % | 1 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
| 8 | OW | -170 | 6,0 | 37,5 % | 1 | Frau Klein - Frau Kiehl,R |
| 9 | NS | -100 | 5,0 | 31,3 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 10 | NS | -620 | 5,0 | 31,3 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 11 | NS | 50 | 10,0 | 62,5 % | 3 | Frau Hornung - Frau Tjaden |
| 12 | NS | 300 | 16,0 | 100,0 % | 3 | Frau Hornung - Frau Tjaden |
| 13 | OW | -140 | 14,0 | 87,5 % | 4 | Frau Schmidl - Frau Ebmeyer |
| 14 | OW | -50 | 8,0 | 50,0 % | 4 | Frau Schmidl - Frau Ebmeyer |
| 15 | OW | -180 | 4,0 | 25,0 % | 5 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
| 16 | OW | -620 | 4,0 | 25,0 % | 5 | Frau Schneider,I - Frau Schraml |
| 17 | OW | 150 | 0,0 | 0,0 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Gysin |
| 18 | OW | 90 | 5,0 | 31,3 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Gysin |
| 19 | OW | 420 | 6,0 | 37,5 % | 7 | Frau Huth - Frau Petzny |
| 20 | OW | -100 | 14,0 | 87,5 % | 7 | Frau Huth - Frau Petzny |
| 21 | NS | -100 | 4,0 | 25,0 % | 8 | Frau Schönauer - Frau Rosbroj |
| 22 | NS | -680 | 4,0 | 25,0 % | 8 | Frau Schönauer - Frau Rosbroj |
| 23 | OW | 110 | 6,0 | 37,5 % | 9 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
| 24 | OW | -110 | 7,0 | 43,8 % | 9 | Herr Hacker,J - Herr Schatzschneid |
| 25 | NS | 420 | 14,0 | 87,5 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
| 26 | NS | -140 | 6,0 | 37,5 % | 10 | Frau Döbler - Frau Dexel |
| Paar-Nr. 10  Frau Döbler - Frau Dexel  17. Platz mit  164,0  Punkten = 39,42 % |
|---|
| B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
|---|
| 1 | OW | 200 | 11,0 | 68,8 % | 4 | Frau Schmidl - Frau Ebmeyer |
| 2 | OW | 50 | 0,0 | 0,0 % | 4 | Frau Schmidl - Frau Ebmeyer |
| 3 | NS | -50 | 7,0 | 43,8 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Gysin |
| 4 | NS | 620 | 16,0 | 100,0 % | 6 | Frau Pürckhauer - Frau Gysin |
| 5 | NS | -300 | 2,0 | 12,5 % | 14 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
| 6 | NS | 100 | 12,0 | 75,0 % | 14 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
| 7 | OW | 680 | 2,0 | 12,5 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 8 | OW | 100 | 1,0 | 6,3 % | 2 | Herr Bibiella - Frau Noack |
| 9 | NS | -100 | 5,0 | 31,3 % | 7 | Frau Huth - Frau Petzny |
