Paar-Nr. 11  Frau Huth - Frau Döbler  6. Platz mit  219,0  Punkten = 52,64 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | 500 | 1,0 | 6,3 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
2 | OW | -80 | 12,0 | 75,0 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
3 | OW | -50 | 7,0 | 43,8 % | 5 | Frau Rosbroj - Frau Höchsmann |
4 | OW | -230 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Frau Rosbroj - Frau Höchsmann |
5 | NS | -200 | 3,0 | 18,8 % | 7 | Herr Wurdak - Herr Smith |
6 | NS | 100 | 16,0 | 100,0 % | 7 | Herr Wurdak - Herr Smith |
7 | NS | 110 | 8,0 | 50,0 % | 14 | Frau Steinleitner - Frau Groß |
8 | NS | 450 | 9,0 | 56,3 % | 14 | Frau Steinleitner - Frau Groß |
9 | OW | 100 | 2,0 | 12,5 % | 3 | Frau Dexel - Frau Pürckhauer |
10 | OW | 140 | 11,0 | 68,8 % | 3 | Frau Dexel - Frau Pürckhauer |
11 | NS | 140 | 16,0 | 100,0 % | 8 | Herr Hacker,J - Frau Hacker,A |
12 | NS | -460 | 2,0 | 12,5 % | 8 | Herr Hacker,J - Frau Hacker,A |
13 | OW | -620 | 10,0 | 62,5 % | 2 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
14 | OW | 450 | 5,0 | 31,3 % | 2 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
15 | NS | 680 | 9,0 | 56,3 % | 4 | Frau Krings - Frau Gysin |
16 | NS | 480 | 6,0 | 37,5 % | 4 | Frau Krings - Frau Gysin |
17 | OW | 150 | 8,0 | 50,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
18 | OW | 50 | 10,0 | 62,5 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
19 | NS | 200 | 16,0 | 100,0 % | 16 | Frau Wurdak - Frau Smith |
20 | NS | -150 | 11,0 | 68,8 % | 16 | Frau Wurdak - Frau Smith |
21 | OW | -430 | 16,0 | 100,0 % | 18 | Frau Strunk - Frau Auer |
22 | OW | -140 | 12,0 | 75,0 % | 18 | Frau Strunk - Frau Auer |
23 | NS | -100 | 11,0 | 68,8 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
24 | NS | -100 | 5,0 | 31,3 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
25 | NS | -50 | 5,0 | 31,3 % | 6 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
26 | NS | 620 | 8,0 | 50,0 % | 6 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
Paar-Nr. 2  Herr Schatzschneid - Herr Frieß  7. Platz mit  218,0  Punkten = 52,40 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | 50 | 10,0 | 62,5 % | 16 | Frau Wurdak - Frau Smith |
2 | OW | -200 | 16,0 | 100,0 % | 16 | Frau Wurdak - Frau Smith |
3 | OW | -50 | 7,0 | 43,8 % | 18 | Frau Strunk - Frau Auer |
4 | OW | -260 | 2,0 | 12,5 % | 18 | Frau Strunk - Frau Auer |
5 | OW | -100 | 10,0 | 62,5 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
6 | OW | -650 | 11,0 | 68,8 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
7 | NS | 200 | 12,0 | 75,0 % | 10 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
8 | NS | 450 | 9,0 | 56,3 % | 10 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
9 | OW | -110 | 10,0 | 62,5 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
10 | OW | 140 | 11,0 | 68,8 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
11 | OW | -140 | 15,0 | 93,8 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
12 | OW | -450 | 6,0 | 37,5 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
13 | NS | -620 | 6,0 | 37,5 % | 11 | Frau Huth - Frau Döbler |
14 | NS | 450 | 11,0 | 68,8 % | 11 | Frau Huth - Frau Döbler |
15 | OW | 660 | 11,0 | 68,8 % | 14 | Frau Steinleitner - Frau Groß |
16 | OW | 480 | 10,0 | 62,5 % | 14 | Frau Steinleitner - Frau Groß |
17 | OW | 200 | 2,0 | 12,5 % | 7 | Herr Wurdak - Herr Smith |
18 | OW | 50 | 10,0 | 62,5 % | 7 | Herr Wurdak - Herr Smith |
19 | NS | -110 | 4,0 | 25,0 % | 12 | Frau Kiehl,R - leer |
20 | NS | 300 | 16,0 | 100,0 % | 12 | Frau Kiehl,R - leer |
21 | OW | -100 | 12,0 | 75,0 % | 6 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
22 | OW | 100 | 2,0 | 12,5 % | 6 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
23 | NS | -100 | 11,0 | 68,8 % | 8 | Herr Hacker,J - Frau Hacker,A |
24 | NS | -110 | 2,0 | 12,5 % | 8 | Herr Hacker,J - Frau Hacker,A |
25 | OW | 450 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Frau Rosbroj - Frau Höchsmann |
26 | OW | 650 | 2,0 | 12,5 % | 5 | Frau Rosbroj - Frau Höchsmann |
Paar-Nr. 8  Herr Hacker,J - Frau Hacker,A  8. Platz mit  213,0  Punkten = 51,20 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | 50 | 6,0 | 37,5 % | 14 | Frau Steinleitner - Frau Groß |
2 | NS | 150 | 15,0 | 93,8 % | 14 | Frau Steinleitner - Frau Groß |
3 | OW | 100 | 2,0 | 12,5 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
4 | OW | -710 | 15,0 | 93,8 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
5 | NS | -300 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Frau Rosbroj - Frau Höchsmann |
6 | NS | -620 | 12,0 | 75,0 % | 5 | Frau Rosbroj - Frau Höchsmann |
7 | OW | 730 | 0,0 | 0,0 % | 12 | Frau Kiehl,R - leer |
8 | OW | 450 | 7,0 | 43,8 % | 12 | Frau Kiehl,R - leer |
9 | NS | -140 | 1,0 | 6,3 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
10 | NS | 620 | 12,0 | 75,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
11 | OW | 140 | 0,0 | 0,0 % | 11 | Frau Huth - Frau Döbler |
12 | OW | -460 | 14,0 | 87,5 % | 11 | Frau Huth - Frau Döbler |
13 | NS | 200 | 12,0 | 75,0 % | 16 | Frau Wurdak - Frau Smith |
14 | NS | 480 | 16,0 | 100,0 % | 16 | Frau Wurdak - Frau Smith |
15 | OW | 650 | 14,0 | 87,5 % | 18 | Frau Strunk - Frau Auer |
16 | OW | 980 | 1,0 | 6,3 % | 18 | Frau Strunk - Frau Auer |
17 | NS | 130 | 4,0 | 25,0 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
18 | NS | 100 | 13,0 | 81,3 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
19 | NS | 110 | 14,0 | 87,5 % | 3 | Frau Dexel - Frau Pürckhauer |
20 | NS | -630 | 0,0 | 0,0 % | 3 | Frau Dexel - Frau Pürckhauer |
21 | OW | 50 | 8,0 | 50,0 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
22 | OW | 100 | 2,0 | 12,5 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
23 | OW | -100 | 5,0 | 31,3 % | 2 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
24 | OW | -110 | 14,0 | 87,5 % | 2 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
25 | NS | 420 | 12,0 | 75,0 % | 4 | Frau Krings - Frau Gysin |
26 | NS | 650 | 14,0 | 87,5 % | 4 | Frau Krings - Frau Gysin |
Paar-Nr. 13  Frau Pitz - Herr Thomaschewski  8. Platz mit  213,0  Punkten = 51,20 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | 500 | 15,0 | 93,8 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
2 | NS | 120 | 11,0 | 68,8 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
3 | NS | 100 | 14,0 | 87,5 % | 8 | Herr Hacker,J - Frau Hacker,A |
4 | NS | -710 | 1,0 | 6,3 % | 8 | Herr Hacker,J - Frau Hacker,A |
5 | OW | 600 | 4,0 | 25,0 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
6 | OW | -650 | 11,0 | 68,8 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
7 | OW | -100 | 13,0 | 81,3 % | 7 | Herr Wurdak - Herr Smith |
8 | OW | 420 | 15,0 | 93,8 % | 7 | Herr Wurdak - Herr Smith |
9 | NS | -90 | 10,0 | 62,5 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
10 | NS | 630 | 14,0 | 87,5 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
11 | NS | -50 | 9,0 | 56,3 % | 14 | Frau Steinleitner - Frau Groß |
12 | NS | -450 | 10,0 | 62,5 % | 14 | Frau Steinleitner - Frau Groß |
13 | OW | 650 | 1,0 | 6,3 % | 5 | Frau Rosbroj - Frau Höchsmann |
14 | OW | -50 | 13,0 | 81,3 % | 5 | Frau Rosbroj - Frau Höchsmann |
15 | NS | 660 | 5,0 | 31,3 % | 10 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
16 | NS | 480 | 6,0 | 37,5 % | 10 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
17 | OW | 500 | 0,0 | 0,0 % | 4 | Frau Krings - Frau Gysin |
18 | OW | 50 | 10,0 | 62,5 % | 4 | Frau Krings - Frau Gysin |
19 | NS | -140 | 1,0 | 6,3 % | 6 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
20 | NS | -600 | 5,0 | 31,3 % | 6 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
21 | OW | 100 | 3,0 | 18,8 % | 3 | Frau Dexel - Frau Pürckhauer |
22 | OW | -140 | 12,0 | 75,0 % | 3 | Frau Dexel - Frau Pürckhauer |
23 | OW | -200 | 11,0 | 68,8 % | 16 | Frau Wurdak - Frau Smith |
24 | OW | -50 | 6,0 | 37,5 % | 16 | Frau Wurdak - Frau Smith |
25 | OW | -50 | 11,0 | 68,8 % | 18 | Frau Strunk - Frau Auer |
26 | OW | 650 | 2,0 | 12,5 % | 18 | Frau Strunk - Frau Auer |
Paar-Nr. 17  Frau Gleiß - Frau Ebmeyer  10. Platz mit  212,0  Punkten = 50,96 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | 500 | 15,0 | 93,8 % | 11 | Frau Huth - Frau Döbler |
2 | NS | -80 | 4,0 | 25,0 % | 11 | Frau Huth - Frau Döbler |
3 | NS | -110 | 2,0 | 12,5 % | 12 | Frau Kiehl,R - leer |
4 | NS | -650 | 11,0 | 68,8 % | 12 | Frau Kiehl,R - leer |
5 | NS | 600 | 12,0 | 75,0 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
6 | NS | -650 | 5,0 | 31,3 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
7 | OW | 300 | 2,0 | 12,5 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
8 | OW | 480 | 0,0 | 0,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
9 | NS | -110 | 6,0 | 37,5 % | 2 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
10 | NS | 140 | 5,0 | 31,3 % | 2 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
11 | NS | 50 | 13,0 | 81,3 % | 3 | Frau Dexel - Frau Pürckhauer |
12 | NS | -450 | 10,0 | 62,5 % | 3 | Frau Dexel - Frau Pürckhauer |
13 | OW | -620 | 10,0 | 62,5 % | 4 | Frau Krings - Frau Gysin |
14 | OW | -200 | 16,0 | 100,0 % | 4 | Frau Krings - Frau Gysin |
15 | OW | 600 | 16,0 | 100,0 % | 5 | Frau Rosbroj - Frau Höchsmann |
16 | OW | 480 | 10,0 | 62,5 % | 5 | Frau Rosbroj - Frau Höchsmann |
17 | OW | 150 | 8,0 | 50,0 % | 6 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
18 | OW | 100 | 3,0 | 18,8 % | 6 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
19 | OW | -100 | 10,0 | 62,5 % | 7 | Herr Wurdak - Herr Smith |
20 | OW | -150 | 5,0 | 31,3 % | 7 | Herr Wurdak - Herr Smith |
21 | NS | 50 | 8,0 | 50,0 % | 8 | Herr Hacker,J - Frau Hacker,A |
22 | NS | 100 | 14,0 | 87,5 % | 8 | Herr Hacker,J - Frau Hacker,A |
23 | OW | -300 | 15,0 | 93,8 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
24 | OW | 50 | 4,0 | 25,0 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
25 | NS | -150 | 0,0 | 0,0 % | 10 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
26 | NS | 620 | 8,0 | 50,0 % | 10 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
Paar-Nr. 10  Herr Büllmann - Herr Kiehl,D  11. Platz mit  194,0  Punkten = 46,63 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | -1100 | 16,0 | 100,0 % | 4 | Frau Krings - Frau Gysin |
2 | OW | 110 | 9,0 | 56,3 % | 4 | Frau Krings - Frau Gysin |
3 | NS | -50 | 9,0 | 56,3 % | 6 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
4 | NS | -680 | 5,0 | 31,3 % | 6 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
5 | NS | 600 | 12,0 | 75,0 % | 14 | Frau Steinleitner - Frau Groß |
6 | NS | -600 | 14,0 | 87,5 % | 14 | Frau Steinleitner - Frau Groß |
7 | OW | 200 | 4,0 | 25,0 % | 2 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
8 | OW | 450 | 7,0 | 43,8 % | 2 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
9 | NS | -110 | 6,0 | 37,5 % | 7 | Herr Wurdak - Herr Smith |
10 | NS | -300 | 0,0 | 0,0 % | 7 | Herr Wurdak - Herr Smith |
11 | OW | -50 | 7,0 | 43,8 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
12 | OW | -450 | 6,0 | 37,5 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
13 | NS | -620 | 6,0 | 37,5 % | 3 | Frau Dexel - Frau Pürckhauer |
14 | NS | 450 | 11,0 | 68,8 % | 3 | Frau Dexel - Frau Pürckhauer |
15 | OW | 660 | 11,0 | 68,8 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
16 | OW | 480 | 10,0 | 62,5 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
17 | NS | 120 | 2,0 | 12,5 % | 16 | Frau Wurdak - Frau Smith |
18 | NS | -430 | 0,0 | 0,0 % | 16 | Frau Wurdak - Frau Smith |
19 | OW | 100 | 4,0 | 25,0 % | 18 | Frau Strunk - Frau Auer |
20 | OW | -600 | 11,0 | 68,8 % | 18 | Frau Strunk - Frau Auer |
21 | OW | 50 | 8,0 | 50,0 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
22 | OW | 100 | 2,0 | 12,5 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
23 | NS | -200 | 5,0 | 31,3 % | 5 | Frau Rosbroj - Frau Höchsmann |
24 | NS | -100 | 5,0 | 31,3 % | 5 | Frau Rosbroj - Frau Höchsmann |
25 | OW | -150 | 16,0 | 100,0 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
26 | OW | 620 | 8,0 | 50,0 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
Paar-Nr. 14  Frau Steinleitner - Frau Groß  12. Platz mit  193,0  Punkten = 46,39 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | 50 | 10,0 | 62,5 % | 8 | Herr Hacker,J - Frau Hacker,A |
2 | OW | 150 | 1,0 | 6,3 % | 8 | Herr Hacker,J - Frau Hacker,A |
3 | OW | 200 | 0,0 | 0,0 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
4 | OW | -710 | 15,0 | 93,8 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
5 | OW | 600 | 4,0 | 25,0 % | 10 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
6 | OW | -600 | 2,0 | 12,5 % | 10 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
7 | OW | 110 | 8,0 | 50,0 % | 11 | Frau Huth - Frau Döbler |
8 | OW | 450 | 7,0 | 43,8 % | 11 | Frau Huth - Frau Döbler |
9 | NS | 100 | 14,0 | 87,5 % | 12 | Frau Kiehl,R - leer |
10 | NS | 600 | 9,0 | 56,3 % | 12 | Frau Kiehl,R - leer |
11 | OW | -50 | 7,0 | 43,8 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
12 | OW | -450 | 6,0 | 37,5 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
13 | NS | -650 | 0,0 | 0,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
14 | NS | 420 | 6,0 | 37,5 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
15 | NS | 660 | 5,0 | 31,3 % | 2 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
16 | NS | 480 | 6,0 | 37,5 % | 2 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
17 | NS | 150 | 8,0 | 50,0 % | 3 | Frau Dexel - Frau Pürckhauer |
18 | NS | 100 | 13,0 | 81,3 % | 3 | Frau Dexel - Frau Pürckhauer |
19 | NS | 90 | 10,0 | 62,5 % | 4 | Frau Krings - Frau Gysin |
20 | NS | -600 | 5,0 | 31,3 % | 4 | Frau Krings - Frau Gysin |
21 | OW | -110 | 14,0 | 87,5 % | 5 | Frau Rosbroj - Frau Höchsmann |
22 | OW | -140 | 12,0 | 75,0 % | 5 | Frau Rosbroj - Frau Höchsmann |
23 | NS | -100 | 11,0 | 68,8 % | 6 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
24 | NS | -90 | 8,0 | 50,0 % | 6 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
25 | NS | 420 | 12,0 | 75,0 % | 7 | Herr Wurdak - Herr Smith |
26 | NS | -100 | 0,0 | 0,0 % | 7 | Herr Wurdak - Herr Smith |
Paar-Nr. 3  Frau Dexel - Frau Pürckhauer  13. Platz mit  188,0  Punkten = 45,19 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | -150 | 14,0 | 87,5 % | 6 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
2 | OW | 110 | 9,0 | 56,3 % | 6 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
3 | NS | -50 | 9,0 | 56,3 % | 16 | Frau Wurdak - Frau Smith |
4 | NS | -660 | 8,0 | 50,0 % | 16 | Frau Wurdak - Frau Smith |
5 | OW | -200 | 13,0 | 81,3 % | 18 | Frau Strunk - Frau Auer |
6 | OW | -650 | 11,0 | 68,8 % | 18 | Frau Strunk - Frau Auer |
7 | NS | -100 | 3,0 | 18,8 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
8 | NS | 420 | 1,0 | 6,3 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
9 | NS | 100 | 14,0 | 87,5 % | 11 | Frau Huth - Frau Döbler |
10 | NS | 140 | 5,0 | 31,3 % | 11 | Frau Huth - Frau Döbler |
11 | OW | 50 | 3,0 | 18,8 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
12 | OW | -450 | 6,0 | 37,5 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
13 | OW | -620 | 10,0 | 62,5 % | 10 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
14 | OW | 450 | 5,0 | 31,3 % | 10 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
15 | NS | 690 | 13,0 | 81,3 % | 12 | Frau Kiehl,R - leer |
16 | NS | 480 | 6,0 | 37,5 % | 12 | Frau Kiehl,R - leer |
17 | OW | 150 | 8,0 | 50,0 % | 14 | Frau Steinleitner - Frau Groß |
18 | OW | 100 | 3,0 | 18,8 % | 14 | Frau Steinleitner - Frau Groß |
19 | OW | 110 | 2,0 | 12,5 % | 8 | Herr Hacker,J - Frau Hacker,A |
20 | OW | -630 | 16,0 | 100,0 % | 8 | Herr Hacker,J - Frau Hacker,A |
21 | NS | 100 | 13,0 | 81,3 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
22 | NS | -140 | 4,0 | 25,0 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
23 | OW | 110 | 0,0 | 0,0 % | 7 | Herr Wurdak - Herr Smith |
24 | OW | 90 | 2,0 | 12,5 % | 7 | Herr Wurdak - Herr Smith |
25 | NS | -100 | 2,0 | 12,5 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
26 | NS | 620 | 8,0 | 50,0 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
Paar-Nr. 5  Frau Rosbroj - Frau Höchsmann  13. Platz mit  188,0  Punkten = 45,19 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | 300 | 4,0 | 25,0 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
2 | OW | 150 | 1,0 | 6,3 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
3 | NS | -50 | 9,0 | 56,3 % | 11 | Frau Huth - Frau Döbler |
4 | NS | -230 | 16,0 | 100,0 % | 11 | Frau Huth - Frau Döbler |
5 | OW | -300 | 16,0 | 100,0 % | 8 | Herr Hacker,J - Frau Hacker,A |
6 | OW | -620 | 4,0 | 25,0 % | 8 | Herr Hacker,J - Frau Hacker,A |
7 | NS | -100 | 3,0 | 18,8 % | 16 | Frau Wurdak - Frau Smith |
8 | NS | 450 | 9,0 | 56,3 % | 16 | Frau Wurdak - Frau Smith |
9 | OW | -140 | 15,0 | 93,8 % | 18 | Frau Strunk - Frau Auer |
10 | OW | 660 | 0,0 | 0,0 % | 18 | Frau Strunk - Frau Auer |
11 | OW | -100 | 10,0 | 62,5 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
12 | OW | -450 | 6,0 | 37,5 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
13 | NS | 650 | 15,0 | 93,8 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
14 | NS | -50 | 3,0 | 18,8 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
15 | NS | 600 | 0,0 | 0,0 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
16 | NS | 480 | 6,0 | 37,5 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
17 | OW | 180 | 4,0 | 25,0 % | 12 | Frau Kiehl,R - leer |
18 | OW | 100 | 3,0 | 18,8 % | 12 | Frau Kiehl,R - leer |
19 | NS | -140 | 1,0 | 6,3 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
20 | NS | -600 | 5,0 | 31,3 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
21 | NS | -110 | 2,0 | 12,5 % | 14 | Frau Steinleitner - Frau Groß |
22 | NS | -140 | 4,0 | 25,0 % | 14 | Frau Steinleitner - Frau Groß |
23 | OW | -200 | 11,0 | 68,8 % | 10 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
24 | OW | -100 | 11,0 | 68,8 % | 10 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
25 | NS | 450 | 16,0 | 100,0 % | 2 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
26 | NS | 650 | 14,0 | 87,5 % | 2 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
Paar-Nr. 4  Frau Krings - Frau Gysin  13. Platz mit  188,0  Punkten = 45,19 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | -1100 | 0,0 | 0,0 % | 10 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
2 | NS | 110 | 7,0 | 43,8 % | 10 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
3 | OW | -150 | 16,0 | 100,0 % | 7 | Herr Wurdak - Herr Smith |
4 | OW | -680 | 11,0 | 68,8 % | 7 | Herr Wurdak - Herr Smith |
5 | OW | 600 | 4,0 | 25,0 % | 16 | Frau Wurdak - Frau Smith |
6 | OW | -650 | 11,0 | 68,8 % | 16 | Frau Wurdak - Frau Smith |
7 | OW | -100 | 13,0 | 81,3 % | 18 | Frau Strunk - Frau Auer |
8 | OW | 450 | 7,0 | 43,8 % | 18 | Frau Strunk - Frau Auer |
9 | OW | -110 | 10,0 | 62,5 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
10 | OW | -100 | 14,0 | 87,5 % | 15 | Herr Bibiella - Frau Noack |
11 | NS | -110 | 4,0 | 25,0 % | 12 | Frau Kiehl,R - leer |
12 | NS | -480 | 0,0 | 0,0 % | 12 | Frau Kiehl,R - leer |
13 | NS | -620 | 6,0 | 37,5 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
14 | NS | -200 | 0,0 | 0,0 % | 17 | Frau Gleiß - Frau Ebmeyer |
15 | OW | 680 | 7,0 | 43,8 % | 11 | Frau Huth - Frau Döbler |
16 | OW | 480 | 10,0 | 62,5 % | 11 | Frau Huth - Frau Döbler |
17 | NS | 500 | 16,0 | 100,0 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
18 | NS | 50 | 6,0 | 37,5 % | 13 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
19 | OW | 90 | 6,0 | 37,5 % | 14 | Frau Steinleitner - Frau Groß |
20 | OW | -600 | 11,0 | 68,8 % | 14 | Frau Steinleitner - Frau Groß |
21 | OW | 110 | 0,0 | 0,0 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
22 | OW | -140 | 12,0 | 75,0 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
23 | NS | -100 | 11,0 | 68,8 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
24 | NS | -500 | 0,0 | 0,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
25 | OW | 420 | 4,0 | 25,0 % | 8 | Herr Hacker,J - Frau Hacker,A |
26 | OW | 650 | 2,0 | 12,5 % | 8 | Herr Hacker,J - Frau Hacker,A |
Paar-Nr. 18  Frau Strunk - Frau Auer  16. Platz mit  185,0  Punkten = 44,47 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | 50 | 6,0 | 37,5 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
2 | NS | -100 | 2,0 | 12,5 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
3 | NS | -50 | 9,0 | 56,3 % | 2 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
4 | NS | -260 | 14,0 | 87,5 % | 2 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
5 | NS | -200 | 3,0 | 18,8 % | 3 | Frau Dexel - Frau Pürckhauer |
6 | NS | -650 | 5,0 | 31,3 % | 3 | Frau Dexel - Frau Pürckhauer |
7 | NS | -100 | 3,0 | 18,8 % | 4 | Frau Krings - Frau Gysin |
8 | NS | 450 | 9,0 | 56,3 % | 4 | Frau Krings - Frau Gysin |
9 | NS | -140 | 1,0 | 6,3 % | 5 | Frau Rosbroj - Frau Höchsmann |
10 | NS | 660 | 16,0 | 100,0 % | 5 | Frau Rosbroj - Frau Höchsmann |
11 | NS | 50 | 13,0 | 81,3 % | 6 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
12 | NS | -450 | 10,0 | 62,5 % | 6 | Frau Heimann - Frau Straubinger |
13 | NS | 650 | 15,0 | 93,8 % | 7 | Herr Wurdak - Herr Smith |
14 | NS | -50 | 3,0 | 18,8 % | 7 | Herr Wurdak - Herr Smith |
15 | NS | 650 | 2,0 | 12,5 % | 8 | Herr Hacker,J - Frau Hacker,A |
16 | NS | 980 | 15,0 | 93,8 % | 8 | Herr Hacker,J - Frau Hacker,A |
17 | NS | 50 | 0,0 | 0,0 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
18 | NS | -130 | 2,0 | 12,5 % | 9 | Frau Hornung - Frau Keck |
19 | NS | 100 | 12,0 | 75,0 % | 10 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
20 | NS | -600 | 5,0 | 31,3 % | 10 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
21 | NS | -430 | 0,0 | 0,0 % | 11 | Frau Huth - Frau Döbler |
22 | NS | -140 | 4,0 | 25,0 % | 11 | Frau Huth - Frau Döbler |
23 | NS | -300 | 1,0 | 6,3 % | 12 | Frau Kiehl,R - leer |
24 | NS | 120 | 16,0 | 100,0 % | 12 | Frau Kiehl,R - leer |
