Paar-Nr. 11  Frau Groß - Herr Ebmeyer  5. Platz mit  118,0  Punkten = 53,64 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | -490 | 0,0 | 0,0 % | 9 | Frau Döbler - Frau Roth |
2 | NS | 50 | 9,0 | 90,0 % | 9 | Frau Döbler - Frau Roth |
3 | OW | 420 | 2,0 | 20,0 % | 7 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
4 | OW | -620 | 6,0 | 60,0 % | 7 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
5 | OW | 650 | 2,0 | 20,0 % | 2 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
6 | OW | -110 | 4,0 | 40,0 % | 2 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
7 | OW | 110 | 2,0 | 20,0 % | 8 | Frau Ebmeyer - Frau Keck |
8 | OW | 50 | 3,0 | 30,0 % | 8 | Frau Ebmeyer - Frau Keck |
9 | NS | -620 | 4,0 | 40,0 % | 6 | Herr Bibiella - Frau Noack |
10 | NS | -100 | 3,0 | 30,0 % | 6 | Herr Bibiella - Frau Noack |
11 | NS | 90 | 5,0 | 50,0 % | 4 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
12 | NS | -170 | 7,0 | 70,0 % | 4 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
13 | NS | -690 | 8,0 | 80,0 % | 3 | Herr Smith - Frau Smith |
14 | NS | 100 | 10,0 | 100,0 % | 3 | Herr Smith - Frau Smith |
15 | OW | -100 | 2,0 | 20,0 % | 10 | Frau Petzny - Frau Pürckhauer |
16 | OW | -140 | 5,0 | 50,0 % | 10 | Frau Petzny - Frau Pürckhauer |
17 | NS | 100 | 10,0 | 100,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
18 | NS | 100 | 8,0 | 80,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
19 | OW | -170 | 9,0 | 90,0 % | 5 | Frau Hornung - Herr Amann |
20 | OW | 200 | 2,0 | 20,0 % | 5 | Frau Hornung - Herr Amann |
21 | OW | -420 | 10,0 | 100,0 % | 12 | Frau Strunk - Frau Auer |
22 | OW | -50 | 7,0 | 70,0 % | 12 | Frau Strunk - Frau Auer |
Paar-Nr. 9  Frau Döbler - Frau Roth  6. Platz mit  117,0  Punkten = 53,18 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | -490 | 10,0 | 100,0 % | 11 | Frau Groß - Herr Ebmeyer |
2 | OW | 50 | 1,0 | 10,0 % | 11 | Frau Groß - Herr Ebmeyer |
3 | OW | 420 | 2,0 | 20,0 % | 6 | Herr Bibiella - Frau Noack |
4 | OW | -620 | 6,0 | 60,0 % | 6 | Herr Bibiella - Frau Noack |
5 | NS | 500 | 3,0 | 30,0 % | 4 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
6 | NS | -110 | 6,0 | 60,0 % | 4 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
7 | NS | 90 | 6,0 | 60,0 % | 2 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
8 | NS | -450 | 2,0 | 20,0 % | 2 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
9 | NS | -200 | 6,0 | 60,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
10 | NS | 650 | 10,0 | 100,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
11 | OW | 90 | 5,0 | 50,0 % | 8 | Frau Ebmeyer - Frau Keck |
12 | OW | -420 | 8,0 | 80,0 % | 8 | Frau Ebmeyer - Frau Keck |
13 | NS | -690 | 8,0 | 80,0 % | 10 | Frau Petzny - Frau Pürckhauer |
14 | NS | -420 | 4,0 | 40,0 % | 10 | Frau Petzny - Frau Pürckhauer |
15 | OW | -140 | 6,0 | 60,0 % | 3 | Herr Smith - Frau Smith |
16 | OW | -100 | 0,0 | 0,0 % | 3 | Herr Smith - Frau Smith |
17 | OW | -420 | 9,0 | 90,0 % | 12 | Frau Strunk - Frau Auer |
18 | OW | 90 | 4,0 | 40,0 % | 12 | Frau Strunk - Frau Auer |
19 | NS | -100 | 6,0 | 60,0 % | 7 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
20 | NS | 200 | 8,0 | 80,0 % | 7 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
21 | OW | -170 | 5,0 | 50,0 % | 5 | Frau Hornung - Herr Amann |
22 | OW | 110 | 2,0 | 20,0 % | 5 | Frau Hornung - Herr Amann |
Paar-Nr. 4  Herr Büllmann - Herr Kiehl,D  7. Platz mit  110,0  Punkten = 50,00 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | -430 | 6,0 | 60,0 % | 3 | Herr Smith - Frau Smith |
2 | OW | -450 | 6,0 | 60,0 % | 3 | Herr Smith - Frau Smith |
3 | NS | 170 | 4,0 | 40,0 % | 5 | Frau Hornung - Herr Amann |
4 | NS | -170 | 8,0 | 80,0 % | 5 | Frau Hornung - Herr Amann |
5 | OW | 500 | 7,0 | 70,0 % | 9 | Frau Döbler - Frau Roth |
6 | OW | -110 | 4,0 | 40,0 % | 9 | Frau Döbler - Frau Roth |
7 | OW | -100 | 8,0 | 80,0 % | 12 | Frau Strunk - Frau Auer |
8 | OW | 50 | 3,0 | 30,0 % | 12 | Frau Strunk - Frau Auer |
9 | NS | -650 | 1,0 | 10,0 % | 2 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
10 | NS | -100 | 3,0 | 30,0 % | 2 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
11 | OW | 90 | 5,0 | 50,0 % | 11 | Frau Groß - Herr Ebmeyer |
12 | OW | -170 | 3,0 | 30,0 % | 11 | Frau Groß - Herr Ebmeyer |
13 | OW | -1440 | 7,0 | 70,0 % | 6 | Herr Bibiella - Frau Noack |
14 | OW | -300 | 2,0 | 20,0 % | 6 | Herr Bibiella - Frau Noack |
15 | OW | -170 | 9,0 | 90,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
16 | OW | -140 | 5,0 | 50,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
17 | NS | 50 | 8,0 | 80,0 % | 10 | Frau Petzny - Frau Pürckhauer |
18 | NS | 50 | 3,0 | 30,0 % | 10 | Frau Petzny - Frau Pürckhauer |
19 | NS | 800 | 10,0 | 100,0 % | 8 | Frau Ebmeyer - Frau Keck |
20 | NS | -150 | 3,0 | 30,0 % | 8 | Frau Ebmeyer - Frau Keck |
21 | NS | -170 | 5,0 | 50,0 % | 7 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
22 | NS | -100 | 0,0 | 0,0 % | 7 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
Paar-Nr. 3  Herr Smith - Frau Smith  8. Platz mit  106,0  Punkten = 48,18 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | -430 | 4,0 | 40,0 % | 4 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
2 | NS | -450 | 4,0 | 40,0 % | 4 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
3 | OW | -50 | 10,0 | 100,0 % | 8 | Frau Ebmeyer - Frau Keck |
4 | OW | -140 | 0,0 | 0,0 % | 8 | Frau Ebmeyer - Frau Keck |
5 | OW | 650 | 2,0 | 20,0 % | 12 | Frau Strunk - Frau Auer |
6 | OW | -110 | 4,0 | 40,0 % | 12 | Frau Strunk - Frau Auer |
7 | NS | -100 | 2,0 | 20,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
8 | NS | -450 | 2,0 | 20,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
9 | OW | -650 | 9,0 | 90,0 % | 10 | Frau Petzny - Frau Pürckhauer |
10 | OW | -200 | 10,0 | 100,0 % | 10 | Frau Petzny - Frau Pürckhauer |
11 | OW | -50 | 10,0 | 100,0 % | 5 | Frau Hornung - Herr Amann |
12 | OW | -170 | 3,0 | 30,0 % | 5 | Frau Hornung - Herr Amann |
13 | OW | -690 | 2,0 | 20,0 % | 11 | Frau Groß - Herr Ebmeyer |
14 | OW | 100 | 0,0 | 0,0 % | 11 | Frau Groß - Herr Ebmeyer |
15 | NS | -140 | 4,0 | 40,0 % | 9 | Frau Döbler - Frau Roth |
16 | NS | -100 | 10,0 | 100,0 % | 9 | Frau Döbler - Frau Roth |
17 | NS | -110 | 6,0 | 60,0 % | 7 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
18 | NS | 50 | 3,0 | 30,0 % | 7 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
19 | NS | -170 | 1,0 | 10,0 % | 6 | Herr Bibiella - Frau Noack |
20 | NS | 200 | 8,0 | 80,0 % | 6 | Herr Bibiella - Frau Noack |
21 | OW | -170 | 5,0 | 50,0 % | 2 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
22 | OW | -50 | 7,0 | 70,0 % | 2 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
Paar-Nr. 1  Frau Bartholomae - Herr Gwinner  9. Platz mit  102,0  Punkten = 46,36 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | 100 | 0,0 | 0,0 % | 12 | Frau Strunk - Frau Auer |
2 | OW | -480 | 9,0 | 90,0 % | 12 | Frau Strunk - Frau Auer |
3 | NS | 420 | 8,0 | 80,0 % | 10 | Frau Petzny - Frau Pürckhauer |
4 | NS | -620 | 4,0 | 40,0 % | 10 | Frau Petzny - Frau Pürckhauer |
5 | OW | 500 | 7,0 | 70,0 % | 8 | Frau Ebmeyer - Frau Keck |
6 | OW | -170 | 10,0 | 100,0 % | 8 | Frau Ebmeyer - Frau Keck |
7 | OW | -100 | 8,0 | 80,0 % | 3 | Herr Smith - Frau Smith |
8 | OW | -450 | 8,0 | 80,0 % | 3 | Herr Smith - Frau Smith |
9 | OW | -200 | 4,0 | 40,0 % | 9 | Frau Döbler - Frau Roth |
10 | OW | 650 | 0,0 | 0,0 % | 9 | Frau Döbler - Frau Roth |
11 | NS | 110 | 10,0 | 100,0 % | 7 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
12 | NS | -170 | 7,0 | 70,0 % | 7 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
13 | NS | -690 | 8,0 | 80,0 % | 5 | Frau Hornung - Herr Amann |
14 | NS | -500 | 0,0 | 0,0 % | 5 | Frau Hornung - Herr Amann |
15 | NS | -170 | 1,0 | 10,0 % | 4 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
16 | NS | -140 | 5,0 | 50,0 % | 4 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
17 | OW | 100 | 0,0 | 0,0 % | 11 | Frau Groß - Herr Ebmeyer |
18 | OW | 100 | 2,0 | 20,0 % | 11 | Frau Groß - Herr Ebmeyer |
19 | NS | -110 | 4,0 | 40,0 % | 2 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
20 | NS | -600 | 0,0 | 0,0 % | 2 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
21 | OW | -170 | 5,0 | 50,0 % | 6 | Herr Bibiella - Frau Noack |
22 | OW | 110 | 2,0 | 20,0 % | 6 | Herr Bibiella - Frau Noack |
Paar-Nr. 12  Frau Strunk - Frau Auer  10. Platz mit  99,0  Punkten = 45,00 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | 100 | 10,0 | 100,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
2 | NS | -480 | 1,0 | 10,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
3 | NS | 140 | 2,0 | 20,0 % | 2 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
4 | NS | -650 | 0,0 | 0,0 % | 2 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
5 | NS | 650 | 8,0 | 80,0 % | 3 | Herr Smith - Frau Smith |
6 | NS | -110 | 6,0 | 60,0 % | 3 | Herr Smith - Frau Smith |
7 | NS | -100 | 2,0 | 20,0 % | 4 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
8 | NS | 50 | 7,0 | 70,0 % | 4 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
9 | NS | 100 | 10,0 | 100,0 % | 5 | Frau Hornung - Herr Amann |
10 | NS | 620 | 8,0 | 80,0 % | 5 | Frau Hornung - Herr Amann |
11 | NS | 90 | 5,0 | 50,0 % | 6 | Herr Bibiella - Frau Noack |
12 | NS | -450 | 0,0 | 0,0 % | 6 | Herr Bibiella - Frau Noack |
13 | NS | -2220 | 0,0 | 0,0 % | 7 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
14 | NS | -420 | 4,0 | 40,0 % | 7 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
15 | NS | 50 | 10,0 | 100,0 % | 8 | Frau Ebmeyer - Frau Keck |
16 | NS | -140 | 5,0 | 50,0 % | 8 | Frau Ebmeyer - Frau Keck |
17 | NS | -420 | 1,0 | 10,0 % | 9 | Frau Döbler - Frau Roth |
18 | NS | 90 | 6,0 | 60,0 % | 9 | Frau Döbler - Frau Roth |
19 | NS | 100 | 8,0 | 80,0 % | 10 | Frau Petzny - Frau Pürckhauer |
20 | NS | -150 | 3,0 | 30,0 % | 10 | Frau Petzny - Frau Pürckhauer |
21 | NS | -420 | 0,0 | 0,0 % | 11 | Frau Groß - Herr Ebmeyer |
22 | NS | -50 | 3,0 | 30,0 % | 11 | Frau Groß - Herr Ebmeyer |
Paar-Nr. 5  Frau Hornung - Herr Amann  11. Platz mit  93,0  Punkten = 42,27 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | NS | -400 | 8,0 | 80,0 % | 8 | Frau Ebmeyer - Frau Keck |
2 | NS | -480 | 1,0 | 10,0 % | 8 | Frau Ebmeyer - Frau Keck |
3 | OW | 170 | 6,0 | 60,0 % | 4 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
4 | OW | -170 | 2,0 | 20,0 % | 4 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
5 | NS | 650 | 8,0 | 80,0 % | 6 | Herr Bibiella - Frau Noack |
6 | NS | -100 | 10,0 | 100,0 % | 6 | Herr Bibiella - Frau Noack |
7 | OW | 630 | 0,0 | 0,0 % | 10 | Frau Petzny - Frau Pürckhauer |
8 | OW | 100 | 0,0 | 0,0 % | 10 | Frau Petzny - Frau Pürckhauer |
9 | OW | 100 | 0,0 | 0,0 % | 12 | Frau Strunk - Frau Auer |
10 | OW | 620 | 2,0 | 20,0 % | 12 | Frau Strunk - Frau Auer |
11 | NS | -50 | 0,0 | 0,0 % | 3 | Herr Smith - Frau Smith |
12 | NS | -170 | 7,0 | 70,0 % | 3 | Herr Smith - Frau Smith |
13 | OW | -690 | 2,0 | 20,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
14 | OW | -500 | 10,0 | 100,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
15 | OW | -110 | 4,0 | 40,0 % | 7 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
16 | OW | -140 | 5,0 | 50,0 % | 7 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
17 | OW | -140 | 6,0 | 60,0 % | 2 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
18 | OW | 120 | 0,0 | 0,0 % | 2 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
19 | NS | -170 | 1,0 | 10,0 % | 11 | Frau Groß - Herr Ebmeyer |
20 | NS | 200 | 8,0 | 80,0 % | 11 | Frau Groß - Herr Ebmeyer |
21 | NS | -170 | 5,0 | 50,0 % | 9 | Frau Döbler - Frau Roth |
22 | NS | 110 | 8,0 | 80,0 % | 9 | Frau Döbler - Frau Roth |
Paar-Nr. 8  Frau Ebmeyer - Frau Keck  12. Platz mit  80,0  Punkten = 36,36 % |
---|
B-Nr | als | Score NS | MP | % v. Top | P-Nr | Namen der Gegner |
---|
1 | OW | -400 | 2,0 | 20,0 % | 5 | Frau Hornung - Herr Amann |
2 | OW | -480 | 9,0 | 90,0 % | 5 | Frau Hornung - Herr Amann |
3 | NS | -50 | 0,0 | 0,0 % | 3 | Herr Smith - Frau Smith |
4 | NS | -140 | 10,0 | 100,0 % | 3 | Herr Smith - Frau Smith |
5 | NS | 500 | 3,0 | 30,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
6 | NS | -170 | 0,0 | 0,0 % | 1 | Frau Bartholomae - Herr Gwinner |
7 | NS | 110 | 8,0 | 80,0 % | 11 | Frau Groß - Herr Ebmeyer |
8 | NS | 50 | 7,0 | 70,0 % | 11 | Frau Groß - Herr Ebmeyer |
9 | OW | -170 | 2,0 | 20,0 % | 7 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
10 | OW | 170 | 4,0 | 40,0 % | 7 | Herr Schatzschneid - Herr Frieß |
11 | NS | 90 | 5,0 | 50,0 % | 9 | Frau Döbler - Frau Roth |
12 | NS | -420 | 2,0 | 20,0 % | 9 | Frau Döbler - Frau Roth |
13 | OW | -1440 | 7,0 | 70,0 % | 2 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
14 | OW | -420 | 6,0 | 60,0 % | 2 | Frau Pitz - Herr Thomaschewski |
15 | OW | 50 | 0,0 | 0,0 % | 12 | Frau Strunk - Frau Auer |
16 | OW | -140 | 5,0 | 50,0 % | 12 | Frau Strunk - Frau Auer |
17 | NS | -420 | 1,0 | 10,0 % | 6 | Herr Bibiella - Frau Noack |
18 | NS | -110 | 0,0 | 0,0 % | 6 | Herr Bibiella - Frau Noack |
19 | OW | 800 | 0,0 | 0,0 % | 4 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
20 | OW | -150 | 7,0 | 70,0 % | 4 | Herr Büllmann - Herr Kiehl,D |
21 | OW | -100 | 0,0 | 0,0 % | 10 | Frau Petzny - Frau Pürckhauer |
22 | OW | 110 | 2,0 | 20,0 % | 10 | Frau Petzny - Frau Pürckhauer |