Paarturnier am Dienstag, den 28.10.2025 | B o a r d - N r. 1 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| S | 1 SA | +1 | ♥ 10 | 8 | 12 | 120 | 1 | 0 |
| W | 2 ♥ | +1 | ♣ 2 | 0 | 11 | -140 | 9 | 8 |
| S | 1 SA | = | ♥ 4 | 4 | 7 | 90 | 2 | 4 |
| S | 2 ♦ | -2 | ♥ 4 | 2 | 6 | -100 | 10 | 6 |
| W | 3 ♥ | -2 | ♣ 2 | 6 | 3 | 100 | 4 | 2 |
| Board: | 1 | | ♠ 7 5 4 2 | |
| Teiler: | N | | ♥ A 8 3 | |
| Gefahr: | Keiner | | ♦ 5 4 2 | |
| | | | ♣ D 6 2 | |
| | | ♠ D B 9 | Nord | ♠ A 10 8 3 |
| | | ♥ 10 9 5 4 | | ♥ K 7 6 2 |
| | | ♦ D B 7 | | ♦ A 10 8 |
| | | ♣ K B 3 | Süd | ♣ 8 4 |
| | | | ♠ K 6 | |
| | | | ♥ D B | |
| | | | ♦ K 9 6 3 | |
| | | | ♣ A 10 9 7 5 | |
| B o a r d - N r. 2 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| O | 3 ♠ | +1 | ♣ K | 0 | 12 | -170 | 1 | 8 |
| O | 2 ♠ | +1 | ♦ A | 3 | 11 | -140 | 9 | 5 |
| O | 2 ♠ | +1 | ♣ 2 | 3 | 7 | -140 | 2 | 5 |
| O | 2 ♠ | = | ♥ A | 6 | 6 | -110 | 10 | 2 |
| O | 4 ♠ | -1 | ♠ 10 | 8 | 3 | 50 | 4 | 0 |
| Board: | 2 | | ♠ 9 6 | |
| Teiler: | O | | ♥ K 7 4 | |
| Gefahr: | NS | | ♦ D B 6 | |
| | | | ♣ B 10 9 5 4 | |
| | | ♠ B 7 2 | Nord | ♠ A K D 5 4 3 |
| | | ♥ 10 5 3 2 | | ♥ B 9 |
| | | ♦ K 10 8 3 | | ♦ 7 5 |
| | | ♣ A 8 | Süd | ♣ D 6 3 |
| | | | ♠ 10 8 | |
| | | | ♥ A D 8 6 | |
| | | | ♦ A 9 4 2 | |
| | | | ♣ K 7 2 | |
| B o a r d - N r. 3 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| N | 3 ♦ | +2 | ♠ D | 2 | 12 | 150 | 2 | 6 |
| N | 3 SA | = | ♠ D | 6 | 1 | 400 | 10 | 2 |
| N | 3 SA | = | ♠ 4 | 6 | 6 | 400 | 9 | 2 |
| N | 3 SA | = | ♠ D | 6 | 7 | 400 | 11 | 2 |
| N | 2 ♠ | -3 | ♦ 10 | 0 | 4 | -150 | 5 | 8 |
| Board: | 3 | | ♠ A K 2 | |
| Teiler: | S | | ♥ 8 7 5 | |
| Gefahr: | OW | | ♦ A K D B 9 | |
| | | | ♣ K 3 | |
| | | ♠ 9 7 6 3 | Nord | ♠ D B 10 8 4 |
| | | ♥ K D 9 2 | | ♥ B 6 3 |
| | | ♦ 3 | | ♦ 10 4 |
| | | ♣ B 8 4 2 | Süd | ♣ A 10 7 |
| | | | ♠ 5 | |
| | | | ♥ A 10 4 | |
| | | | ♦ 8 7 6 5 2 | |
| | | | ♣ D 9 6 5 | |
| B o a r d - N r. 4 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| S | 1 SA | +1 | ♠ 3 | 5 | 12 | 120 | 2 | 3 |
| S | 1 SA | +1 | ♠ 3 | 5 | 1 | 120 | 10 | 3 |
| S | 1 SA | = | ♠ 3 | 2 | 6 | 90 | 9 | 6 |
| S | 1 SA | -1 | ♥ 3 | 0 | 7 | -100 | 11 | 8 |
| S | 1 SA | +2 | ♠ 3 | 8 | 4 | 150 | 5 | 0 |
| Board: | 4 | | ♠ K 5 2 | |
| Teiler: | W | | ♥ D 7 6 | |
| Gefahr: | Alle | | ♦ B 9 4 3 2 | |
| | | | ♣ B 9 | |
| | | ♠ A B 6 3 | Nord | ♠ 9 8 4 |
| | | ♥ A B 4 3 | | ♥ 10 9 5 |
| | | ♦ D 5 | | ♦ K 8 7 |
| | | ♣ 8 6 4 | Süd | ♣ D 10 7 3 |
| | | | ♠ D 10 7 | |
| | | | ♥ K 8 2 | |
| | | | ♦ A 10 6 | |
| | | | ♣ A K 5 2 | |
| B o a r d - N r. 5 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| S | 4 ♥ | = | ♦ A | 8 | 12 | 620 | 3 | 0 |
| S | 3 ♥ | = | ♣ 7 | 5 | 2 | 140 | 11 | 3 |
| S | 3 ♥ | = | ♦ A | 5 | 7 | 140 | 10 | 3 |
| W | 5 ♦ | -2 | ♥ 3 | 2 | 9 | 100 | 4 | 6 |
| W | 3 ♦ | +2 | ♥ 3 | 0 | 5 | -150 | 6 | 8 |
| Board: | 5 | | ♠ A B 7 5 | |
| Teiler: | N | | ♥ 7 6 4 3 | |
| Gefahr: | NS | | ♦ 2 | |
| | | | ♣ A 6 5 2 | |
| | | ♠ K 9 8 | Nord | ♠ D 6 4 3 |
| | | ♥ B 10 5 | | ♥ 8 |
| | | ♦ A K 9 8 6 3 | | ♦ B 10 5 |
| | | ♣ 7 | Süd | ♣ K D 10 8 4 |
| | | | ♠ 10 2 | |
| | | | ♥ A K D 9 2 | |
| | | | ♦ D 7 4 | |
| | | | ♣ B 9 3 | |
| B o a r d - N r. 6 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| N | 3 ♥ x | -3 | ♠ 2 | 4 | 12 | -500 | 3 | 4 |
| O | 3 SA | +1 | ♥ 10 | 0 | 2 | -630 | 11 | 8 |
| N | 2 ♥ | -2 | ♠ 2 | 8 | 7 | -100 | 10 | 0 |
| O | 5 ♦ | = | ♥ A | 2 | 9 | -600 | 4 | 6 |
| O | 3 ♦ | +2 | ♥ 10 | 6 | 5 | -150 | 6 | 2 |
| Board: | 6 | | ♠ 4 | |
| Teiler: | O | | ♥ A K B 4 3 2 | |
| Gefahr: | OW | | ♦ K 10 2 | |
| | | | ♣ 10 7 4 | |
| | | ♠ A D 9 8 | Nord | ♠ 10 5 2 |
| | | ♥ 6 | | ♥ D 8 5 |
| | | ♦ B 6 5 3 | | ♦ A D 9 8 |
| | | ♣ K D 8 3 | Süd | ♣ A B 6 |
| | | | ♠ K B 7 6 3 | |
| | | | ♥ 10 9 7 | |
| | | | ♦ 7 4 | |
| | | | ♣ 9 5 2 | |
| B o a r d - N r. 7 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| W | 1 SA | +2 | ♣ 5 | 0 | 6 | -150 | 7 | 8 |
| N | 2 SA | -1 | ♣ 3 | 3 | 12 | -100 | 4 | 5 |
| S | 2 ♦ | = | ♥ 10 | 6 | 3 | 90 | 1 | 2 |
| S | 1 SA | -1 | ♣ 2 | 3 | 10 | -100 | 5 | 5 |
| O | 3 ♣ | -1 | ♥ A | 8 | 9 | 100 | 2 | 0 |
| Board: | 7 | | ♠ 10 7 4 3 | |
| Teiler: | S | | ♥ 8 6 | |
| Gefahr: | Alle | | ♦ K 9 8 | |
| | | | ♣ D 8 6 5 | |
| | | ♠ K 5 | Nord | ♠ A D 8 2 |
| | | ♥ 10 7 4 | | ♥ D 9 3 2 |
| | | ♦ B 7 6 4 | | ♦ 10 |
| | | ♣ K B 4 2 | Süd | ♣ A 10 9 3 |
| | | | ♠ B 9 6 | |
| | | | ♥ A K B 5 | |
| | | | ♦ A D 5 3 2 | |
| | | | ♣ 7 | |
| B o a r d - N r. 8 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| W | 2 ♥ | = | ♦ 4 | 3 | 6 | -110 | 7 | 5 |
| N | 4 ♠ | -1 | ♦ 6 | 6 | 12 | -50 | 4 | 2 |
| W | 2 ♥ | = | ♦ 4 | 3 | 3 | -110 | 1 | 5 |
| W | 2 ♥ | +1 | ♠ 4 | 0 | 10 | -140 | 5 | 8 |
| W | 2 SA | -1 | ♠ 3 | 8 | 9 | 50 | 2 | 0 |
| Board: | 8 | | ♠ 7 6 4 3 2 | |
| Teiler: | W | | ♥ A D 3 | |
| Gefahr: | Keiner | | ♦ 4 | |
| | | | ♣ D 6 5 3 | |
| | | ♠ A B 8 5 | Nord | ♠ - |
| | | ♥ K 7 4 | | ♥ B 10 8 6 5 |
| | | ♦ A 10 9 3 | | ♦ D B 7 6 2 |
| | | ♣ K 4 | Süd | ♣ B 7 2 |
| | | | ♠ K D 10 9 | |
| | | | ♥ 9 2 | |
| | | | ♦ K 8 5 | |
| | | | ♣ A 10 9 8 | |
| B o a r d - N r. 9 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| N | 4 ♠ | +2 | ♥ K | 8 | 12 | 480 | 5 | 0 |
| N | 4 ♠ | +1 | ♣ 2 | 5 | 4 | 450 | 2 | 3 |
| N | 4 ♠ | +1 | ♠ 3 | 5 | 9 | 450 | 1 | 3 |
| N | 4 ♠ | = | ♦ A | 2 | 11 | 420 | 6 | 6 |
| N | 3 ♠ | +2 | ♣ 7 | 0 | 10 | 200 | 3 | 8 |
| Board: | 9 | | ♠ A K D 10 9 8 7 | |
| Teiler: | N | | ♥ A B 6 | |
| Gefahr: | OW | | ♦ K 7 2 | |
| | | | ♣ - | |
| | | ♠ B 6 2 | Nord | ♠ 5 4 3 |
| | | ♥ 10 7 4 2 | | ♥ K 5 |
| | | ♦ B 8 | | ♦ A D 4 3 |
| | | ♣ B 6 4 3 | Süd | ♣ D 9 7 2 |
| | | | ♠ - | |
| | | | ♥ D 9 8 3 | |
| | | | ♦ 10 9 6 5 | |
| | | | ♣ A K 10 8 5 | |
| B o a r d - N r. 10 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| N | 3 ♥ | +1 | ♦ 2 | 2 | 12 | 170 | 5 | 6 |
| N | 4 ♥ | = | ♠ D | 8 | 4 | 620 | 2 | 0 |
| N | 3 ♥ | +1 | ♦ 10 | 2 | 9 | 170 | 1 | 6 |
| N | 3 ♥ | +2 | ♦ 2 | 6 | 11 | 200 | 6 | 2 |
| N | 3 ♥ | +1 | ♦ 2 | 2 | 10 | 170 | 3 | 6 |
| Board: | 10 | | ♠ 10 6 | |
| Teiler: | O | | ♥ D B 8 6 3 | |
| Gefahr: | Alle | | ♦ K 8 | |
| | | | ♣ D B 5 3 | |
| | | ♠ K 8 4 | Nord | ♠ D B 7 2 |
| | | ♥ 10 7 | | ♥ K 4 |
| | | ♦ A D B 9 6 5 | | ♦ 10 3 2 |
| | | ♣ 9 2 | Süd | ♣ K 10 8 4 |
| | | | ♠ A 9 5 3 | |
| | | | ♥ A 9 5 2 | |
| | | | ♦ 7 4 | |
| | | | ♣ A 7 6 | |
| B o a r d - N r. 11 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| S | 2 ♠ | -3 | ♥ 8 | 3 | 11 | -150 | 4 | 5 |
| S | 3 SA | = | ♣ D | 8 | 12 | 400 | 6 | 0 |
| S | 2 ♠ x | -3 | ♥ 8 | 0 | 5 | -500 | 3 | 8 |
| W | 3 ♣ | +1 | ♠ 4 | 6 | 10 | -130 | 2 | 2 |
| S | 3 SA | -3 | ♣ D | 3 | 1 | -150 | 7 | 5 |
| Board: | 11 | | ♠ 4 | |
| Teiler: | S | | ♥ K D B 6 2 | |
| Gefahr: | Keiner | | ♦ B 10 8 7 5 | |
| | | | ♣ 5 3 | |
| | | ♠ K 10 8 6 | Nord | ♠ B 3 2 |
| | | ♥ 8 | | ♥ 10 9 7 5 4 3 |
| | | ♦ K 2 | | ♦ A 6 3 |
| | | ♣ A D B 10 9 4 | Süd | ♣ 6 |
| | | | ♠ A D 9 7 5 | |
| | | | ♥ A | |
| | | | ♦ D 9 4 | |
| | | | ♣ K 8 7 2 | |
| B o a r d - N r. 12 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| O | 4 ♥ | -2 | ♣ A | 6 | 11 | 100 | 4 | 2 |
| O | 2 ♥ | +1 | ♣ A | 2 | 12 | -140 | 6 | 6 |
| O | 3 ♥ | = | ♣ A | 2 | 5 | -140 | 3 | 6 |
| W | 2 ♠ | +1 | ♥ 3 | 2 | 10 | -140 | 2 | 6 |
| O | 4 ♥ | -3 | ♣ A | 8 | 1 | 150 | 7 | 0 |
| Board: | 12 | | ♠ 10 6 | |
| Teiler: | W | | ♥ 9 8 5 3 | |
| Gefahr: | NS | | ♦ D 8 5 | |
| | | | ♣ 10 8 4 3 | |
| | | ♠ D B 9 5 4 3 | Nord | ♠ A |
| | | ♥ 10 2 | | ♥ A K B 7 6 4 |
| | | ♦ A B | | ♦ 9 7 4 2 |
| | | ♣ 7 5 2 | Süd | ♣ D B |
| | | | ♠ K 8 7 2 | |
| | | | ♥ D | |
| | | | ♦ K 10 6 3 | |
| | | | ♣ A K 9 6 | |
| B o a r d - N r. 13 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| N | 2 SA | +1 | ♠ 3 | 6 | 1 | 150 | 5 | 2 |
| N | 2 SA | -1 | ♠ 3 | 3 | 9 | -100 | 10 | 5 |
| N | 3 SA | +1 | ♠ 3 | 8 | 12 | 630 | 7 | 0 |
| N | 2 SA | -1 | ♣ 2 | 3 | 6 | -100 | 4 | 5 |
| N | 3 SA | -2 | ♣ 2 | 0 | 11 | -200 | 3 | 8 |
| Board: | 13 | | ♠ A D 9 | |
| Teiler: | N | | ♥ K B 8 | |
| Gefahr: | Alle | | ♦ A D 7 2 | |
| | | | ♣ 7 6 4 | |
| | | ♠ 8 7 4 2 | Nord | ♠ K 6 5 3 |
| | | ♥ 6 5 2 | | ♥ A 10 7 |
| | | ♦ 10 4 3 | | ♦ K 5 |
| | | ♣ A B 8 | Süd | ♣ 10 5 3 2 |
| | | | ♠ B 10 | |
| | | | ♥ D 9 4 3 | |
| | | | ♦ B 9 8 6 | |
| | | | ♣ K D 9 | |
| B o a r d - N r. 14 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| S | 4 ♠ | -1 | ♦ A | 0 | 1 | -50 | 5 | 8 |
| S | 2 ♠ | +2 | ♦ 3 | 2 | 9 | 170 | 10 | 6 |
| S | 4 ♠ | = | ♦ A | 5 | 12 | 420 | 7 | 3 |
| S | 4 ♠ | +1 | ♣ 2 | 8 | 6 | 450 | 4 | 0 |
| S | 4 ♠ | = | ♦ A | 5 | 11 | 420 | 3 | 3 |
| Board: | 14 | | ♠ 9 6 5 2 | |
| Teiler: | O | | ♥ K D 5 4 | |
| Gefahr: | Keiner | | ♦ 10 4 2 | |
| | | | ♣ A B | |
| | | ♠ D 8 | Nord | ♠ 7 4 |
| | | ♥ B 10 2 | | ♥ 7 6 3 |
| | | ♦ A K 5 3 | | ♦ D 9 8 |
| | | ♣ D 7 4 2 | Süd | ♣ 10 8 6 5 3 |
| | | | ♠ A K B 10 3 | |
| | | | ♥ A 9 8 | |
| | | | ♦ B 7 6 | |
| | | | ♣ K 9 | |
| B o a r d - N r. 15 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| N | 3 SA | +1 | ♦ 4 | 6 | 3 | 630 | 9 | 2 |
| N | 4 ♠ | -1 | ♥ 7 | 2 | 2 | -100 | 6 | 6 |
| S | 4 ♠ | -1 | ♥ 7 | 2 | 10 | -100 | 11 | 6 |
| S | 4 ♠ | +1 | ♥ 7 | 8 | 7 | 650 | 5 | 0 |
| S | 5 ♠ | -1 | ♣ 4 | 2 | 1 | -100 | 4 | 6 |
| Board: | 15 | | ♠ K D 9 | |
| Teiler: | S | | ♥ K B 8 6 | |
| Gefahr: | NS | | ♦ K B 8 | |
| | | | ♣ K D 5 | |
| | | ♠ A 8 3 | Nord | ♠ 5 |
| | | ♥ 7 4 | | ♥ A D 9 5 2 |
| | | ♦ 9 3 2 | | ♦ D 6 5 4 |
| | | ♣ 10 9 8 6 4 | Süd | ♣ 7 3 2 |
| | | | ♠ B 10 7 6 4 2 | |
| | | | ♥ 10 3 | |
| | | | ♦ A 10 7 | |
| | | | ♣ A B | |
| B o a r d - N r. 16 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| N | 3 SA | +2 | ♠ 6 | 7 | 3 | 460 | 9 | 1 |
| S | 2 ♥ | = | ♠ 6 | 1 | 2 | 110 | 6 | 7 |
| N | 2 ♠ | = | ♥ 4 | 1 | 10 | 110 | 11 | 7 |
| N | 3 SA | +2 | ♣ 2 | 7 | 7 | 460 | 5 | 1 |
| S | 2 SA | +1 | ♠ 4 | 4 | 1 | 150 | 4 | 4 |
| Board: | 16 | | ♠ A D 8 5 | |
| Teiler: | W | | ♥ A D 9 | |
| Gefahr: | OW | | ♦ B 3 | |
| | | | ♣ A B 8 5 | |
| | | ♠ 10 9 7 4 2 | Nord | ♠ B 6 |
| | | ♥ K B 8 5 | | ♥ 7 6 4 2 |
| | | ♦ A 8 4 | | ♦ 9 7 2 |
| | | ♣ K | Süd | ♣ D 10 3 2 |
| | | | ♠ K 3 | |
| | | | ♥ 10 3 | |
| | | | ♦ K D 10 6 5 | |
| | | | ♣ 9 7 6 4 | |
| B o a r d - N r. 17 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| N | 4 ♠ | +1 | ♣ 3 | 1 | 2 | 450 | 5 | 7 |
| N | 3 SA | +2 | ♥ 4 | 4 | 4 | 460 | 10 | 4 |
| N | 4 ♠ | +2 | ♣ 3 | 6 | 3 | 480 | 7 | 2 |
| N | 4 ♠ | +1 | ♣ 4 | 1 | 11 | 450 | 1 | 7 |
| N | 6 ♠ | = | ♠ 5 | 8 | 12 | 980 | 9 | 0 |
| Board: | 17 | | ♠ A K 8 6 3 | |
| Teiler: | N | | ♥ A K 3 2 | |
| Gefahr: | Keiner | | ♦ A | |
| | | | ♣ A K 10 | |
| | | ♠ B 10 2 | Nord | ♠ 7 5 |
| | | ♥ 10 9 | | ♥ D 8 5 4 |
| | | ♦ 9 8 6 | | ♦ K B 5 4 |
| | | ♣ D B 8 7 5 | Süd | ♣ 6 4 3 |
| | | | ♠ D 9 4 | |
| | | | ♥ B 7 6 | |
| | | | ♦ D 10 7 3 2 | |
| | | | ♣ 9 2 | |
| B o a r d - N r. 18 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| O | 2 ♥ | -2 | ♠ 3 | 5 | 2 | 100 | 5 | 3 |
| O | 1 SA | -2 | ♦ 7 | 5 | 4 | 100 | 10 | 3 |
| O | 1 SA | -2 | ♦ 7 | 5 | 3 | 100 | 7 | 3 |
| O | 2 ♥ | -2 | ♠ 3 | 5 | 11 | 100 | 1 | 3 |
| O | 2 ♥ | -1 | ♠ 3 | 0 | 12 | 50 | 9 | 8 |
| Board: | 18 | | ♠ K B 9 8 | |
| Teiler: | O | | ♥ A 10 | |
| Gefahr: | NS | | ♦ 9 6 2 | |
| | | | ♣ A 8 5 3 | |
| | | ♠ 7 6 4 | Nord | ♠ A D 10 5 |
| | | ♥ 8 7 6 5 3 | | ♥ D 9 |
| | | ♦ 4 | | ♦ A D 10 5 |
| | | ♣ B 10 7 4 | Süd | ♣ K 9 2 |
| | | | ♠ 3 2 | |
| | | | ♥ K B 4 2 | |
| | | | ♦ K B 8 7 3 | |
| | | | ♣ D 6 | |
| B o a r d - N r. 19 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| W | 4 ♠ | +2 | ♣ 10 | 4 | 3 | -680 | 6 | 4 |
| W | 6 ♠ | = | ♦ 3 | 0 | 5 | -1430 | 11 | 8 |
| W | 4 ♠ | = | ♣ 10 | 8 | 1 | -620 | 2 | 0 |
| W | 4 ♠ | +2 | ♦ 3 | 4 | 12 | -680 | 10 | 4 |
| W | 4 ♠ | +2 | ♠ 5 | 4 | 9 | -680 | 7 | 4 |
| Board: | 19 | | ♠ 5 | |
| Teiler: | S | | ♥ K 10 9 | |
| Gefahr: | OW | | ♦ 9 7 4 3 | |
| | | | ♣ 10 9 8 7 2 | |
| | | ♠ A D B 8 7 6 2 | Nord | ♠ K 10 |
| | | ♥ 2 | | ♥ A B 8 6 5 3 |
| | | ♦ 6 5 2 | | ♦ D |
| | | ♣ A 6 | Süd | ♣ K D B 3 |
| | | | ♠ 9 4 3 | |
| | | | ♥ D 7 4 | |
| | | | ♦ A K B 10 8 | |
| | | | ♣ 5 4 | |
| B o a r d - N r. 20 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| S | 2 ♣ | -5 | ♠ 6 | 2 | 3 | -500 | 6 | 6 |
| O | 2 SA | +2 | ♦ 3 | 4 | 5 | -180 | 11 | 4 |
| O | 2 ♥ | = | ♦ 3 | 7 | 1 | -110 | 2 | 1 |
| O | 1 ♥ | +1 | ♦ 5 | 7 | 12 | -110 | 10 | 1 |
| O | 3 SA | = | ♦ 3 | 0 | 9 | -600 | 7 | 8 |
| Board: | 20 | | ♠ A K D 8 | |
| Teiler: | W | | ♥ B 5 4 | |
| Gefahr: | Alle | | ♦ D B 6 2 | |
| | | | ♣ 8 2 | |
| | | ♠ 6 5 | Nord | ♠ B 10 9 2 |
| | | ♥ K 10 | | ♥ A D 8 6 3 |
| | | ♦ 10 8 4 | | ♦ A K 7 |
| | | ♣ K B 9 7 4 3 | Süd | ♣ 10 |
| | | | ♠ 7 4 3 | |
| | | | ♥ 9 7 2 | |
| | | | ♦ 9 5 3 | |
| | | | ♣ A D 6 5 | |
| B o a r d - N r. 21 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| O | 1 ♠ | +4 | ♥ 4 | 2 | 4 | -200 | 7 | 6 |
| O | 4 ♠ | = | ♥ B | 0 | 6 | -420 | 1 | 8 |
| O | 2 ♠ | +1 | ♦ K | 8 | 5 | -140 | 9 | 0 |
| O | 1 ♠ | +3 | ♥ B | 5 | 2 | -170 | 3 | 3 |
| O | 3 ♠ | +1 | ♥ B | 5 | 12 | -170 | 11 | 3 |
| Board: | 21 | | ♠ K 6 4 | |
| Teiler: | N | | ♥ K 7 5 2 | |
| Gefahr: | NS | | ♦ B 9 7 6 4 | |
| | | | ♣ 10 | |
| | | ♠ 10 7 5 | Nord | ♠ A B 9 8 3 |
| | | ♥ A D 8 3 | | ♥ - |
| | | ♦ 10 5 3 | | ♦ A 8 |
| | | ♣ 6 4 2 | Süd | ♣ A K B 8 7 5 |
| | | | ♠ D 2 | |
| | | | ♥ B 10 9 6 4 | |
| | | | ♦ K D 2 | |
| | | | ♣ D 9 3 | |
| B o a r d - N r. 22 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| O | 5 ♠ | +1 | ♣ 2 | 4 | 4 | -680 | 7 | 4 |
| O | 6 ♠ | = | ♥ K | 0 | 6 | -1430 | 1 | 8 |
| O | 4 ♠ | +2 | ♥ K | 4 | 5 | -680 | 9 | 4 |
| O | 4 ♠ | +2 | ♥ K | 4 | 2 | -680 | 3 | 4 |
| O | 5 ♠ | = | ♦ B | 8 | 12 | -650 | 11 | 0 |
| Board: | 22 | | ♠ D 9 | |
| Teiler: | O | | ♥ 10 6 5 | |
| Gefahr: | OW | | ♦ A K 10 8 4 | |
| | | | ♣ 9 8 6 | |
| | | ♠ 10 6 5 3 2 | Nord | ♠ A K B 8 7 4 |
| | | ♥ B 7 | | ♥ A 9 2 |
| | | ♦ D 9 | | ♦ 3 |
| | | ♣ K D 5 3 | Süd | ♣ A 10 7 |
| | | | ♠ - | |
| | | | ♥ K D 8 4 3 | |
| | | | ♦ B 7 6 5 2 | |
| | | | ♣ B 4 2 | |