Paarturnier am Dienstag, den 09.12.2025 | B o a r d - N r. 1 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| S | 4 ♠ | -1 | ♦ 3 | 4 | 11 | -50 | 9 | 4 |
| N | 4 ♠ | -1 | ♥ 8 | 4 | 5 | -50 | 8 | 4 |
| N | 4 ♠ | -1 | ♣ 2 | 4 | 7 | -50 | 2 | 4 |
| N | 4 ♠ | -1 | ♥ 5 | 4 | 6 | -50 | 10 | 4 |
| N | 4 ♠ | -1 | ♣ 2 | 4 | 3 | -50 | 4 | 4 |
| Board: | 1 | | ♠ D B 8 6 4 2 | |
| Teiler: | N | | ♥ A B 7 4 | |
| Gefahr: | Keiner | | ♦ K 9 2 | |
| | | | ♣ - | |
| | | ♠ K | Nord | ♠ 10 7 5 |
| | | ♥ K 9 3 | | ♥ D 10 8 5 |
| | | ♦ A 8 4 | | ♦ D 7 3 |
| | | ♣ K 9 7 5 4 3 | Süd | ♣ B 8 2 |
| | | | ♠ A 9 3 | |
| | | | ♥ 6 2 | |
| | | | ♦ B 10 6 5 | |
| | | | ♣ A D 10 6 | |
| B o a r d - N r. 2 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| W | 4 ♠ | -2 | ♣ 4 | 6 | 11 | 100 | 9 | 2 |
| W | 4 ♠ | -3 | ♣ 4 | 8 | 5 | 150 | 8 | 0 |
| W | 2 ♠ | = | ♣ 4 | 2 | 7 | -110 | 2 | 6 |
| W | 3 ♠ | -1 | ♣ 4 | 4 | 6 | 50 | 10 | 4 |
| W | 3 ♠ | = | ♣ 4 | 0 | 3 | -140 | 4 | 8 |
| Board: | 2 | | ♠ 4 3 | |
| Teiler: | O | | ♥ B 9 7 5 3 | |
| Gefahr: | NS | | ♦ K B 6 5 4 | |
| | | | ♣ 4 | |
| | | ♠ K B 7 6 2 | Nord | ♠ A 10 8 |
| | | ♥ D 8 | | ♥ A 10 6 4 |
| | | ♦ A 10 7 | | ♦ 9 2 |
| | | ♣ K D 5 | Süd | ♣ 10 9 6 3 |
| | | | ♠ D 9 5 | |
| | | | ♥ K 2 | |
| | | | ♦ D 8 3 | |
| | | | ♣ A B 8 7 2 | |
| B o a r d - N r. 3 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| N | 3 ♦ | = | ♥ 6 | 2 | 12 | 110 | 2 | 6 |
| N | 3 ♣ | +1 | ♥ 6 | 6 | 6 | 130 | 9 | 2 |
| W | 2 ♥ | = | ♦ A | 0 | 8 | -110 | 3 | 8 |
| N | 1 SA | +1 | ♥ 4 | 4 | 7 | 120 | 11 | 4 |
| S | 3 SA | = | ♥ 2 | 8 | 4 | 400 | 5 | 0 |
| Board: | 3 | | ♠ A 3 | |
| Teiler: | S | | ♥ A 3 | |
| Gefahr: | OW | | ♦ A 8 7 6 | |
| | | | ♣ K B 8 5 4 | |
| | | ♠ B 7 6 | Nord | ♠ D 10 5 4 |
| | | ♥ D B 7 2 | | ♥ K 8 6 4 |
| | | ♦ K 10 | | ♦ D 5 3 |
| | | ♣ 9 6 3 2 | Süd | ♣ A 7 |
| | | | ♠ K 9 8 2 | |
| | | | ♥ 10 9 5 | |
| | | | ♦ B 9 4 2 | |
| | | | ♣ D 10 | |
| B o a r d - N r. 4 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| O | 2 ♠ | +3 | ♦ K | 8 | 12 | -200 | 2 | 0 |
| O | 4 ♠ | = | ♦ K | 4 | 6 | -620 | 9 | 4 |
| O | 4 ♠ | = | ♦ K | 4 | 8 | -620 | 3 | 4 |
| O | 4 ♥ | +2 | ♦ K | 0 | 7 | -680 | 11 | 8 |
| W | 4 ♠ | = | ♦ 4 | 4 | 4 | -620 | 5 | 4 |
| Board: | 4 | | ♠ B 7 4 2 | |
| Teiler: | W | | ♥ 7 4 2 | |
| Gefahr: | Alle | | ♦ 10 8 4 2 | |
| | | | ♣ 10 2 | |
| | | ♠ K D 8 5 | Nord | ♠ A 10 9 6 |
| | | ♥ 10 8 | | ♥ A D B 9 5 3 |
| | | ♦ A 9 6 | | ♦ 3 |
| | | ♣ K 7 5 4 | Süd | ♣ A 9 |
| | | | ♠ 3 | |
| | | | ♥ K 6 | |
| | | | ♦ K D B 7 5 | |
| | | | ♣ D B 8 6 3 | |
| B o a r d - N r. 5 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| N | 4 ♠ | +1 | ♣ 3 | 7 | 12 | 650 | 3 | 1 |
| N | 4 ♠ | +1 | ♣ 4 | 7 | 2 | 650 | 11 | 1 |
| N | 6 ♠ | -1 | ♣ 4 | 0 | 7 | -100 | 10 | 8 |
| N | 4 ♠ | = | ♦ 2 | 4 | 9 | 620 | 4 | 4 |
| S | 3 SA | = | ♦ 4 | 2 | 5 | 600 | 6 | 6 |
| Board: | 5 | | ♠ 10 8 7 5 4 | |
| Teiler: | N | | ♥ K 10 8 6 2 | |
| Gefahr: | NS | | ♦ 10 6 3 | |
| | | | ♣ - | |
| | | ♠ D 9 6 3 | Nord | ♠ - |
| | | ♥ 7 4 3 | | ♥ D B 9 5 |
| | | ♦ A D 7 4 | | ♦ 9 8 5 2 |
| | | ♣ B 7 | Süd | ♣ 9 6 5 4 3 |
| | | | ♠ A K B 2 | |
| | | | ♥ A | |
| | | | ♦ K B | |
| | | | ♣ A K D 10 8 2 | |
| B o a r d - N r. 6 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| N | 5 ♣ | -1 | ♥ K | 1 | 12 | -50 | 3 | 7 |
| N | 4 ♣ | +1 | ♥ 8 | 5 | 2 | 150 | 11 | 3 |
| N | 4 ♣ | +1 | ♦ 5 | 5 | 7 | 150 | 10 | 3 |
| N | 5 ♣ | -1 | ♥ K | 1 | 9 | -50 | 4 | 7 |
| N | 5 ♣ | = | ♥ 8 | 8 | 5 | 400 | 6 | 0 |
| Board: | 6 | | ♠ A 6 | |
| Teiler: | O | | ♥ 6 3 | |
| Gefahr: | OW | | ♦ A K 3 | |
| | | | ♣ K 10 5 4 3 2 | |
| | | ♠ K B 8 4 | Nord | ♠ D 9 2 |
| | | ♥ A B 9 7 5 2 | | ♥ K 10 8 |
| | | ♦ B 7 6 | | ♦ 10 9 8 5 2 |
| | | ♣ - | Süd | ♣ B 8 |
| | | | ♠ 10 7 5 3 | |
| | | | ♥ D 4 | |
| | | | ♦ D 4 | |
| | | | ♣ A D 9 7 6 | |
| B o a r d - N r. 7 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| O | 3 ♠ | +1 | ♥ K | 2 | 6 | -170 | 7 | 6 |
| N | 5 ♥ | -1 | ♠ K | 4 | 12 | -100 | 4 | 4 |
| O | 4 ♠ | -1 | ♥ 2 | 7 | 8 | 100 | 11 | 1 |
| O | 4 ♠ | = | ♥ K | 0 | 10 | -620 | 5 | 8 |
| O | 5 ♠ | -1 | ♣ A | 7 | 9 | 100 | 2 | 1 |
| Board: | 7 | | ♠ A | |
| Teiler: | S | | ♥ 10 9 8 6 5 | |
| Gefahr: | Alle | | ♦ A B 2 | |
| | | | ♣ D B 8 2 | |
| | | ♠ 9 7 6 | Nord | ♠ K D B 8 5 4 3 2 |
| | | ♥ B 4 3 | | ♥ A 7 |
| | | ♦ D 8 5 | | ♦ K 7 |
| | | ♣ K 7 5 3 | Süd | ♣ 6 |
| | | | ♠ 10 | |
| | | | ♥ K D 2 | |
| | | | ♦ 10 9 6 4 3 | |
| | | | ♣ A 10 9 4 | |
| B o a r d - N r. 8 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| O | 3 ♦ | = | ♥ 6 | 4 | 6 | -110 | 7 | 4 |
| N | 1 ♣ | +1 | ♠ 3 | 8 | 12 | 90 | 4 | 0 |
| N | 3 SA | -4 | ♦ 6 | 2 | 8 | -200 | 11 | 6 |
| O | 2 ♦ x | +2 | ♣ A | 0 | 10 | -380 | 5 | 8 |
| N | 2 ♥ | -1 | ♠ 3 | 6 | 9 | -50 | 2 | 2 |
| Board: | 8 | | ♠ K D 8 | |
| Teiler: | W | | ♥ A K 9 4 | |
| Gefahr: | Keiner | | ♦ A 8 7 | |
| | | | ♣ K 8 6 | |
| | | ♠ A B | Nord | ♠ 9 5 3 |
| | | ♥ 10 5 3 | | ♥ D B 8 7 |
| | | ♦ D 10 5 | | ♦ K B 9 6 4 2 |
| | | ♣ D B 10 9 3 | Süd | ♣ - |
| | | | ♠ 10 7 6 4 2 | |
| | | | ♥ 6 2 | |
| | | | ♦ 3 | |
| | | | ♣ A 7 5 4 2 | |
| B o a r d - N r. 9 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| O | 3 SA | +2 | ♦ 2 | 0 | 7 | -660 | 8 | 8 |
| W | 4 ♠ | +1 | ♣ 4 | 4 | 12 | -650 | 5 | 4 |
| W | 4 ♠ | +1 | ♠ 6 | 4 | 4 | -650 | 2 | 4 |
| W | 3 ♠ | +2 | ♣ 7 | 8 | 11 | -200 | 6 | 0 |
| W | 4 ♠ | +1 | ♣ 4 | 4 | 10 | -650 | 3 | 4 |
| Board: | 9 | | ♠ 8 6 3 | |
| Teiler: | N | | ♥ B 9 8 | |
| Gefahr: | OW | | ♦ A 8 3 | |
| | | | ♣ 10 9 7 4 | |
| | | ♠ K D 9 5 | Nord | ♠ A B 7 2 |
| | | ♥ 5 2 | | ♥ A K D 7 |
| | | ♦ K 10 7 | | ♦ D 9 6 |
| | | ♣ K 5 3 2 | Süd | ♣ D B |
| | | | ♠ 10 4 | |
| | | | ♥ 10 6 4 3 | |
| | | | ♦ B 5 4 2 | |
| | | | ♣ A 8 6 | |
| B o a r d - N r. 10 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| N | 3 ♠ | +2 | ♥ K | 4 | 7 | 200 | 8 | 4 |
| O | 2 ♥ | -1 | ♣ A | 1 | 12 | 100 | 5 | 7 |
| W | 4 ♥ | -3 | ♠ D | 7 | 4 | 300 | 2 | 1 |
| O | 2 ♥ | -1 | ♣ A | 1 | 11 | 100 | 6 | 7 |
| O | 4 ♥ | -3 | ♠ 9 | 7 | 10 | 300 | 3 | 1 |
| Board: | 10 | | ♠ D B 3 2 | |
| Teiler: | O | | ♥ A 10 3 2 | |
| Gefahr: | Alle | | ♦ D 8 7 | |
| | | | ♣ B 8 | |
| | | ♠ 10 7 | Nord | ♠ A 8 6 |
| | | ♥ D 9 8 7 5 4 | | ♥ K 6 |
| | | ♦ B 3 2 | | ♦ K 6 5 |
| | | ♣ 5 4 | Süd | ♣ K D 7 6 3 |
| | | | ♠ K 9 5 4 | |
| | | | ♥ B | |
| | | | ♦ A 10 9 4 | |
| | | | ♣ A 10 9 2 | |
| B o a r d - N r. 11 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| O | 3 ♠ | = | ♣ A | 5 | 11 | -140 | 4 | 3 |
| O | 3 ♠ | = | ♦ 6 | 5 | 8 | -140 | 9 | 3 |
| N | 4 ♣ | -1 | ♠ A | 8 | 12 | -50 | 6 | 0 |
| O | 3 ♠ | +1 | ♦ 6 | 1 | 5 | -170 | 3 | 7 |
| O | 3 ♠ | +1 | ♦ 6 | 1 | 10 | -170 | 2 | 7 |
| Board: | 11 | | ♠ K 5 | |
| Teiler: | S | | ♥ 4 3 | |
| Gefahr: | Keiner | | ♦ A K D 9 8 | |
| | | | ♣ K 9 6 5 | |
| | | ♠ D | Nord | ♠ A B 10 8 6 3 2 |
| | | ♥ A D 8 6 | | ♥ K 7 2 |
| | | ♦ B 10 7 5 3 | | ♦ 2 |
| | | ♣ 10 4 3 | Süd | ♣ D 7 |
| | | | ♠ 9 7 4 | |
| | | | ♥ B 10 9 5 | |
| | | | ♦ 6 4 | |
| | | | ♣ A B 8 2 | |
| B o a r d - N r. 12 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| S | 3 ♦ | -2 | ♥ D | 1 | 11 | -200 | 4 | 7 |
| S | 3 ♦ | -2 | ♥ D | 1 | 8 | -200 | 9 | 7 |
| S | 2 ♦ | = | ♠ 3 | 5 | 12 | 90 | 6 | 3 |
| O | 3 ♣ | -2 | ♠ 6 | 8 | 5 | 100 | 3 | 0 |
| S | 1 SA | = | ♣ 10 | 5 | 10 | 90 | 2 | 3 |
| Board: | 12 | | ♠ A K D 4 2 | |
| Teiler: | W | | ♥ B 7 2 | |
| Gefahr: | NS | | ♦ B 9 7 | |
| | | | ♣ 7 2 | |
| | | ♠ 9 8 3 | Nord | ♠ B 10 7 5 |
| | | ♥ D 8 | | ♥ A K 10 3 |
| | | ♦ 10 5 | | ♦ K 8 4 |
| | | ♣ K 10 9 8 4 3 | Süd | ♣ D B |
| | | | ♠ 6 | |
| | | | ♥ 9 6 5 4 | |
| | | | ♦ A D 6 3 2 | |
| | | | ♣ A 6 5 | |
| B o a r d - N r. 13 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| S | 4 ♠ | +1 | ♥ 2 | 5 | 9 | 650 | 10 | 3 |
| S | 4 ♠ | = | ♦ 3 | 0 | 12 | 620 | 7 | 8 |
| S | 4 ♠ | +1 | ♣ 4 | 5 | 6 | 650 | 4 | 3 |
| N | 4 ♠ | +1 | ♦ K | 5 | 11 | 650 | 3 | 3 |
| N | 4 ♠ | +1 | ♦ K | 5 | 2 | 650 | 8 | 3 |
| Board: | 13 | | ♠ K 9 5 3 2 | |
| Teiler: | N | | ♥ 7 6 | |
| Gefahr: | Alle | | ♦ A 8 6 | |
| | | | ♣ 10 7 6 | |
| | | ♠ 10 8 | Nord | ♠ B 7 |
| | | ♥ K 10 5 2 | | ♥ 9 4 3 |
| | | ♦ B 9 3 | | ♦ K D 10 4 2 |
| | | ♣ B 5 4 3 | Süd | ♣ D 9 2 |
| | | | ♠ A D 6 4 | |
| | | | ♥ A D B 8 | |
| | | | ♦ 7 5 | |
| | | | ♣ A K 8 | |
| B o a r d - N r. 14 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| S | 2 ♠ | = | ♦ B | 4 | 9 | 110 | 10 | 4 |
| S | 3 ♠ | -1 | ♦ D | 0 | 12 | -50 | 7 | 8 |
| S | 2 ♠ | = | ♦ 10 | 4 | 6 | 110 | 4 | 4 |
| S | 2 ♠ | = | ♦ D | 4 | 11 | 110 | 3 | 4 |
| S | 2 ♠ | +1 | ♦ D | 8 | 2 | 140 | 8 | 0 |
| Board: | 14 | | ♠ 9 8 5 | |
| Teiler: | O | | ♥ A D 3 | |
| Gefahr: | Keiner | | ♦ 9 5 3 | |
| | | | ♣ D 10 4 2 | |
| | | ♠ B 7 4 | Nord | ♠ K 3 |
| | | ♥ K 5 | | ♥ B 10 8 7 2 |
| | | ♦ D B 10 8 2 | | ♦ 6 4 |
| | | ♣ K B 7 | Süd | ♣ A 9 6 3 |
| | | | ♠ A D 10 6 2 | |
| | | | ♥ 9 6 4 | |
| | | | ♦ A K 7 | |
| | | | ♣ 8 5 | |
| B o a r d - N r. 15 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| W | 2 ♥ | -1 | ♦ A | 2 | 3 | 50 | 9 | 6 |
| N | 3 ♦ | = | ♥ D | 4 | 2 | 110 | 6 | 4 |
| W | 2 ♥ | = | ♠ 8 | 0 | 10 | -110 | 11 | 8 |
| N | 3 ♦ | +1 | ♥ D | 6 | 12 | 130 | 8 | 2 |
| W | 3 ♥ | -3 | ♦ A | 8 | 7 | 150 | 5 | 0 |
| Board: | 15 | | ♠ 8 | |
| Teiler: | S | | ♥ K 9 8 7 | |
| Gefahr: | NS | | ♦ A K 6 5 4 | |
| | | | ♣ A 10 3 | |
| | | ♠ D B 3 | Nord | ♠ K 10 7 5 2 |
| | | ♥ A B 10 5 4 2 | | ♥ D 6 |
| | | ♦ D 9 8 | | ♦ B 7 |
| | | ♣ 5 | Süd | ♣ K B 8 4 |
| | | | ♠ A 9 6 4 | |
| | | | ♥ 3 | |
| | | | ♦ 10 3 2 | |
| | | | ♣ D 9 7 6 2 | |
| B o a r d - N r. 16 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| S | 2 ♥ | = | ♦ 9 | 4 | 3 | 110 | 9 | 4 |
| S | 3 ♥ | -1 | ♠ A | 0 | 2 | -50 | 6 | 8 |
| S | 2 ♥ | = | ♠ A | 4 | 10 | 110 | 11 | 4 |
| N | 3 ♠ | = | ♦ A | 8 | 12 | 140 | 8 | 0 |
| N | 2 ♠ | = | ♦ A | 4 | 7 | 110 | 5 | 4 |
| Board: | 16 | | ♠ B 6 5 4 | |
| Teiler: | W | | ♥ A 3 | |
| Gefahr: | OW | | ♦ B 3 | |
| | | | ♣ A K 10 5 3 | |
| | | ♠ A 8 | Nord | ♠ 10 7 3 |
| | | ♥ 8 2 | | ♥ K 9 6 5 |
| | | ♦ 9 8 7 6 2 | | ♦ A K D 4 |
| | | ♣ D B 4 2 | Süd | ♣ 9 6 |
| | | | ♠ K D 9 2 | |
| | | | ♥ D B 10 7 4 | |
| | | | ♦ 10 5 | |
| | | | ♣ 8 7 | |
| B o a r d - N r. 17 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| N | 2 SA | = | ♠ 4 | 8 | 2 | 120 | 5 | 0 |
| S | 2 ♣ | -2 | ♦ 8 | 1 | 4 | -100 | 10 | 7 |
| O | 2 ♦ | = | ♥ 7 | 4 | 3 | -90 | 7 | 4 |
| S | 2 ♣ | -2 | ♦ 8 | 1 | 12 | -100 | 9 | 7 |
| O | 2 ♦ | -1 | ♣ A | 6 | 8 | 50 | 6 | 2 |
| Board: | 17 | | ♠ B 7 6 | |
| Teiler: | N | | ♥ K 9 8 4 | |
| Gefahr: | Keiner | | ♦ K B 10 6 | |
| | | | ♣ 10 3 | |
| | | ♠ D 5 2 | Nord | ♠ K 9 8 4 |
| | | ♥ 5 3 2 | | ♥ A B 6 |
| | | ♦ 8 5 2 | | ♦ A 9 7 4 |
| | | ♣ K D 7 5 | Süd | ♣ 9 8 |
| | | | ♠ A 10 3 | |
| | | | ♥ D 10 7 | |
| | | | ♦ D 3 | |
| | | | ♣ A B 6 4 2 | |
| B o a r d - N r. 18 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| O | 3 ♣ | -2 | ♥ D | 7 | 2 | 100 | 5 | 1 |
| O | 1 ♦ | -1 | ♣ 6 | 4 | 4 | 50 | 10 | 4 |
| W | 1 SA | +2 | ♠ 2 | 0 | 3 | -150 | 7 | 8 |
| O | 3 ♣ | -2 | ♦ B | 7 | 12 | 100 | 9 | 1 |
| O | 2 SA | = | ♥ 3 | 2 | 8 | -120 | 6 | 6 |
| Board: | 18 | | ♠ A 5 3 2 | |
| Teiler: | O | | ♥ 7 6 4 | |
| Gefahr: | NS | | ♦ K D 9 8 | |
| | | | ♣ 10 2 | |
| | | ♠ 8 4 | Nord | ♠ D B 10 9 |
| | | ♥ A K | | ♥ 10 8 5 2 |
| | | ♦ 6 5 4 3 | | ♦ A 10 2 |
| | | ♣ D 9 8 4 3 | Süd | ♣ A B |
| | | | ♠ K 7 6 | |
| | | | ♥ D B 9 3 | |
| | | | ♦ B 7 | |
| | | | ♣ K 7 6 5 | |
| B o a r d - N r. 19 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| N | 4 ♠ | = | ♦ A | 2 | 3 | 420 | 6 | 6 |
| N | 3 SA | +2 | ♦ 5 | 8 | 5 | 460 | 11 | 0 |
| N | 7 SA | -1 | ♦ A | 0 | 4 | -50 | 8 | 8 |
| N | 4 ♠ | +1 | ♦ 5 | 5 | 12 | 450 | 10 | 3 |
| N | 4 ♠ | +1 | ♥ 3 | 5 | 9 | 450 | 7 | 3 |
| Board: | 19 | | ♠ A 6 2 | |
| Teiler: | S | | ♥ A K 5 4 | |
| Gefahr: | OW | | ♦ K D 3 | |
| | | | ♣ A D 10 | |
| | | ♠ 9 8 4 3 | Nord | ♠ 5 |
| | | ♥ D B 9 6 2 | | ♥ 10 7 3 |
| | | ♦ - | | ♦ A 10 7 5 4 2 |
| | | ♣ K 9 7 4 | Süd | ♣ 6 3 2 |
| | | | ♠ K D B 10 7 | |
| | | | ♥ 8 | |
| | | | ♦ B 9 8 6 | |
| | | | ♣ B 8 5 | |
| B o a r d - N r. 20 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| W | 4 ♥ | = | ♠ 4 | 4 | 3 | -620 | 6 | 4 |
| W | 4 ♥ | = | ♠ 4 | 4 | 5 | -620 | 11 | 4 |
| W | 3 ♥ | +1 | ♠ 4 | 8 | 4 | -170 | 8 | 0 |
| W | 4 ♥ | = | ♦ A | 4 | 12 | -620 | 10 | 4 |
| W | 4 ♥ | +1 | ♠ 4 | 0 | 9 | -650 | 7 | 8 |
| Board: | 20 | | ♠ B 7 4 | |
| Teiler: | W | | ♥ B 8 | |
| Gefahr: | Alle | | ♦ A 5 3 2 | |
| | | | ♣ K 6 5 3 | |
| | | ♠ 9 6 5 | Nord | ♠ A 8 |
| | | ♥ K D 9 6 4 | | ♥ A 5 3 2 |
| | | ♦ K D 7 | | ♦ B 8 6 4 |
| | | ♣ A 8 | Süd | ♣ B 10 4 |
| | | | ♠ K D 10 3 2 | |
| | | | ♥ 10 7 | |
| | | | ♦ 10 9 | |
| | | | ♣ D 9 7 2 | |
| B o a r d - N r. 21 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| O | 2 ♠ | -1 | ♦ 6 | 8 | 10 | 50 | 8 | 0 |
| O | 3 ♠ | +1 | ♦ 6 | 0 | 4 | -170 | 7 | 8 |
| O | 3 ♠ | = | ♦ 6 | 4 | 5 | -140 | 9 | 4 |
| O | 3 ♠ | = | ♦ 6 | 4 | 2 | -140 | 3 | 4 |
| O | 3 ♠ | = | ♦ 6 | 4 | 12 | -140 | 11 | 4 |
| Board: | 21 | | ♠ A 9 6 | |
| Teiler: | N | | ♥ K B | |
| Gefahr: | NS | | ♦ K B 10 5 3 2 | |
| | | | ♣ K 2 | |
| | | ♠ B 10 5 | Nord | ♠ K 7 4 3 2 |
| | | ♥ A 7 6 3 | | ♥ 10 5 |
| | | ♦ 9 8 7 | | ♦ A D |
| | | ♣ A B 4 | Süd | ♣ D 10 8 6 |
| | | | ♠ D 8 | |
| | | | ♥ D 9 8 4 2 | |
| | | | ♦ 6 4 | |
| | | | ♣ 9 7 5 3 | |
| B o a r d - N r. 22 |
|---|
| Asp | Kontrakt | Ergeb | Aussp | MP NS | P-Nr NS | Score NS | P-Nr OW | MP OW |
|---|
| O | 2 ♣ | +3 | ♥ 9 | 1 | 10 | -150 | 8 | 7 |
| O | 4 ♣ | = | ♥ 6 | 5 | 4 | -130 | 7 | 3 |
| O | 3 ♣ | +2 | ♥ D | 1 | 5 | -150 | 9 | 7 |
| O | 2 ♣ | +2 | ♥ 10 | 5 | 2 | -130 | 3 | 3 |
| S | 2 ♥ | -1 | ♦ A | 8 | 12 | -50 | 11 | 0 |
| Board: | 22 | | ♠ D 7 5 | |
| Teiler: | O | | ♥ K B 4 3 | |
| Gefahr: | OW | | ♦ K 10 5 4 | |
| | | | ♣ D 7 | |
| | | ♠ K 10 4 3 2 | Nord | ♠ B 6 |
| | | ♥ 8 2 | | ♥ A 5 |
| | | ♦ A | | ♦ B 9 8 3 2 |
| | | ♣ 9 6 5 3 2 | Süd | ♣ A K B 8 |
| | | | ♠ A 9 8 | |
| | | | ♥ D 10 9 7 6 | |
| | | | ♦ D 7 6 | |
| | | | ♣ 10 4 | |